Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Baja/Low - [70] ERNEST HANSON / CLARE GROVE

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 20:06:36,72 20:06:40,51 +3,8 11º 11º
2 TC02 km0.850 20:07:01,20 20:07:02,72 +1,5 11º 11º
3 TC02 km1.415 20:07:41,88 20:07:43,03 +1,2 11º 11º
4 TC02 km1.916 20:08:20,50 20:08:23,50 +3 12º 11º
5 TC02 km2.535 20:09:12,32 20:09:13,40 +1,1 11º
6 TC02 km3.138 20:10:02,81 20:10:02,47 -0,3 11º
7 TC02 km3.434 20:10:27,59 20:10:28,60 +1 11º
8 TC02 km3.891 20:11:08,65 20:11:10,39 +1,7 10º 11º
9 TC02 km4.308 20:11:46,18 20:11:46,20 0 10º
10 TC02 km4.658 20:12:17,68 20:12:16,88 -0,8 10º 10º
11 TC02 km5.136 20:13:00,70 20:12:59,60 -1,1 10º
12 TC02 km5.456 20:13:29,50 20:13:27,75 -1,8 10º 10º
13 TC02 km6.006 20:14:27,03 20:14:26,01 -1 10º
14 TC02 km7.076 20:16:13,97 20:16:29,10 +15,1 11º 10º
15 TC02 km7.648 20:17:03,00 20:17:10,56 +7,6 10º 10º
16 TC02 km7.975 20:17:31,02 20:17:37,63 +6,6 10º 10º
17 TC02 km8.309 20:17:59,65 20:18:05,35 +5,7 10º 10º
18 TC02 km8.936 20:18:53,40 20:18:59,92 +6,5 11º 10º
19 TC02 km9.235 20:19:19,02 20:19:26,86 +7,8 11º 10º
20 TC02 km9.511 20:19:42,68 20:19:51,17 +8,5 11º 10º
21 TC02 km9.833 20:20:10,28 20:20:19,70 +9,4 11º 10º
22 TC02 km10.126 20:20:35,40 20:20:44,29 +8,9 11º 10º
23 TC02 km10.470 20:21:04,88 20:21:12,21 +7,3 11º 10º
24 TC02 km10.797 20:21:32,91 20:21:38,05 +5,1 11º 10º
25 TC02 km11.401 20:22:24,68 20:22:29,73 +5 11º 10º
26 TC02 km11.679 20:22:48,51 20:22:54,07 +5,6 11º 10º
27 TC02 km12.382 20:23:40,16 20:23:52,96 +12,8 10º
28 TC02 km12.709 20:24:03,71 20:24:12,14 +8,4 10º
29 TC02 km13.054 20:24:28,55 20:24:34,29 +5,7 10º 10º
30 TC02 km13.694 20:25:14,63 20:25:17,83 +3,2 10º 10º
31 TC02 km14.333 20:26:09,38 20:26:09,93 +0,5 10º
32 TC02 km14.935 20:27:06,42 20:27:08,21 +1,8 10º
33 TC02 km15.256 20:27:32,21 20:27:37,12 +4,9 10º 10º
34 TC02 km15.558 20:27:53,95 20:28:01,97 +8 11º 10º
35 TC02 km15.893 20:28:18,07 20:28:25,28 +7,2 11º 10º
36 TC02 km16.234 20:28:42,62 20:28:48,37 +5,7 11º 10º
37 TC02 km16.539 20:29:04,58 20:29:10,20 +5,6 11º 10º
38 TC02 km17.098 20:29:44,83 20:29:52,01 +7,2 11º 11º
39 TC02 km17.650 20:30:24,57 20:30:32,00 +7,4 11º 11º
40 TC03 km0.507 20:40:36,50 20:40:34,43 -2,1 11º 11º
41 TC03 km0.775 20:40:55,80 20:40:54,79 -1 10º 11º
42 TC03 km1.060 20:41:16,32 20:41:16,02 -0,3 11º
43 TC03 km1.334 20:41:36,05 20:41:35,72 -0,3 11º
44 TC03 km1.686 20:42:01,39 20:41:58,90 -2,5 11º 11º
45 TC03 km2.015 20:42:25,08 20:42:24,49 -0,6 11º
46 TC03 km2.314 20:42:46,61 20:42:49,22 +2,6 11º 11º
47 TC03 km2.590 20:43:06,48 20:43:10,58 +4,1 12º 11º
48 TC03 km2.878 20:43:27,22 20:43:31,90 +4,7 11º 11º
49 TC03 km3.200 20:43:50,40 20:43:54,69 +4,3 11º 11º
50 TC03 km3.523 20:44:14,67 20:44:31,58 +16,9 10º
51 TC03 km3.790 20:44:36,51 20:44:52,80 +16,3 10º
52 TC03 km4.066 20:44:59,09 20:45:15,20 +16,1 10º
53 TC03 km4.290 20:45:17,42 20:45:32,89 +15,5 10º
54 TC03 km4.887 20:46:01,32 20:46:13,86 +12,5 10º
55 TC03 km5.172 20:46:21,84 20:46:27,54 +5,7
56 TC03 km5.509 20:46:46,10 20:46:46,01 -0,1
57 TC03 km5.828 20:47:09,07 20:47:11,65 +2,6
58 TC03 km6.153 20:47:32,47 20:47:37,72 +5,2
59 TC03 km6.774 20:48:17,18 20:48:23,08 +5,9
60 TC03 km7.324 20:48:56,78 20:49:02,62 +5,8 10º
61 TC03 km7.919 20:49:45,37 20:49:48,64 +3,3
62 TC03 km8.262 20:50:23,95 20:50:26,64 +2,7 10º
63 TC03 km8.835 20:51:28,42 20:51:28,84 +0,4
64 TC03 km9.310 20:52:21,85 20:52:31,41 +9,6 11º
65 TC03 km9.665 20:53:01,79 20:53:07,77 +6 10º
66 TC03 km9.936 20:53:32,28 20:53:36,86 +4,6 10º
67 TC03 km10.196 20:54:01,53 20:54:07,26 +5,7 10º
68 TC03 km10.520 20:54:37,98 20:54:44,94 +7 10º
69 TC03 km10.949 20:55:26,24 20:55:35,00 +8,8 10º
70 TC03 km11.253 20:56:00,44 20:56:06,91 +6,5 10º
71 TC03 km11.583 20:56:37,57 20:56:43,77 +6,2 10º
72 TC03 km11.912 20:57:14,58 20:57:20,00 +5,4 11º
73 TC03 km12.205 20:57:48,77 20:57:51,61 +2,8 11º
74 TC03 km12.424 20:58:15,05 20:58:22,25 +7,2
75 TC03 km13.363 20:59:33,32 20:59:58,13 +24,8 10º
76 TC03 km13.678 20:59:57,45 21:00:21,78 +24,3
77 TC03 km13.975 21:00:20,20 21:00:42,20 +22
78 TC03 km14.315 21:00:46,24 21:01:03,87 +17,6
79 TC03 km14.885 21:01:29,90 21:01:40,23 +10,3
80 TC03 km15.167 21:01:51,50 21:02:01,46 +10
81 TC03 km15.439 21:02:12,33 21:02:23,19 +10,9
82 TC03 km15.786 21:02:38,91 21:02:53,61 +14,7
83 TC03 km16.073 21:03:02,94 21:03:16,47 +13,5 10º
84 TC03 km16.347 21:03:25,88 21:03:37,64 +11,8
85 TC03 km16.638 21:03:50,24 21:04:03,15 +12,9 11º
86 TC03 km16.974 21:04:18,37 21:04:37,76 +19,4 11º
87 TC03 km17.313 21:04:46,75 21:05:04,11 +17,4 11º
88 TC03 km17.608 21:05:11,45 21:05:22,39 +10,9 10º
89 TC03 km17.910 21:05:36,73 21:05:43,35 +6,6 10º
90 TC03 km19.378 21:08:06,09 21:08:19,00 +12,9 11º
91 TC03 km19.704 21:08:29,56 21:08:42,69 +13,1 11º
92 TC03 km19.966 21:08:48,42 21:09:01,74 +13,3 11º
93 TC03 km20.312 21:09:13,34 21:09:27,17 +13,8 11º
94 TC03 km20.641 21:09:37,02 21:09:52,73 +15,7 11º
95 TC03 km20.923 21:09:57,33 21:10:13,45 +16,1 11º
96 TC03 km21.517 21:10:40,10 21:10:55,98 +15,9 11º
97 TC03 km22.129 21:11:24,16 21:11:37,68 +13,5 11º
98 TC04 km0.507 21:26:40,56 21:26:46,00 +5,4 10º
99 TC04 km0.856 21:27:08,48 21:27:15,78 +7,3 10º
100 TC04 km1.186 21:27:34,88 21:27:42,77 +7,9 11º
101 TC04 km1.843 21:28:23,89 21:28:21,11 -2,8 11º
102 TC04 km2.413 21:29:04,93 21:28:59,50 -5,4 12º
103 TC04 km2.701 21:29:25,66 21:29:19,93 -5,7 12º
104 TC04 km3.023 21:29:49,82 21:29:43,71 -6,1 12º
105 TC04 km3.465 21:30:25,18 21:30:29,97 +4,8 11º
106 TC04 km3.784 21:30:50,70 21:30:57,75 +7 11º
107 TC04 km4.108 21:31:16,62 21:31:25,48 +8,9 11º
108 TC04 km4.441 21:31:43,26 21:31:52,08 +8,8 11º
109 TC04 km5.912 21:34:09,71 21:34:24,75 +15
110 TC04 km6.247 21:34:33,83 21:34:55,24 +21,4 10º
111 TC04 km6.854 21:35:17,53 21:35:42,34 +24,8 10º
112 TC04 km7.171 21:35:40,35 21:36:08,94 +28,6 11º 10º
113 TC04 km7.489 21:36:03,25 21:36:36,98 +33,7 11º 10º
114 TC04 km7.787 21:36:24,71 21:37:03,77 +39,1 11º 10º
115 TC04 km8.056 21:36:44,07 21:37:20,67 +36,6 11º 10º
116 TC04 km8.348 21:37:05,10 21:37:39,61 +34,5 11º 10º
117 TC04 km8.700 21:37:30,44 21:38:08,09 +37,6 11º 11º
118 TC04 km9.034 21:37:54,49 21:38:33,99 +39,5 11º 11º
119 TC04 km9.317 21:38:14,87 21:38:56,44 D[ +41,6 ] 11º 11º
120 TC04 km9.603 21:38:35,46 21:39:16,89 +41,4 11º 11º
121 TC04 km9.917 21:38:58,07 21:39:38,46 +40,4 11º 11º
122 TC04 km10.260 21:39:22,76 21:40:02,24 +39,5 12º 11º
123 TC04 km10.588 21:39:46,38 21:40:26,33 +40 12º 11º
124 TC04 km10.872 21:40:06,83 21:40:47,03 +40,2 12º 11º
125 TC04 km11.182 21:40:29,15 21:41:08,96 +39,8 11º 11º
126 TC04 km11.486 21:40:51,03 21:41:30,58 +39,5 11º 11º
127 TC07 km0.616 17:23:44,35 17:23:49,14 +4,8 11º
128 TC07 km0.942 17:24:07,82 17:24:08,60 +0,8 11º
129 TC07 km1.244 17:24:29,57 17:24:32,02 +2,5 11º
130 TC07 km1.533 17:24:50,38 17:24:52,57 +2,2 10º 11º
131 TC07 km1.811 17:25:10,39 17:25:11,50 +1,1 11º
132 TC07 km2.099 17:25:31,13 17:25:31,67 +0,5 11º
133 TC07 km2.420 17:25:54,24 17:25:55,48 +1,2 11º
134 TC07 km2.703 17:26:14,62 17:26:17,10 +2,5 11º
135 TC07 km2.976 17:26:37,74 17:26:43,55 +5,8 10º 11º
136 TC07 km3.262 17:27:04,84 17:27:08,81 +4 10º 11º
137 TC07 km3.594 17:27:36,29 17:27:30,52 -5,8 10º 11º
138 TC07 km3.989 17:28:09,10 17:28:04,98 -4,1 10º 11º
139 TC07 km4.304 17:28:31,78 17:28:26,24 -5,5 10º 11º
140 TC07 km4.609 17:28:53,74 17:28:52,75 -1 10º
141 TC07 km4.911 17:29:15,48 17:29:19,22 +3,7 10º 10º
142 TC07 km5.236 17:29:38,88 17:29:42,57 +3,7 10º 10º
143 TC07 km6.016 17:30:35,04 17:30:38,33 +3,3 10º 10º
144 TC07 km6.350 17:30:59,09 17:31:03,80 +4,7 10º 10º
145 TC07 km6.666 17:31:21,84 17:31:26,56 +4,7 10º 10º
146 TC07 km6.933 17:31:41,06 17:31:45,69 +4,6 10º 10º
147 TC07 km7.464 17:32:21,28 17:32:27,28 +6 10º 10º
148 TC07 km7.771 17:32:45,30 17:32:53,89 +8,6 10º 10º
149 TC07 km8.106 17:33:11,52 17:33:23,58 +12,1 11º 10º
150 TC07 km8.409 17:33:35,23 17:33:51,85 +16,6 11º 10º
151 TC07 km8.699 17:33:57,93 17:34:17,11 +19,2 11º 10º
152 TC07 km9.015 17:34:22,66 17:34:36,95 +14,3 11º 10º
153 TC07 km9.320 17:34:46,53 17:34:55,27 +8,7 11º 10º
154 TC07 km9.659 17:35:13,06 17:35:16,63 +3,6 10º 10º
155 TC07 km9.944 17:35:33,90 17:35:37,19 +3,3 10º 10º
156 TC07 km10.219 17:35:53,70 17:35:58,16 +4,5 11º 10º
157 TC07 km10.543 17:36:17,03 17:36:25,03 +8 11º 10º
158 TC07 km10.817 17:36:36,75 17:36:44,27 +7,5 11º 10º
159 TC07 km12.260 17:38:33,17 17:38:45,08 +11,9 10º 10º
160 TC07 km12.586 17:39:02,51 17:39:08,33 +5,8 10º 10º
161 TC07 km12.856 17:39:24,17 17:39:31,78 +7,6 10º 10º
162 TC07 km13.138 17:39:46,24 17:39:51,77 +5,5 10º 10º
163 TC07 km13.420 17:40:08,31 17:40:11,93 +3,6 10º
164 TC07 km13.725 17:40:32,18 17:40:35,05 +2,9 10º
165 TC07 km13.989 17:40:52,84 17:40:58,12 +5,3 10º 10º
166 TC07 km14.258 17:41:13,89 17:41:18,63 +4,7 10º 10º
167 TC07 km14.549 17:41:36,67 17:41:39,80 +3,1 10º
168 TC07 km14.889 17:42:03,27 17:42:07,29 +4 10º
169 TC07 km15.170 17:42:25,27 17:42:30,57 +5,3 10º 10º
170 TC07 km15.503 17:42:51,33 17:42:58,11 +6,8 10º 10º
171 TC07 km15.792 17:43:13,94 17:43:18,83 +4,9 10º
172 TC07 km16.439 17:44:02,33 17:44:07,87 +5,5 10º
173 TC07 km16.770 17:44:26,16 17:44:30,89 +4,7 10º
174 TC07 km17.083 17:44:48,70 17:44:53,82 +5,1 10º 10º
175 TC07 km17.431 17:45:13,75 17:45:20,87 +7,1 11º 10º
176 TC07 km17.778 17:45:38,74 17:45:45,93 +7,2 11º 10º
177 TC08 km0.674 18:03:56,43 18:03:56,96 +0,5 10º
178 TC08 km1.018 18:04:25,23 18:04:24,59 -0,6 10º
179 TC08 km1.307 18:04:49,42 18:04:49,43 0 10º
180 TC08 km1.626 18:05:16,13 18:05:17,14 +1 10º
181 TC08 km1.965 18:05:44,51 18:05:46,17 +1,7 10º
182 TC08 km2.282 18:06:11,05 18:06:14,94 +3,9 10º 10º
183 TC08 km2.657 18:06:42,45 18:06:49,82 +7,4 11º 10º
184 TC08 km3.000 18:07:11,16 18:07:14,04 +2,9 10º
185 TC08 km3.280 18:07:34,60 18:07:33,90 -0,7 10º
186 TC08 km3.602 18:08:01,56 18:08:03,51 +1,9 10º
187 TC08 km3.942 18:08:30,03 18:08:32,07 +2 10º 10º
188 TC08 km4.294 18:08:59,50 18:09:01,84 +2,3 10º
189 TC08 km4.943 18:09:46,72 18:09:50,30 +3,6 10º 10º
190 TC08 km5.154 18:10:02,29 18:10:06,01 +3,7 10º
191 TC08 km5.485 18:10:32,08 18:10:33,28 +1,2 10º
192 TC08 km9.969 18:18:29,72 18:18:31,39 +1,7 10º
193 TC08 km10.379 18:19:11,89 18:19:18,67 +6,8 10º
194 TC08 km10.691 18:19:43,98 18:19:53,92 +9,9 10º
195 TC08 km11.265 18:20:33,47 18:20:43,26 +9,8 10º
196 TC08 km11.577 18:20:59,59 18:21:00,84 +1,3 10º
197 TC08 km12.180 18:21:48,26 18:21:52,73 +4,5 10º
198 TC08 km12.903 18:22:41,83 18:22:44,58 +2,7 10º
199 TC08 km13.240 18:23:06,10 18:23:06,59 +0,5 10º
200 TC08 km13.539 18:23:27,63 18:23:27,48 -0,1 10º
201 TC08 km13.865 18:23:51,10 18:23:54,93 +3,8 10º
202 TC08 km14.150 18:24:11,62 18:24:16,01 +4,4 10º
203 TC08 km14.484 18:24:35,67 18:24:40,41 +4,7 10º
204 TC08 km14.756 18:24:55,25 18:24:58,81 +3,6 10º
205 TC08 km15.042 18:25:15,84 18:25:18,83 +3 10º
206 TC08 km15.358 18:25:38,59 18:25:41,09 +2,5 10º
207 TC08 km15.654 18:25:59,91 18:26:02,94 +3 10º
208 TC08 km15.938 18:26:20,35 18:26:25,56 +5,2 10º
209 TC08 km16.221 18:26:40,73 18:26:45,74 +5 10º
210 TC08 km16.488 18:26:59,95 18:27:04,26 +4,3 10º
211 TC08 km16.772 18:27:20,40 18:27:25,16 +4,8 10º 10º
212 TC08 km17.060 18:27:41,14 18:27:45,91 +4,8 10º
213 TC08 km17.320 18:27:59,86 18:28:05,16 +5,3 10º
214 TC08 km17.632 18:28:22,32 18:28:26,77 +4,4 10º
215 TC08 km17.956 18:28:45,65 18:28:50,42 +4,8 10º 10º
216 TC08 km18.242 18:29:06,24 18:29:11,68 +5,4 10º
217 TC08 km18.926 18:29:55,49 18:30:00,30 +4,8 10º
218 TC08 km19.220 18:30:16,66 18:30:24,76 +8,1 10º
219 TC08 km19.524 18:30:38,55 18:30:41,63 +3,1 10º
220 TC08 km19.759 18:30:55,47 18:31:00,78 +5,3 10º
221 TC08 km20.052 18:31:16,56 18:31:23,94 +7,4 10º
222 TC08 km20.396 18:31:41,33 18:31:52,88 +11,6 10º
223 TC08 km20.731 18:32:05,45 18:32:17,70 +12,2
224 TC08 km21.006 18:32:25,25 18:32:33,81 +8,6
225 TC08 km21.298 18:32:46,27 18:32:52,60 +6,3
226 TC08 km21.612 18:33:08,88 18:33:14,22 +5,3
227 TC08 km21.907 18:33:30,12 18:33:35,94 +5,8
228 TC08 km22.217 18:33:52,44 18:34:01,00 +8,6 10º
229 TC08 km22.528 18:34:14,83 18:34:32,57 +17,7 10º
230 TC08 km22.822 18:34:36,00 18:34:50,33 +14,3 10º
231 TC08 km23.180 18:35:01,78 18:35:10,67 +8,9
232 TC08 km23.526 18:35:26,69 18:35:32,39 +5,7
233 TC08 km23.798 18:35:46,27 18:35:52,80 +6,5 10º
234 TC08 km24.117 18:36:09,24 18:36:16,29 +7 10º
235 TC08 km24.469 18:36:34,59 18:36:42,02 +7,4 10º
236 TC08 km24.740 18:36:54,10 18:37:01,15 +7,1 10º
237 TC08 km25.076 18:37:18,29 18:37:26,94 +8,6 10º
238 TC08 km25.399 18:37:41,55 18:37:52,18 +10,6 10º
239 TC08 km25.684 18:38:02,07 18:38:10,90 +8,8
240 TC08 km25.986 18:38:23,81 18:38:33,11 +9,3 10º
241 TC08 km26.321 18:38:47,93 18:38:56,98 +9 10º
242 TC08 km26.604 18:39:08,31 18:39:17,81 +9,5 10º
243 TC08 km26.850 18:39:26,02 18:39:37,14 +11,1 10º
244 TC09 km0.513 19:04:36,94 19:04:41,54 +4,6
245 TC09 km0.832 19:04:59,90 19:05:01,47 +1,6
246 TC09 km1.104 19:05:19,49 19:05:19,09 -0,4
247 TC09 km1.419 19:05:42,17 19:05:42,36 +0,2
248 TC09 km1.761 19:06:06,79 19:06:09,73 +2,9
249 TC09 km2.078 19:06:29,62 19:06:31,34 +1,7
250 TC09 km2.395 19:06:52,44 19:06:54,12 +1,7
251 TC09 km2.662 19:07:11,66 19:07:12,00 +0,3
252 TC09 km2.956 19:07:32,83 19:07:36,72 +3,9
253 TC09 km3.279 19:07:56,09 19:07:54,90 -1,2
254 TC09 km3.593 19:08:18,70 19:08:13,67 -5 10º
255 TC09 km3.878 19:08:39,22 19:08:35,37 -3,8
256 TC09 km4.214 19:09:03,41 19:09:02,25 -1,2
257 TC09 km4.524 19:09:25,73 19:09:27,27 +1,5
258 TC09 km4.794 19:09:45,17 19:09:52,35 +7,2 10º
259 TC09 km5.080 19:10:05,76 19:10:11,36 +5,6
260 TC09 km5.398 19:10:28,66 19:10:32,34 +3,7
261 TC09 km5.705 19:10:50,76 19:10:52,27 +1,5
262 TC09 km5.966 19:11:09,55 19:11:10,19 +0,6
263 TC09 km6.282 19:11:32,30 19:11:35,40 +3,1
264 TC09 km6.585 19:11:54,12 19:11:58,03 +3,9
265 TC09 km6.911 19:12:17,59 19:12:21,13 +3,5 10º
266 TC09 km7.256 19:12:42,43 19:12:45,34 +2,9
267 TC09 km7.592 19:13:06,62 19:13:08,09 +1,5
268 TC09 km7.921 19:13:30,31 19:13:35,01 +4,7
269 TC09 km8.188 19:13:49,54 19:13:54,00 +4,5
270 TC09 km8.478 19:14:10,42 19:14:10,14 -0,3
271 TC09 km8.788 19:14:32,74 19:14:32,64 -0,1
272 TC09 km9.336 19:15:15,90 19:15:15,17 -0,7
273 TC09 km9.612 19:15:39,01 19:15:37,95 -1,1
274 TC09 km9.886 19:16:01,95 19:15:58,98 -3
275 TC09 km10.419 19:16:43,99 19:16:46,09 +2,1
276 TC09 km10.722 19:17:05,81 19:17:07,53 +1,7
277 TC09 km10.995 19:17:25,46 19:17:25,46 -0
278 TC09 km11.276 19:17:45,69 19:17:45,99 +0,3
279 TC09 km11.591 19:18:08,37 19:18:07,06 -1,3
280 TC09 km11.890 19:18:29,90 19:18:28,84 -1,1
281 TC09 km12.182 19:18:50,93 19:18:52,86 +1,9
282 TC09 km12.480 19:19:12,38 19:19:14,03 +1,6
283 TC09 km12.799 19:19:35,35 19:19:37,87 +2,5
284 TC09 km13.075 19:19:55,22 19:19:56,62 +1,4
285 TC09 km13.284 19:20:10,27 19:20:11,18 +0,9
286 TC10 km1.118 20:06:20,50 20:06:20,31 -0,2
287 TC10 km1.437 20:06:43,46 20:06:42,75 -0,7
288 TC10 km1.711 20:07:03,19 20:07:05,08 +1,9
289 TC10 km2.019 20:07:25,37 20:07:27,60 +2,2
290 TC10 km2.292 20:07:45,02 20:07:45,96 +0,9
291 TC10 km2.584 20:08:06,05 20:08:03,69 -2,4
292 TC10 km2.909 20:08:29,45 20:08:31,16 +1,7
293 TC10 km3.223 20:08:52,06 20:08:58,00 +5,9
294 TC10 km3.524 20:09:13,73 20:09:20,27 +6,5
295 TC10 km3.849 20:09:37,13 20:09:44,14 +7
296 TC10 km4.446 20:10:20,11 20:10:29,80 +9,7
297 TC10 km4.679 20:10:36,89 20:10:52,19 +15,3
298 TC10 km4.954 20:10:56,69 20:11:10,02 +13,3
299 TC10 km5.247 20:11:17,78 20:11:33,66 +15,9
300 TC10 km5.550 20:11:39,60 20:11:55,39 +15,8
301 TC10 km5.761 20:11:54,79 20:12:12,84 +18
302 TC10 km6.030 20:12:14,16 20:12:28,75 +14,6
303 TC10 km6.361 20:12:37,99 20:12:55,09 +17,1
304 TC10 km6.683 20:13:01,18 20:13:17,02 +15,8
305 TC10 km7.022 20:13:25,58 20:13:41,91 +16,3
306 TC10 km7.299 20:13:45,53 20:14:02,09 +16,6
307 TC10 km7.569 20:14:04,97 20:14:20,65 +15,7
308 TC10 km7.840 20:14:24,48 20:14:40,46 +16
309 TC10 km8.105 20:14:43,56 20:14:57,81 +14,2
310 TC10 km8.382 20:15:03,50 20:15:12,41 +8,9
311 TC10 km8.703 20:15:26,62 20:15:39,29 +12,7
312 TC10 km9.005 20:15:48,36 20:16:00,89 +12,5
313 TC10 km9.323 20:16:11,26 20:16:22,27 +11
314 TC10 km9.666 20:16:35,95 20:16:42,97 +7
315 TC10 km9.968 20:16:57,70 20:16:58,91 +1,2
316 TC10 km10.273 20:17:19,66 20:17:24,59 +4,9
317 TC11 km0.512 21:49:39,22 21:49:40,86 +1,6
318 TC11 km0.822 21:50:02,96 21:50:02,90 -0,1
319 TC11 km1.138 21:50:27,17 21:50:30,51 +3,3
320 TC11 km1.504 21:50:55,20 21:50:57,48 +2,3
321 TC11 km1.882 21:51:24,15 21:51:26,15 +2
322 TC11 km2.251 21:51:52,42 21:51:55,80 +3,4
323 TC11 km2.715 21:52:37,54 21:52:37,77 +0,2
324 TC11 km3.108 21:53:24,70 21:53:22,00 -2,7
325 TC11 km3.487 21:54:10,18 21:54:06,86 -3,3
326 TC11 km3.809 21:54:57,58 21:54:50,79 -6,8
327 TC11 km4.136 21:55:40,06 21:55:30,32 -9,7
328 TC11 km4.623 21:56:29,14 21:56:22,26 -6,9
329 TC11 km4.996 21:57:04,48 21:57:03,06 -1,4
330 TC11 km5.374 21:57:40,29 21:57:44,78 +4,5
331 TC11 km5.840 21:58:24,44 21:58:34,07 +9,6
332 TC11 km6.126 21:58:51,53 21:59:09,45 +17,9
333 TC11 km6.474 21:59:22,22 21:59:42,00 +19,8
334 TC11 km6.680 21:59:39,87 22:00:05,33 +25,5
335 TC12 km0.502 22:11:36,14 22:11:45,05 +8,9
336 TC12 km0.904 22:12:05,09 22:12:11,56 +6,5
337 TC12 km1.206 22:12:26,83 22:12:29,68 +2,8
338 TC12 km1.602 22:12:55,34 22:12:57,48 +2,1
339 TC12 km1.904 22:13:17,09 22:13:20,54 +3,5
340 TC12 km2.302 22:13:45,74 22:13:50,07 +4,3
341 TC12 km2.710 22:14:17,85 22:14:22,29 +4,4
342 TC12 km3.060 22:14:45,85 22:14:51,24 +5,4
343 TC12 km3.460 22:15:17,85 22:15:24,14 +6,3
344 TC12 km3.811 22:15:45,93 22:15:50,98 +5
345 TC12 km4.146 22:16:12,73 22:16:15,93 +3,2
346 TC12 km4.526 22:16:43,13 22:16:44,55 +1,4
347 TC12 km4.923 22:17:14,89 22:17:15,95 +1,1
348 TC12 km5.235 22:17:39,85 22:17:43,59 +3,7
349 TC12 km5.487 22:18:00,01 22:18:06,34 +6,3
350 TC12 km5.834 22:18:29,42 22:18:34,72 +5,3
351 TC12 km6.156 22:18:57,02 22:19:07,05 +10
352 TC12 km6.501 22:19:21,86 22:19:32,98 +11,1
353 TC12 km6.850 22:19:46,99 22:20:00,00 +13
354 TC12 km7.141 22:20:07,94 22:20:21,98 +14
355 TC12 km7.398 22:20:26,44 22:20:41,52 +15,1
356 TC12 km7.604 22:20:41,28 22:20:55,17 +13,9
357 TC12 km7.920 22:21:04,03 22:21:16,75 +12,7
358 TC12 km8.383 22:21:37,36 22:21:49,45 +12,1
359 TC12 km8.786 22:22:06,38 22:22:16,11 +9,7
360 TC12 km9.061 22:22:26,18 22:22:37,01 +10,8
361 TC12 km9.466 22:22:55,34 22:23:05,58 +10,2
362 TC12 km9.680 22:23:10,75 22:23:19,57 +8,8
363 TC12 km10.081 22:23:39,62 22:23:44,35 +4,7
364 TC12 km10.378 22:24:01,00 22:24:05,55 +4,5
365 TC12 km11.007 22:24:46,29 22:24:53,72 +7,4
366 TC12 km11.366 22:25:12,14 22:25:20,66 +8,5
367 TC12 km11.689 22:25:35,40 22:25:44,40 +9
368 TC12 km12.051 22:26:01,46 22:26:11,58 +10,1
369 TC12 km12.776 22:26:53,66 22:27:04,66 +11
370 TC12 km13.160 22:27:21,31 22:27:30,88 +9,6
371 TC12 km13.488 22:27:44,92 22:27:51,38 +6,5
372 TC12 km13.895 22:28:14,23 22:28:15,75 +1,5
373 TC12 km14.290 22:28:42,67 22:28:45,75 +3,1
374 TC12 km14.678 22:29:10,60 22:29:17,77 +7,2
375 TC12 km15.084 22:29:39,84 22:29:45,84 +6
376 TC12 km15.438 22:30:05,32 22:30:09,46 +4,1
377 TC12 km16.007 22:30:46,29 22:30:51,03 +4,7
378 TC12 km16.317 22:31:08,61 22:31:11,93 +3,3
379 TC12 km16.634 22:31:31,44 22:31:35,69 +4,3
380 TC12 km16.960 22:31:54,91 22:31:58,89 +4
381 TC12 km17.308 22:32:19,96 22:32:24,52 +4,6
382 TC12 km17.698 22:32:48,04 22:32:51,07 +3
383 TC12 km18.095 22:33:16,63 22:33:20,04 +3,4
384 TC12 km18.499 22:33:45,72 22:33:50,24 +4,5
385 TC12 km18.849 22:34:10,92 22:34:16,92 +6
386 TC12 km19.243 22:34:39,28 22:34:46,05 +6,8
387 TC12 km19.651 22:35:08,66 22:35:15,36 +6,7
388 TC12 km20.052 22:35:37,53 22:35:46,41 +8,9
389 TC12 km20.422 22:36:04,17 22:36:13,32 +9,1
390 TC12 km20.808 22:36:31,96 22:36:41,78 +9,8
391 TC12 km21.173 22:36:58,24 22:37:08,86 +10,6
392 TC12 km22.105 22:38:36,36 22:38:42,41 +6
393 TC12 km22.410 22:39:08,66 22:39:17,17 +8,5
394 TC12 km22.742 22:39:43,81 22:39:51,60 +7,8
395 TC12 km22.994 22:40:10,49 22:40:19,80 +9,3
396 TC12 km23.554 22:41:10,57 22:41:26,38 +15,8
397 TC12 km23.862 22:41:46,33 22:42:11,09 +24,8
398 TC12 km24.174 22:42:22,57 22:42:52,46 +29,9
399 TC12 km24.540 22:43:05,07 22:43:35,53 +30,5
400 TC12 km24.846 22:43:40,60 22:44:12,22 +31,6
401 TC12 km25.150 22:44:15,91 22:44:46,84 +30,9
402 TC12 km25.480 22:44:54,23 22:45:24,97 +30,7
