Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [46] JORDI MARTI / NIL MARTI

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:43:36,72 19:43:37,14 +0,4 38º 38º
2 TC02 km0.850 19:44:01,20 19:44:01,15 -0 26º
3 TC02 km1.415 19:44:41,88 19:44:41,99 +0,1 11º 25º
4 TC02 km1.916 19:45:18,60 19:45:18,55 -0 13º
5 TC02 km2.535 19:46:05,03 19:46:05,10 +0,1 17º 13º
6 TC02 km3.138 19:46:50,25 19:46:50,58 +0,3 32º 19º
7 TC02 km3.434 19:47:12,45 19:47:12,72 +0,3 26º 19º
8 TC02 km3.891 19:47:49,77 19:47:50,03 +0,3 33º 20º
9 TC02 km4.308 19:48:23,89 19:48:24,18 +0,3 30º 21º
10 TC02 km4.658 19:48:52,53 19:48:52,75 +0,2 25º 21º
11 TC02 km5.136 19:49:31,64 19:49:32,08 +0,4 11º 18º
12 TC02 km5.456 19:49:57,82 19:49:57,86 0 16º
13 TC02 km6.006 19:50:53,05 19:50:52,89 -0,2 24º 13º
14 TC02 km7.076 19:52:34,28 19:52:34,72 +0,4 34º 15º
15 TC02 km7.648 19:53:18,09 19:53:18,19 +0,1 15º
16 TC02 km7.975 19:53:43,14 19:53:43,36 +0,2 26º 15º
17 TC02 km8.309 19:54:08,72 19:54:08,95 +0,2 22º 15º
18 TC02 km8.936 19:54:56,75 19:54:57,02 +0,3 25º 16º
19 TC02 km9.235 19:55:19,65 19:55:20,16 +0,5 24º 17º
20 TC02 km9.511 19:55:40,79 19:55:40,93 +0,1 15º
21 TC02 km9.833 19:56:05,45 19:56:05,67 +0,2 22º 15º
22 TC02 km10.126 19:56:27,90 19:56:28,74 +0,8 38º 19º
23 TC02 km10.470 19:56:54,24 19:56:54,58 +0,3 28º 19º
24 TC02 km10.797 19:57:19,29 19:57:19,70 +0,4 22º 20º
25 TC02 km11.401 19:58:05,56 19:58:05,89 +0,3 20º 17º
26 TC02 km11.679 19:58:26,85 19:58:27,36 +0,5 27º 17º
27 TC02 km12.382 19:59:17,81 19:59:19,60 +1,8 20º 17º
28 TC02 km12.709 19:59:41,36 19:59:42,31 +1 41º 19º
29 TC02 km13.054 20:00:06,20 20:00:06,91 +0,7 41º 22º
30 TC02 km13.694 20:00:52,28 20:00:53,34 D[ +1,1 ] 42º 22º
31 TC02 km14.333 20:01:47,03 20:01:47,59 +0,6 31º 23º
32 TC02 km14.935 20:02:44,07 20:02:44,94 +0,9 27º 22º
33 TC02 km15.256 20:03:09,86 20:03:10,40 +0,5 26º 21º
34 TC02 km15.558 20:03:31,60 20:03:32,04 +0,4 34º 21º
35 TC02 km15.893 20:03:55,72 20:03:56,22 +0,5 31º 21º
36 TC02 km16.234 20:04:20,27 20:04:20,48 +0,2 27º 21º
37 TC02 km16.539 20:04:42,23 20:04:42,51 +0,3 34º 21º
38 TC02 km17.098 20:05:22,48 20:05:22,82 +0,3 26º 21º
39 TC02 km17.650 20:06:02,22 20:06:02,62 +0,4 16º 21º
40 TC03 km0.507 20:13:36,50 20:13:36,74 +0,2 21º
41 TC03 km0.775 20:13:55,80 20:13:55,96 +0,2 22º 21º
42 TC03 km1.060 20:14:16,32 20:14:16,77 +0,4 26º 21º
43 TC03 km1.334 20:14:36,05 20:14:36,52 +0,5 24º 20º
44 TC03 km1.686 20:15:01,39 20:15:01,87 +0,5 38º 20º
45 TC03 km2.015 20:15:25,08 20:15:25,57 +0,5 37º 20º
46 TC03 km2.314 20:15:46,61 20:15:47,19 +0,6 47º 20º
47 TC03 km2.590 20:16:06,48 20:16:07,10 +0,6 27º 20º
48 TC03 km2.878 20:16:27,22 20:16:27,73 +0,5 17º 20º
49 TC03 km3.200 20:16:50,40 20:16:50,85 +0,4 29º 19º
50 TC03 km3.523 20:17:14,13 20:17:15,45 +1,3 18º 15º
51 TC03 km3.790 20:17:34,58 20:17:35,80 +1,2 19º 15º
52 TC03 km4.066 20:17:55,72 20:17:56,20 +0,5 24º 15º
53 TC03 km4.290 20:18:12,88 20:18:13,54 +0,7 28º 16º
54 TC03 km4.887 20:18:56,29 20:18:56,77 +0,5 34º 16º
55 TC03 km5.172 20:19:16,81 20:19:17,04 +0,2 21º 16º
56 TC03 km5.509 20:19:41,07 20:19:41,42 +0,3 26º 16º
57 TC03 km5.828 20:20:04,04 20:20:04,52 +0,5 23º 15º
58 TC03 km6.153 20:20:27,44 20:20:27,49 0 15º
59 TC03 km6.774 20:21:12,15 20:21:12,42 +0,3 27º 15º
60 TC03 km7.324 20:21:51,75 20:21:52,05 +0,3 15º 15º
61 TC03 km7.919 20:22:38,97 20:22:40,31 +1,3 36º 16º
62 TC03 km8.262 20:23:14,25 20:23:14,75 +0,5 30º 15º
63 TC03 km8.835 20:24:13,18 20:24:14,05 +0,9 37º 15º
64 TC03 km9.310 20:25:02,04 20:25:02,46 +0,4 18º 16º
65 TC03 km9.665 20:25:38,55 20:25:39,34 +0,8 30º 16º
66 TC03 km9.936 20:26:06,43 20:26:07,41 +1 34º 16º
67 TC03 km10.196 20:26:33,17 20:26:33,77 +0,6 30º 16º
68 TC03 km10.520 20:27:06,50 20:27:07,37 +0,9 30º 15º
69 TC03 km10.949 20:27:50,62 20:27:50,64 0 15º
70 TC03 km11.253 20:28:21,89 20:28:22,67 +0,8 34º 16º
71 TC03 km11.583 20:28:55,83 20:28:55,81 -0 14º
72 TC03 km11.912 20:29:29,67 20:29:29,72 0 14º
73 TC03 km12.205 20:30:02,63 20:30:03,41 +0,8 27º 14º
74 TC03 km12.424 20:30:28,91 20:30:30,22 +1,3 15º 13º
75 TC03 km13.363 20:31:44,46 20:31:44,86 +0,4 11º 13º
76 TC03 km13.678 20:32:07,14 20:32:07,18 0 13º
77 TC03 km13.975 20:32:28,52 20:32:28,65 +0,1 13º
78 TC03 km14.315 20:32:53,00 20:32:52,96 -0 13º
79 TC03 km14.885 20:33:34,04 20:33:34,29 +0,2 19º 13º
80 TC03 km15.167 20:33:54,34 20:33:54,62 +0,3 21º 13º
81 TC03 km15.439 20:34:13,93 20:34:14,06 +0,1 13º
82 TC03 km15.786 20:34:38,91 20:34:39,26 +0,3 17º 13º
83 TC03 km16.073 20:35:01,37 20:35:01,40 0 13º
84 TC03 km16.347 20:35:22,81 20:35:23,16 +0,3 26º 13º
85 TC03 km16.638 20:35:45,59 20:35:45,99 +0,4 26º 13º
86 TC03 km16.974 20:36:11,88 20:36:12,63 +0,7 14º 13º
87 TC03 km17.313 20:36:38,41 20:36:38,27 -0,1 11º 13º
88 TC03 km17.608 20:37:01,50 20:37:01,74 +0,2 16º 13º
89 TC03 km17.910 20:37:25,14 20:37:25,40 +0,3 22º 13º
90 TC03 km19.378 20:39:53,02 20:39:52,96 -0,1 11º 13º
91 TC03 km19.704 20:40:16,49 20:40:16,76 +0,3 28º 13º
92 TC03 km19.966 20:40:35,35 20:40:35,35 -0 13º
93 TC03 km20.312 20:41:00,27 20:41:00,60 +0,3 27º 13º
94 TC03 km20.641 20:41:23,95 20:41:24,45 +0,5 27º 13º
95 TC03 km20.923 20:41:44,26 20:41:45,30 +1 22º 13º
96 TC03 km21.517 20:42:27,03 20:42:27,41 +0,4 31º 13º
97 TC03 km22.129 20:43:11,09 20:43:11,51 +0,4 26º 13º
98 TC04 km0.507 20:59:40,56 20:59:40,61 0 13º
99 TC04 km0.856 21:00:08,48 21:00:08,35 -0,1 13º
100 TC04 km1.186 21:00:34,88 21:00:34,87 -0 13º
101 TC04 km1.843 21:01:23,89 21:01:24,31 +0,4 39º 13º
102 TC04 km2.413 21:02:04,93 21:02:04,94 0 13º
103 TC04 km2.701 21:02:25,66 21:02:25,84 +0,2 32º 13º
104 TC04 km3.023 21:02:49,82 21:02:49,94 +0,1 11º 13º
105 TC04 km3.465 21:03:25,18 21:03:25,40 +0,2 25º 13º
106 TC04 km3.784 21:03:50,70 21:03:51,04 +0,3 26º 13º
107 TC04 km4.108 21:04:16,62 21:04:17,04 +0,4 37º 12º
108 TC04 km4.441 21:04:43,26 21:04:43,42 +0,2 25º 12º
109 TC04 km5.912 21:07:09,71 21:07:09,57 -0,1 10º 12º
110 TC04 km6.247 21:07:33,83 21:07:33,77 -0,1 13º 11º
111 TC04 km6.854 21:08:17,53 21:08:17,61 +0,1 17º 11º
112 TC04 km7.171 21:08:40,35 21:08:40,45 +0,1 11º 10º
113 TC04 km7.489 21:09:03,25 21:09:03,40 +0,2 27º 11º
114 TC04 km7.787 21:09:24,71 21:09:24,92 +0,2 27º 11º
115 TC04 km8.056 21:09:44,07 21:09:44,11 0 10º 11º
116 TC04 km8.348 21:10:05,10 21:10:05,26 +0,2 24º 11º
117 TC04 km8.700 21:10:30,44 21:10:30,93 +0,5 29º 11º
118 TC04 km9.034 21:10:54,49 21:10:54,87 +0,4 24º 12º
119 TC04 km9.317 21:11:14,87 21:11:15,48 +0,6 29º 13º
120 TC04 km9.603 21:11:35,46 21:11:35,77 +0,3 19º 13º
121 TC04 km9.917 21:11:58,07 21:11:58,51 +0,4 25º 13º
122 TC04 km10.260 21:12:22,76 21:12:23,08 +0,3 22º 13º
123 TC04 km10.588 21:12:46,38 21:12:46,85 +0,5 31º 13º
124 TC04 km10.872 21:13:06,83 21:13:07,46 +0,6 31º 13º
125 TC04 km11.182 21:13:29,15 21:13:29,89 +0,7 33º 13º
126 TC04 km11.486 21:13:51,03 21:13:51,88 +0,8 33º 13º
127 TC07 km0.616 16:30:44,35 16:30:43,97 -0,4 38º 14º
128 TC07 km0.942 16:31:07,82 16:31:07,38 -0,4 39º 14º
129 TC07 km1.244 16:31:29,57 16:31:29,30 -0,3 25º 13º
130 TC07 km1.533 16:31:50,38 16:31:50,24 -0,1 14º 13º
131 TC07 km1.811 16:32:10,39 16:32:10,47 +0,1 13º
132 TC07 km2.099 16:32:31,13 16:32:31,31 +0,2 35º 13º
133 TC07 km2.420 16:32:54,24 16:32:54,47 +0,2 12º
134 TC07 km2.703 16:33:14,62 16:33:14,96 +0,3 16º 13º
135 TC07 km2.976 16:33:37,74 16:33:37,64 -0,1 11º 13º
136 TC07 km3.262 16:34:04,84 16:34:04,89 +0,1 12º
137 TC07 km3.594 16:34:36,29 16:34:36,72 +0,4 31º 13º
138 TC07 km3.989 16:35:09,10 16:35:09,47 +0,4 29º 12º
139 TC07 km4.304 16:35:31,78 16:35:31,80 0 12º
140 TC07 km4.609 16:35:53,74 16:35:53,86 +0,1 13º 12º
141 TC07 km4.911 16:36:15,48 16:36:15,66 +0,2 23º 12º
142 TC07 km5.236 16:36:38,88 16:36:39,12 +0,2 21º 12º
143 TC07 km6.016 16:37:35,04 16:37:35,15 +0,1 12º 12º
144 TC07 km6.350 16:37:59,09 16:37:59,30 +0,2 25º 12º
145 TC07 km6.666 16:38:21,84 16:38:22,20 +0,4 25º 12º
146 TC07 km6.933 16:38:41,06 16:38:41,56 +0,5 32º 13º
147 TC07 km7.464 16:39:19,75 16:39:20,42 +0,7 38º 13º
148 TC07 km7.771 16:39:42,31 16:39:42,72 +0,4 30º 13º
149 TC07 km8.106 16:40:06,92 16:40:07,39 +0,5 33º 13º
150 TC07 km8.409 16:40:29,18 16:40:29,28 +0,1 13º
151 TC07 km8.699 16:40:50,49 16:40:50,75 +0,3 21º 13º
152 TC07 km9.015 16:41:13,70 16:41:14,39 +0,7 35º 13º
153 TC07 km9.320 16:41:36,11 16:41:36,44 +0,3 29º 13º
154 TC07 km9.659 16:42:01,02 16:42:01,55 +0,5 39º 13º
155 TC07 km9.944 16:42:21,61 16:42:22,08 +0,5 32º 14º
156 TC07 km10.219 16:42:41,41 16:42:41,62 +0,2 31º 14º
157 TC07 km10.543 16:43:04,74 16:43:04,77 0 10º 14º
158 TC07 km10.817 16:43:24,46 16:43:24,88 +0,4 30º 14º
159 TC07 km12.260 16:45:20,88 16:45:21,08 +0,2 23º 14º
160 TC07 km12.586 16:45:50,22 16:45:50,39 +0,2 18º 14º
161 TC07 km12.856 16:46:11,88 16:46:12,21 +0,3 27º 14º
162 TC07 km13.138 16:46:33,95 16:46:33,91 -0 14º
163 TC07 km13.420 16:46:56,02 16:46:56,01 -0 14º
164 TC07 km13.725 16:47:19,89 16:47:19,59 -0,3 30º 14º
165 TC07 km13.989 16:47:40,55 16:47:40,55 0 14º
166 TC07 km14.258 16:48:01,60 16:48:01,59 -0 13º
167 TC07 km14.549 16:48:24,38 16:48:24,45 +0,1 14º 13º
168 TC07 km14.889 16:48:50,98 16:48:51,19 +0,2 22º 13º
169 TC07 km15.170 16:49:12,98 16:49:12,98 0 13º
170 TC07 km15.503 16:49:39,04 16:49:39,18 +0,1 13º
171 TC07 km15.792 16:50:01,65 16:50:02,23 +0,6 35º 13º
172 TC07 km16.439 16:50:50,04 16:50:50,04 0 13º
173 TC07 km16.770 16:51:13,87 16:51:13,99 +0,1 13º 13º
174 TC07 km17.083 16:51:36,41 16:51:36,97 +0,6 36º 13º
175 TC07 km17.431 16:52:01,46 16:52:01,50 0 13º
176 TC07 km17.778 16:52:26,45 16:52:26,73 +0,3 25º 13º
177 TC08 km0.674 17:09:56,43 17:09:56,33 -0,1 15º 13º
178 TC08 km1.018 17:10:25,23 17:10:25,01 -0,2 32º 13º
179 TC08 km1.307 17:10:49,42 17:10:49,12 -0,3 29º 13º
180 TC08 km1.626 17:11:16,13 17:11:15,97 -0,2 24º 13º
181 TC08 km1.965 17:11:44,51 17:11:44,31 -0,2 29º 13º
182 TC08 km2.282 17:12:11,05 17:12:11,01 -0 13º
183 TC08 km2.657 17:12:42,45 17:12:42,31 -0,1 13º
184 TC08 km3.000 17:13:11,16 17:13:10,62 -0,5 35º 13º
185 TC08 km3.280 17:13:34,60 17:13:34,19 -0,4 36º 13º
186 TC08 km3.602 17:14:01,56 17:14:01,59 0 13º
187 TC08 km3.942 17:14:30,03 17:14:29,58 -0,4 28º 13º
188 TC08 km4.294 17:14:59,50 17:14:59,56 +0,1 14º 13º
189 TC08 km4.943 17:15:46,72 17:15:46,65 -0,1 11º 13º
190 TC08 km5.154 17:16:02,29 17:16:03,48 +1,2 35º 14º
191 TC08 km5.485 17:16:32,08 17:16:32,47 +0,4 32º 14º
192 TC08 km9.969 17:24:26,26 17:24:26,31 0 14º
193 TC08 km10.379 17:25:03,16 17:25:04,13 +1 14º 14º
194 TC08 km10.691 17:25:31,24 17:25:31,95 +0,7 24º 14º
195 TC08 km11.265 17:26:19,77 17:26:19,88 +0,1 10º 14º
196 TC08 km11.577 17:26:45,89 17:26:46,12 +0,2 24º 14º
197 TC08 km12.180 17:27:34,56 17:27:34,93 +0,4 35º 14º
198 TC08 km12.903 17:28:28,13 17:28:28,15 0 14º
199 TC08 km13.240 17:28:52,40 17:28:52,52 +0,1 13º 14º
200 TC08 km13.539 17:29:13,93 17:29:13,81 -0,1 16º 14º
201 TC08 km13.865 17:29:37,40 17:29:37,26 -0,1 14º
202 TC08 km14.150 17:29:57,92 17:29:57,89 -0 14º
203 TC08 km14.484 17:30:21,97 17:30:22,05 +0,1 10º 14º
204 TC08 km14.756 17:30:41,55 17:30:41,66 +0,1 14º
205 TC08 km15.042 17:31:02,14 17:31:02,48 +0,3 26º 14º
206 TC08 km15.358 17:31:24,89 17:31:24,93 0 13º
207 TC08 km15.654 17:31:46,21 17:31:46,63 +0,4 16º 13º
208 TC08 km15.938 17:32:06,65 17:32:07,11 +0,5 32º 13º
209 TC08 km16.221 17:32:27,03 17:32:27,25 +0,2 13º
210 TC08 km16.488 17:32:46,25 17:32:46,66 +0,4 24º 13º
211 TC08 km16.772 17:33:06,70 17:33:07,18 +0,5 27º 13º
212 TC08 km17.060 17:33:27,44 17:33:27,70 +0,3 16º 13º
213 TC08 km17.320 17:33:46,16 17:33:46,59 +0,4 28º 13º
214 TC08 km17.632 17:34:08,62 17:34:09,07 +0,4 35º 13º
215 TC08 km17.956 17:34:31,95 17:34:32,13 +0,2 13º 13º
216 TC08 km18.242 17:34:52,54 17:34:52,96 +0,4 22º 12º
217 TC08 km18.926 17:35:41,79 17:35:41,84 0 10º 12º
218 TC08 km19.220 17:36:02,96 17:36:03,21 +0,3 23º 12º
219 TC08 km19.524 17:36:24,85 17:36:24,90 +0,1 11º 12º
220 TC08 km19.759 17:36:41,77 17:36:42,09 +0,3 26º 12º
221 TC08 km20.052 17:37:02,86 17:37:03,18 +0,3 24º 12º
222 TC08 km20.396 17:37:27,63 17:37:28,48 +0,8 28º 12º
223 TC08 km20.731 17:37:51,75 17:37:52,00 +0,2 24º 12º
224 TC08 km21.006 17:38:11,55 17:38:12,20 +0,6 35º 12º
225 TC08 km21.298 17:38:32,57 17:38:32,96 +0,4 31º 12º
226 TC08 km21.612 17:38:55,18 17:38:55,31 +0,1 10º 12º
227 TC08 km21.907 17:39:16,42 17:39:17,05 +0,6 41º 13º
228 TC08 km22.217 17:39:38,74 17:39:39,68 +0,9 37º 13º
229 TC08 km22.528 17:40:01,13 17:40:01,93 +0,8 36º 13º
230 TC08 km22.822 17:40:22,30 17:40:22,98 +0,7 37º 13º
231 TC08 km23.180 17:40:48,08 17:40:48,42 +0,3 24º 13º
232 TC08 km23.526 17:41:12,99 17:41:13,55 +0,6 36º 13º
233 TC08 km23.798 17:41:32,57 17:41:33,30 +0,7 35º 13º
234 TC08 km24.117 17:41:55,54 17:41:56,46 +0,9 38º 13º
235 TC08 km24.469 17:42:20,89 17:42:21,56 +0,7 36º 13º
236 TC08 km24.740 17:42:40,40 17:42:41,17 +0,8 37º 14º
237 TC08 km25.076 17:43:04,59 17:43:05,89 +1,3 43º 14º
238 TC08 km25.399 17:43:27,85 17:43:28,94 +1,1 33º 14º
239 TC08 km25.684 17:43:48,37 17:43:49,68 +1,3 42º 14º
240 TC08 km25.986 17:44:10,11 17:44:11,05 +0,9 32º 14º
241 TC08 km26.321 17:44:34,23 17:44:35,61 +1,4 37º 14º
242 TC08 km26.604 17:44:54,61 17:44:55,74 +1,1 37º 14º
243 TC08 km26.850 17:45:12,32 17:45:13,48 +1,2 30º 14º
244 TC09 km0.513 18:04:36,94 18:04:37,02 +0,1 15º 14º
245 TC09 km0.832 18:04:59,90 18:04:59,95 0 14º
246 TC09 km1.104 18:05:19,49 18:05:19,40 -0,1 21º 14º
247 TC09 km1.419 18:05:42,17 18:05:42,18 0 14º
248 TC09 km1.761 18:06:06,79 18:06:06,97 +0,2 23º 14º
249 TC09 km2.078 18:06:29,62 18:06:29,53 -0,1 21º 14º
250 TC09 km2.395 18:06:52,44 18:06:52,71 +0,3 43º 14º
251 TC09 km2.662 18:07:11,66 18:07:11,78 +0,1 15º 14º
252 TC09 km2.956 18:07:32,83 18:07:32,84 0 14º
253 TC09 km3.279 18:07:56,09 18:07:56,56 +0,5 37º 14º
254 TC09 km3.593 18:08:18,70 18:08:19,02 +0,3 32º 14º
255 TC09 km3.878 18:08:39,22 18:08:39,62 +0,4 32º 14º
256 TC09 km4.214 18:09:03,41 18:09:03,61 +0,2 20º 14º
257 TC09 km4.524 18:09:25,73 18:09:26,01 +0,3 20º 14º
258 TC09 km4.794 18:09:45,17 18:09:45,14 -0 14º
259 TC09 km5.080 18:10:05,76 18:10:05,71 -0 14º
260 TC09 km5.398 18:10:28,66 18:10:29,27 +0,6 37º 14º
261 TC09 km5.705 18:10:50,76 18:10:50,77 0 14º
262 TC09 km5.966 18:11:09,55 18:11:09,79 +0,2 21º 14º
263 TC09 km6.282 18:11:32,30 18:11:32,58 +0,3 29º 14º
264 TC09 km6.585 18:11:54,12 18:11:54,12 0 14º
265 TC09 km6.911 18:12:17,59 18:12:17,55 -0 14º
266 TC09 km7.256 18:12:42,43 18:12:42,65 +0,2 21º 14º
267 TC09 km7.592 18:13:06,62 18:13:06,80 +0,2 23º 14º
268 TC09 km7.921 18:13:30,31 18:13:30,32 0 14º
269 TC09 km8.188 18:13:49,54 18:13:49,63 +0,1 16º 14º
270 TC09 km8.478 18:14:10,42 18:14:10,87 +0,5 36º 14º
271 TC09 km8.788 18:14:32,74 18:14:32,93 +0,2 19º 14º
272 TC09 km9.336 18:15:15,90 18:15:15,97 +0,1 10º 14º
273 TC09 km9.612 18:15:39,01 18:15:39,04 0 14º
274 TC09 km9.886 18:16:01,95 18:16:01,93 -0 14º
275 TC09 km10.419 18:16:43,99 18:16:43,98 -0 14º
276 TC09 km10.722 18:17:05,81 18:17:06,04 +0,2 16º 14º
277 TC09 km10.995 18:17:25,46 18:17:25,88 +0,4 21º 14º
278 TC09 km11.276 18:17:45,69 18:17:45,93 +0,2 13º 14º
279 TC09 km11.591 18:18:08,37 18:18:08,38 0 14º
280 TC09 km11.890 18:18:29,90 18:18:30,36 +0,5 36º 14º
281 TC09 km12.182 18:18:50,93 18:18:51,15 +0,2 15º 14º
282 TC09 km12.480 18:19:12,38 18:19:12,76 +0,4 23º 14º
283 TC09 km12.799 18:19:35,35 18:19:36,04 +0,7 30º 14º
284 TC09 km13.075 18:19:55,22 18:19:55,75 +0,5 29º 14º
285 TC09 km13.284 18:20:10,27 18:20:10,52 +0,2 14º
286 TC10 km1.118 19:03:20,50 19:03:20,50 0 14º
287 TC10 km1.437 19:03:43,46 19:03:43,57 +0,1 11º 14º
288 TC10 km1.711 19:04:03,19 19:04:03,48 +0,3 33º 14º
289 TC10 km2.019 19:04:25,37 19:04:25,39 0 14º
290 TC10 km2.292 19:04:45,02 19:04:44,81 -0,2 26º 14º
291 TC10 km2.584 19:05:06,05 19:05:05,93 -0,1 26º 14º
292 TC10 km2.909 19:05:29,45 19:05:29,47 0 14º
293 TC10 km3.223 19:05:52,06 19:05:52,69 +0,6 22º 14º
294 TC10 km3.524 19:06:13,73 19:06:13,84 +0,1 17º 14º
295 TC10 km3.849 19:06:37,13 19:06:37,34 +0,2 19º 14º
296 TC10 km4.446 19:07:20,11 19:07:21,89 +1,8 33º 14º
297 TC10 km4.679 19:07:36,89 19:07:39,05 D[ +2,2 ] 12º 14º
298 TC10 km4.954 19:07:56,69 19:07:56,67 -0 14º
299 TC10 km5.247 19:08:17,78 19:08:18,16 +0,4 14º 14º
300 TC10 km5.550 19:08:39,60 19:08:39,75 +0,2 14º 14º
301 TC10 km5.761 19:08:54,79 19:08:55,49 +0,7 25º 14º
302 TC10 km6.030 19:09:14,16 19:09:14,41 +0,2 17º 14º
303 TC10 km6.361 19:09:37,99 19:09:38,52 +0,5 24º 14º
304 TC10 km6.683 19:10:01,18 19:10:01,93 +0,8 33º 14º
305 TC10 km7.022 19:10:25,58 19:10:25,91 +0,3 17º 13º
306 TC10 km7.299 19:10:45,53 19:10:45,97 +0,4 20º 13º
307 TC10 km7.569 19:11:04,97 19:11:05,33 +0,4 24º 13º
308 TC10 km7.840 19:11:24,48 19:11:24,44 -0 12º
309 TC10 km8.105 19:11:43,56 19:11:44,09 +0,5 19º 12º
310 TC10 km8.382 19:12:03,50 19:12:04,05 +0,5 19º 12º
311 TC10 km8.703 19:12:26,62 19:12:27,00 +0,4 18º 12º
312 TC10 km9.005 19:12:48,36 19:12:48,78 +0,4 14º 12º
313 TC10 km9.323 19:13:11,26 19:13:11,49 +0,2 12º
314 TC10 km9.666 19:13:35,95 19:13:36,00 0 12º
315 TC10 km9.968 19:13:57,70 19:13:57,76 +0,1 13º 12º
316 TC10 km10.273 19:14:19,66 19:14:19,52 -0,1 19º 12º
317 TC11 km0.512 20:55:36,86 20:55:36,77 -0,1 14º 12º
318 TC11 km0.822 20:55:59,18 20:55:59,30 +0,1 20º 12º
319 TC11 km1.138 20:56:21,94 20:56:22,29 +0,4 15º 12º
320 TC11 km1.504 20:56:48,29 20:56:48,22 -0,1 10º 12º
321 TC11 km1.882 20:57:15,50 20:57:15,48 -0 12º
322 TC11 km2.251 20:57:42,07 20:57:42,17 +0,1 13º 12º
323 TC11 km2.715 20:58:26,08 20:58:26,21 +0,1 12º
324 TC11 km3.108 20:59:13,24 20:59:14,33 +1,1 37º 12º
325 TC11 km3.487 20:59:58,72 20:59:59,70 +1 36º 12º
326 TC11 km3.809 21:00:46,12 21:00:47,24 +1,1 34º 13º
327 TC11 km4.136 21:01:28,60 21:01:29,42 +0,8 33º 13º
328 TC11 km4.623 21:02:17,68 21:02:17,77 +0,1 16º 13º
329 TC11 km4.996 21:02:53,02 21:02:53,64 +0,6 13º 13º
330 TC11 km5.374 21:03:28,83 21:03:29,31 +0,5 33º 13º
331 TC11 km5.840 21:04:12,98 21:04:14,26 +1,3 18º 13º
332 TC11 km6.126 21:04:40,07 21:04:40,84 +0,8 10º 13º
333 TC11 km6.474 21:05:10,76 21:05:11,33 +0,6 26º 13º
334 TC11 km6.680 21:05:28,41 21:05:31,66 +3,2 26º 12º
335 TC12 km0.502 21:15:36,14 21:15:36,04 -0,1 19º 12º
336 TC12 km0.904 21:16:05,09 21:16:05,06 -0 12º
337 TC12 km1.206 21:16:26,83 21:16:26,84 0 12º
338 TC12 km1.602 21:16:55,34 21:16:55,62 +0,3 29º 12º
339 TC12 km1.904 21:17:17,09 21:17:17,05 -0 12º
340 TC12 km2.302 21:17:45,74 21:17:45,86 +0,1 10º 12º
341 TC12 km2.710 21:18:15,11 21:18:15,56 +0,4 23º 12º
342 TC12 km3.060 21:18:40,31 21:18:40,27 -0 12º
343 TC12 km3.460 21:19:09,11 21:19:09,15 0 12º
344 TC12 km3.811 21:19:34,39 21:19:34,33 -0,1 15º 12º
345 TC12 km4.146 21:19:58,51 21:19:58,71 +0,2 18º 12º
346 TC12 km4.526 21:20:25,87 21:20:26,07 +0,2 19º 12º
347 TC12 km4.923 21:20:54,45 21:20:54,57 +0,1 10º 12º
348 TC12 km5.235 21:21:16,91 21:21:17,22 +0,3 25º 12º
349 TC12 km5.487 21:21:35,06 21:21:35,33 +0,3 21º 12º
350 TC12 km5.834 21:22:00,04 21:22:00,25 +0,2 15º 12º
351 TC12 km6.156 21:22:23,22 21:22:23,60 +0,4 12º
352 TC12 km6.501 21:22:48,06 21:22:48,48 +0,4 19º 12º
353 TC12 km6.850 21:23:13,19 21:23:14,22 +1 27º 11º
354 TC12 km7.141 21:23:34,14 21:23:34,68 +0,5 29º 11º
355 TC12 km7.398 21:23:52,64 21:23:53,04 +0,4 29º 11º
356 TC12 km7.604 21:24:07,48 21:24:07,87 +0,4 25º 11º
357 TC12 km7.920 21:24:30,23 21:24:30,58 +0,4 29º 11º
358 TC12 km8.383 21:25:03,56 21:25:04,66 +1,1 40º 11º
359 TC12 km8.786 21:25:32,58 21:25:33,07 +0,5 33º 11º
360 TC12 km9.061 21:25:52,38 21:25:53,55 +1,2 44º 11º
361 TC12 km9.466 21:26:21,54 21:26:21,98 +0,4 21º 11º
362 TC12 km9.680 21:26:36,95 21:26:37,56 +0,6 32º 11º
363 TC12 km10.081 21:27:05,82 21:27:06,56 +0,7 38º 12º
364 TC12 km10.378 21:27:27,20 21:27:27,66 +0,5 25º 12º
365 TC12 km11.007 21:28:12,49 21:28:12,64 +0,1 11º 12º
366 TC12 km11.366 21:28:38,34 21:28:38,37 0 11º
367 TC12 km11.689 21:29:01,60 21:29:01,35 -0,2 14º 11º
368 TC12 km12.051 21:29:27,66 21:29:27,54 -0,1 11º 11º
369 TC12 km12.776 21:30:19,86 21:30:19,72 -0,1 12º 11º
