Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [35] JEAN-LUC BASTY / JACQUES MOREAU

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:33:36,72 19:33:36,95 +0,2 27º 27º
2 TC02 km0.850 19:34:01,20 19:34:00,96 -0,2 33º 23º
3 TC02 km1.415 19:34:41,88 19:34:41,78 -0,1 25º 22º
4 TC02 km1.916 19:35:18,60 19:35:18,52 -0,1 10º 17º
5 TC02 km2.535 19:36:05,03 19:36:05,26 +0,2 22º 18º
6 TC02 km3.138 19:36:50,25 19:36:50,20 -0 12º
7 TC02 km3.434 19:37:12,45 19:37:12,57 +0,1 15º
8 TC02 km3.891 19:37:49,77 19:37:50,04 +0,3 26º 12º
9 TC02 km4.308 19:38:23,89 19:38:24,09 +0,2 29º 14º
10 TC02 km4.658 19:38:52,53 19:38:52,92 +0,4 38º 17º
11 TC02 km5.136 19:39:31,64 19:39:32,62 +1 36º 24º
12 TC02 km5.456 19:39:57,82 19:39:57,97 +0,2 23º 22º
13 TC02 km6.006 19:40:53,05 19:40:52,86 -0,2 20º 21º
14 TC02 km7.076 19:42:34,28 19:42:35,28 +1 48º 26º
15 TC02 km7.648 19:43:18,09 19:43:19,17 +1,1 42º 28º
16 TC02 km7.975 19:43:43,14 19:43:43,73 +0,6 42º 30º
17 TC02 km8.309 19:44:08,72 19:44:09,45 +0,7 41º 32º
18 TC02 km8.936 19:44:56,75 19:44:57,14 +0,4 30º 31º
19 TC02 km9.235 19:45:19,65 19:45:21,13 D[ +1,5 ] 49º 32º
20 TC02 km9.511 19:45:40,79 19:45:41,43 +0,6 40º 33º
21 TC02 km9.833 19:46:05,45 19:46:06,16 +0,7 42º 33º
22 TC02 km10.126 19:46:27,90 19:46:28,91 +1 44º 37º
23 TC02 km10.470 19:46:54,24 19:46:54,87 +0,6 39º 37º
24 TC02 km10.797 19:47:19,29 19:47:19,98 +0,7 39º 37º
25 TC02 km11.401 19:48:05,56 19:48:06,30 +0,7 35º 37º
26 TC02 km11.679 19:48:26,85 19:48:27,46 +0,6 28º 37º
27 TC02 km12.382 19:49:17,81 19:49:19,79 +2 24º 34º
28 TC02 km12.709 19:49:41,36 19:49:41,65 +0,3 19º 34º
29 TC02 km13.054 19:50:06,20 19:50:06,33 +0,1 11º 32º
30 TC02 km13.694 19:50:52,28 19:50:52,45 +0,2 13º 30º
31 TC02 km14.333 19:51:47,03 19:51:47,04 0 28º
32 TC02 km14.935 19:52:44,07 19:52:44,84 +0,8 24º 27º
33 TC02 km15.256 19:53:09,86 19:53:10,08 +0,2 16º 26º
34 TC02 km15.558 19:53:31,60 19:53:32,21 +0,6 37º 25º
35 TC02 km15.893 19:53:55,72 19:53:56,14 +0,4 28º 25º
36 TC02 km16.234 19:54:20,27 19:54:20,27 -0 25º
37 TC02 km16.539 19:54:42,23 19:54:42,66 +0,4 35º 25º
38 TC02 km17.098 19:55:22,48 19:55:22,98 +0,5 35º 25º
39 TC02 km17.650 19:56:02,22 19:56:02,67 +0,4 18º 25º
40 TC03 km0.507 20:03:36,50 20:03:37,32 +0,8 35º 25º
41 TC03 km0.775 20:03:55,80 20:03:56,29 +0,5 37º 26º
42 TC03 km1.060 20:04:16,32 20:04:16,96 +0,6 36º 26º
43 TC03 km1.334 20:04:36,05 20:04:36,79 +0,7 45º 27º
44 TC03 km1.686 20:05:01,39 20:05:02,02 +0,6 45º 29º
45 TC03 km2.015 20:05:25,08 20:05:25,52 +0,4 21º 29º
46 TC03 km2.314 20:05:46,61 20:05:47,00 +0,4 34º 29º
47 TC03 km2.590 20:06:06,48 20:06:06,96 +0,5 25º 29º
48 TC03 km2.878 20:06:27,22 20:06:27,51 +0,3 10º 28º
49 TC03 km3.200 20:06:50,40 20:06:50,52 +0,1 27º
50 TC03 km3.523 20:07:14,13 20:07:15,80 +1,7 22º 23º
51 TC03 km3.790 20:07:34,58 20:07:35,80 +1,2 17º 22º
52 TC03 km4.066 20:07:55,72 20:07:55,74 0 20º
53 TC03 km4.290 20:08:12,88 20:08:12,83 -0 19º
54 TC03 km4.887 20:08:56,29 20:08:56,81 +0,5 32º 20º
55 TC03 km5.172 20:09:16,81 20:09:17,13 +0,3 25º 20º
56 TC03 km5.509 20:09:41,07 20:09:41,46 +0,4 35º 20º
57 TC03 km5.828 20:10:04,04 20:10:04,58 +0,5 25º 20º
58 TC03 km6.153 20:10:27,44 20:10:27,59 +0,2 25º 19º
59 TC03 km6.774 20:11:12,15 20:11:12,47 +0,3 29º 19º
60 TC03 km7.324 20:11:51,75 20:11:52,20 +0,4 21º 19º
61 TC03 km7.919 20:12:38,97 20:12:40,90 +1,9 43º 22º
62 TC03 km8.262 20:13:14,25 20:13:14,66 +0,4 23º 22º
63 TC03 km8.835 20:14:13,18 20:14:13,62 +0,4 19º 22º
64 TC03 km9.310 20:15:02,04 20:15:02,68 +0,6 27º 22º
65 TC03 km9.665 20:15:38,55 20:15:39,26 +0,7 27º 21º
66 TC03 km9.936 20:16:06,43 20:16:07,05 +0,6 25º 21º
67 TC03 km10.196 20:16:33,17 20:16:33,41 +0,2 17º 20º
68 TC03 km10.520 20:17:06,50 20:17:06,84 +0,3 16º 20º
69 TC03 km10.949 20:17:50,62 20:17:51,06 +0,4 33º 20º
70 TC03 km11.253 20:18:21,89 20:18:22,65 +0,8 35º 20º
71 TC03 km11.583 20:18:55,83 20:18:56,38 +0,5 29º 20º
72 TC03 km11.912 20:19:29,67 20:19:29,73 +0,1 10º 19º
73 TC03 km12.205 20:20:02,63 20:20:03,45 +0,8 31º 18º
74 TC03 km12.424 20:20:28,91 20:20:29,80 +0,9 10º 16º
75 TC03 km13.363 20:21:44,46 20:21:45,35 +0,9 19º 16º
76 TC03 km13.678 20:22:07,14 20:22:07,30 +0,2 19º 16º
77 TC03 km13.975 20:22:28,52 20:22:28,74 +0,2 13º 16º
78 TC03 km14.315 20:22:53,00 20:22:52,65 -0,4 28º 16º
79 TC03 km14.885 20:23:34,04 20:23:33,83 -0,2 17º 16º
80 TC03 km15.167 20:23:54,34 20:23:54,62 +0,3 20º 16º
81 TC03 km15.439 20:24:13,93 20:24:14,09 +0,2 26º 16º
82 TC03 km15.786 20:24:38,91 20:24:38,72 -0,2 12º 16º
83 TC03 km16.073 20:25:01,37 20:25:01,81 +0,4 29º 16º
84 TC03 km16.347 20:25:22,81 20:25:23,10 +0,3 27º 16º
85 TC03 km16.638 20:25:45,59 20:25:46,04 +0,5 31º 16º
86 TC03 km16.974 20:26:11,88 20:26:13,23 +1,3 28º 17º
87 TC03 km17.313 20:26:38,41 20:26:38,76 +0,3 32º 17º
88 TC03 km17.608 20:27:01,50 20:27:01,97 +0,5 27º 17º
89 TC03 km17.910 20:27:25,14 20:27:25,70 +0,6 35º 17º
90 TC03 km19.378 20:29:53,02 20:29:53,81 +0,8 40º 17º
91 TC03 km19.704 20:30:16,49 20:30:17,32 +0,8 39º 17º
92 TC03 km19.966 20:30:35,35 20:30:36,02 +0,7 39º 17º
93 TC03 km20.312 20:31:00,27 20:31:00,63 +0,4 32º 17º
94 TC03 km20.641 20:31:23,95 20:31:24,45 +0,5 31º 17º
95 TC03 km20.923 20:31:44,26 20:31:45,41 +1,2 26º 17º
96 TC03 km21.517 20:32:27,03 20:32:27,52 +0,5 34º 17º
97 TC03 km22.129 20:33:11,09 20:33:11,48 +0,4 28º 17º
98 TC04 km0.507 20:48:40,56 20:48:40,61 0 17º
99 TC04 km0.856 20:49:08,48 20:49:08,45 -0 17º
100 TC04 km1.186 20:49:34,88 20:49:34,67 -0,2 21º 17º
101 TC04 km1.843 20:50:23,89 20:50:23,84 -0 17º
102 TC04 km2.413 20:51:04,93 20:51:04,80 -0,1 17º 17º
103 TC04 km2.701 20:51:25,66 20:51:25,65 -0 17º
104 TC04 km3.023 20:51:49,82 20:51:49,68 -0,1 14º 17º
105 TC04 km3.465 20:52:25,18 20:52:25,25 +0,1 17º
106 TC04 km3.784 20:52:50,70 20:52:50,80 +0,1 12º 17º
107 TC04 km4.108 20:53:16,62 20:53:16,84 +0,2 30º 17º
108 TC04 km4.441 20:53:43,26 20:53:43,43 +0,2 21º 17º
109 TC04 km5.912 20:56:09,71 20:56:10,27 +0,6 38º 17º
110 TC04 km6.247 20:56:33,83 20:56:34,55 +0,7 43º 17º
111 TC04 km6.854 20:57:17,53 20:57:17,98 +0,4 41º 17º
112 TC04 km7.171 20:57:40,35 20:57:40,80 +0,4 30º 17º
113 TC04 km7.489 20:58:03,25 20:58:03,74 +0,5 36º 17º
114 TC04 km7.787 20:58:24,71 20:58:25,43 +0,7 45º 17º
115 TC04 km8.056 20:58:44,07 20:58:44,64 +0,6 44º 17º
116 TC04 km8.348 20:59:05,10 20:59:05,76 +0,7 45º 18º
117 TC04 km8.700 20:59:30,44 20:59:31,47 +1 42º 18º
118 TC04 km9.034 20:59:54,49 20:59:55,47 +1 45º 18º
119 TC04 km9.317 21:00:14,87 21:00:15,80 +0,9 40º 18º
120 TC04 km9.603 21:00:35,46 21:00:36,33 +0,9 42º 19º
121 TC04 km9.917 21:00:58,07 21:00:58,77 +0,7 40º 19º
122 TC04 km10.260 21:01:22,76 21:01:23,39 +0,6 33º 19º
123 TC04 km10.588 21:01:46,38 21:01:47,22 +0,8 38º 19º
124 TC04 km10.872 21:02:06,83 21:02:07,57 +0,7 35º 19º
125 TC04 km11.182 21:02:29,15 21:02:29,98 +0,8 35º 19º
126 TC04 km11.486 21:02:51,03 21:02:51,65 +0,6 25º 19º
127 TC07 km0.616 16:36:44,35 16:36:44,32 -0 19º
128 TC07 km0.942 16:37:07,82 16:37:07,89 +0,1 13º 19º
129 TC07 km1.244 16:37:29,57 16:37:29,82 +0,3 37º 19º
130 TC07 km1.533 16:37:50,38 16:37:50,44 +0,1 15º 18º
131 TC07 km1.811 16:38:10,39 16:38:10,43 0 18º
132 TC07 km2.099 16:38:31,13 16:38:31,29 +0,2 32º 18º
133 TC07 km2.420 16:38:54,24 16:38:54,76 +0,5 21º 18º
134 TC07 km2.703 16:39:14,62 16:39:15,34 +0,7 29º 18º
135 TC07 km2.976 16:39:37,74 16:39:37,78 0 18º
136 TC07 km3.262 16:40:04,84 16:40:05,04 +0,2 17º 18º
137 TC07 km3.594 16:40:36,29 16:40:36,57 +0,3 24º 18º
138 TC07 km3.989 16:41:09,10 16:41:09,34 +0,2 18º 18º
139 TC07 km4.304 16:41:31,78 16:41:31,79 0 18º
140 TC07 km4.609 16:41:53,74 16:41:53,93 +0,2 24º 18º
141 TC07 km4.911 16:42:15,48 16:42:15,51 0 10º 17º
142 TC07 km5.236 16:42:38,88 16:42:38,88 0 17º
143 TC07 km6.016 16:43:35,04 16:43:35,28 +0,2 21º 17º
144 TC07 km6.350 16:43:59,09 16:43:59,16 +0,1 15º 17º
145 TC07 km6.666 16:44:21,84 16:44:22,35 +0,5 27º 17º
146 TC07 km6.933 16:44:41,06 16:44:41,38 +0,3 26º 17º
147 TC07 km7.464 16:45:19,75 16:45:19,83 +0,1 17º
148 TC07 km7.771 16:45:42,31 16:45:42,35 0 17º
149 TC07 km8.106 16:46:06,92 16:46:07,13 +0,2 21º 17º
150 TC07 km8.409 16:46:29,18 16:46:28,92 -0,3 23º 17º
151 TC07 km8.699 16:46:50,49 16:46:50,32 -0,2 19º 18º
152 TC07 km9.015 16:47:13,70 16:47:13,63 -0,1 18º
153 TC07 km9.320 16:47:36,11 16:47:35,81 -0,3 26º 18º
154 TC07 km9.659 16:48:01,02 16:48:01,04 0 18º
155 TC07 km9.944 16:48:21,61 16:48:22,09 +0,5 33º 18º
156 TC07 km10.219 16:48:41,41 16:48:41,42 0 18º
157 TC07 km10.543 16:49:04,74 16:49:04,53 -0,2 26º 18º
158 TC07 km10.817 16:49:24,46 16:49:24,84 +0,4 32º 18º
159 TC07 km12.260 16:51:20,88 16:51:20,93 0 17º
160 TC07 km12.586 16:51:50,22 16:51:50,23 0 17º
161 TC07 km12.856 16:52:11,88 16:52:12,48 +0,6 38º 17º
162 TC07 km13.138 16:52:33,95 16:52:34,01 +0,1 24º 17º
163 TC07 km13.420 16:52:56,02 16:52:56,10 +0,1 21º 17º
164 TC07 km13.725 16:53:19,89 16:53:19,97 +0,1 17º 17º
165 TC07 km13.989 16:53:40,55 16:53:40,72 +0,2 23º 17º
166 TC07 km14.258 16:54:01,60 16:54:01,84 +0,2 23º 17º
167 TC07 km14.549 16:54:24,38 16:54:24,71 +0,3 31º 17º
168 TC07 km14.889 16:54:50,98 16:54:51,51 +0,5 34º 17º
169 TC07 km15.170 16:55:12,98 16:55:13,46 +0,5 34º 17º
170 TC07 km15.503 16:55:39,04 16:55:40,10 +1,1 42º 17º
171 TC07 km15.792 16:56:01,65 16:56:01,92 +0,3 26º 17º
172 TC07 km16.439 16:56:50,04 16:56:50,26 +0,2 26º 17º
173 TC07 km16.770 16:57:13,87 16:57:14,28 +0,4 37º 17º
174 TC07 km17.083 16:57:36,41 16:57:37,04 +0,6 34º 17º
175 TC07 km17.431 16:58:01,46 16:58:02,12 +0,7 39º 17º
176 TC07 km17.778 16:58:26,45 16:58:27,17 +0,7 37º 17º
177 TC08 km0.674 17:15:56,43 17:15:56,31 -0,1 18º 17º
178 TC08 km1.018 17:16:25,23 17:16:24,89 -0,3 35º 17º
179 TC08 km1.307 17:16:49,42 17:16:49,08 -0,3 34º 17º
180 TC08 km1.626 17:17:16,13 17:17:16,16 0 17º
181 TC08 km1.965 17:17:44,51 17:17:44,47 -0 17º
182 TC08 km2.282 17:18:11,05 17:18:11,42 +0,4 32º 17º
183 TC08 km2.657 17:18:42,45 17:18:42,40 -0 17º
184 TC08 km3.000 17:19:11,16 17:19:11,05 -0,1 16º 17º
185 TC08 km3.280 17:19:34,60 17:19:34,71 +0,1 17º
186 TC08 km3.602 17:20:01,56 17:20:01,55 -0 17º
187 TC08 km3.942 17:20:30,03 17:20:29,60 -0,4 31º 17º
188 TC08 km4.294 17:20:59,50 17:20:59,37 -0,1 17º
189 TC08 km4.943 17:21:46,72 17:21:46,69 -0 17º
190 TC08 km5.154 17:22:02,29 17:22:03,37 +1,1 30º 17º
191 TC08 km5.485 17:22:32,08 17:22:32,19 +0,1 12º 17º
192 TC08 km9.969 17:30:26,26 17:30:26,88 +0,6 40º 17º
193 TC08 km10.379 17:31:03,16 17:31:04,81 +1,6 29º 17º
194 TC08 km10.691 17:31:31,24 17:31:32,57 +1,3 38º 17º
195 TC08 km11.265 17:32:19,77 17:32:19,91 +0,1 14º 17º
196 TC08 km11.577 17:32:45,89 17:32:45,93 0 17º
197 TC08 km12.180 17:33:34,56 17:33:35,02 +0,5 40º 17º
198 TC08 km12.903 17:34:28,13 17:34:28,26 +0,1 13º 17º
199 TC08 km13.240 17:34:52,40 17:34:52,32 -0,1 15º 17º
200 TC08 km13.539 17:35:13,93 17:35:14,03 +0,1 20º 17º
201 TC08 km13.865 17:35:37,40 17:35:37,52 +0,1 10º 17º
202 TC08 km14.150 17:35:57,92 17:35:58,08 +0,2 25º 17º
203 TC08 km14.484 17:36:21,97 17:36:22,10 +0,1 13º 17º
204 TC08 km14.756 17:36:41,55 17:36:41,59 0 17º
205 TC08 km15.042 17:37:02,14 17:37:02,29 +0,1 11º 17º
206 TC08 km15.358 17:37:24,89 17:37:25,02 +0,1 10º 17º
207 TC08 km15.654 17:37:46,21 17:37:46,67 +0,5 28º 17º
208 TC08 km15.938 17:38:06,65 17:38:07,38 +0,7 38º 17º
209 TC08 km16.221 17:38:27,03 17:38:27,63 +0,6 20º 17º
210 TC08 km16.488 17:38:46,25 17:38:46,83 +0,6 35º 17º
211 TC08 km16.772 17:39:06,70 17:39:07,47 +0,8 39º 17º
212 TC08 km17.060 17:39:27,44 17:39:28,00 +0,6 37º 17º
213 TC08 km17.320 17:39:46,16 17:39:46,99 +0,8 41º 17º
214 TC08 km17.632 17:40:08,62 17:40:09,07 +0,4 34º 17º
215 TC08 km17.956 17:40:31,95 17:40:32,58 +0,6 38º 17º
216 TC08 km18.242 17:40:52,54 17:40:52,83 +0,3 16º 17º
217 TC08 km18.926 17:41:41,79 17:41:41,68 -0,1 16º 17º
218 TC08 km19.220 17:42:02,96 17:42:03,62 +0,7 33º 17º
219 TC08 km19.524 17:42:24,85 17:42:25,12 +0,3 31º 17º
220 TC08 km19.759 17:42:41,77 17:42:42,06 +0,3 29º 17º
221 TC08 km20.052 17:43:02,86 17:43:03,14 +0,3 27º 17º
222 TC08 km20.396 17:43:27,63 17:43:28,85 +1,2 33º 17º
223 TC08 km20.731 17:43:51,75 17:43:51,81 +0,1 11º 17º
224 TC08 km21.006 17:44:11,55 17:44:11,92 +0,4 28º 17º
225 TC08 km21.298 17:44:32,57 17:44:32,84 +0,3 23º 17º
226 TC08 km21.612 17:44:55,18 17:44:55,35 +0,2 28º 17º
227 TC08 km21.907 17:45:16,42 17:45:16,84 +0,4 28º 17º
228 TC08 km22.217 17:45:38,74 17:45:39,41 +0,7 30º 17º
229 TC08 km22.528 17:46:01,13 17:46:01,77 +0,6 30º 17º
230 TC08 km22.822 17:46:22,30 17:46:22,67 +0,4 29º 17º
231 TC08 km23.180 17:46:48,08 17:46:48,34 +0,3 30º 17º
232 TC08 km23.526 17:47:12,99 17:47:13,50 +0,5 32º 17º
233 TC08 km23.798 17:47:32,57 17:47:32,99 +0,4 28º 17º
234 TC08 km24.117 17:47:55,54 17:47:55,88 +0,3 24º 17º
235 TC08 km24.469 17:48:20,89 17:48:21,32 +0,4 26º 17º
236 TC08 km24.740 17:48:40,40 17:48:41,10 +0,7 34º 17º
237 TC08 km25.076 17:49:04,59 17:49:05,53 +0,9 35º 17º
238 TC08 km25.399 17:49:27,85 17:49:28,82 +1 26º 17º
239 TC08 km25.684 17:49:48,37 17:49:49,19 +0,8 32º 17º
240 TC08 km25.986 17:50:10,11 17:50:10,74 +0,6 22º 17º
241 TC08 km26.321 17:50:34,23 17:50:35,28 +1 27º 17º
242 TC08 km26.604 17:50:54,61 17:50:55,38 +0,8 25º 16º
243 TC08 km26.850 17:51:12,32 17:51:13,35 +1 23º 16º
244 TC09 km0.513 18:18:36,94 18:18:37,26 +0,3 26º 17º
245 TC09 km0.832 18:18:59,90 18:19:00,18 +0,3 37º 17º
246 TC09 km1.104 18:19:19,49 18:19:19,71 +0,2 30º 17º
247 TC09 km1.419 18:19:42,17 18:19:42,47 +0,3 28º 17º
248 TC09 km1.761 18:20:06,79 18:20:07,11 +0,3 30º 17º
249 TC09 km2.078 18:20:29,62 18:20:29,67 +0,1 18º 17º
250 TC09 km2.395 18:20:52,44 18:20:52,49 0 17º
251 TC09 km2.662 18:21:11,66 18:21:11,95 +0,3 34º 17º
252 TC09 km2.956 18:21:32,83 18:21:33,29 +0,5 47º 17º
253 TC09 km3.279 18:21:56,09 18:21:56,75 +0,7 45º 17º
254 TC09 km3.593 18:22:18,70 18:22:19,15 +0,5 40º 17º
255 TC09 km3.878 18:22:39,22 18:22:39,65 +0,4 33º 17º
256 TC09 km4.214 18:23:03,41 18:23:03,88 +0,5 38º 17º
257 TC09 km4.524 18:23:25,73 18:23:26,98 +1,3 45º 17º
258 TC09 km4.794 18:23:45,17 18:23:45,28 +0,1 17º
259 TC09 km5.080 18:24:05,76 18:24:05,85 +0,1 14º 17º
260 TC09 km5.398 18:24:28,66 18:24:28,69 0 17º
261 TC09 km5.705 18:24:50,76 18:24:50,86 +0,1 12º 17º
262 TC09 km5.966 18:25:09,55 18:25:09,89 +0,3 28º 17º
263 TC09 km6.282 18:25:32,30 18:25:32,42 +0,1 13º 17º
264 TC09 km6.585 18:25:54,12 18:25:54,31 +0,2 15º 17º
265 TC09 km6.911 18:26:17,59 18:26:17,78 +0,2 19º 17º
266 TC09 km7.256 18:26:42,43 18:26:42,81 +0,4 28º 17º
267 TC09 km7.592 18:27:06,62 18:27:06,51 -0,1 10º 17º
268 TC09 km7.921 18:27:30,31 18:27:30,35 0 17º
269 TC09 km8.188 18:27:49,54 18:27:49,76 +0,2 27º 17º
270 TC09 km8.478 18:28:10,42 18:28:10,79 +0,4 31º 17º
271 TC09 km8.788 18:28:32,74 18:28:32,88 +0,1 10º 17º
272 TC09 km9.336 18:29:15,90 18:29:16,88 +1 37º 17º
273 TC09 km9.612 18:29:39,01 18:29:39,16 +0,2 28º 17º
274 TC09 km9.886 18:30:01,95 18:30:02,51 +0,6 36º 17º
275 TC09 km10.419 18:30:43,99 18:30:44,39 +0,4 32º 17º
276 TC09 km10.722 18:31:05,81 18:31:06,24 +0,4 31º 17º
277 TC09 km10.995 18:31:25,46 18:31:26,43 +1 39º 17º
278 TC09 km11.276 18:31:45,69 18:31:46,31 +0,6 35º 17º
279 TC09 km11.591 18:32:08,37 18:32:08,93 +0,6 36º 17º
280 TC09 km11.890 18:32:29,90 18:32:30,40 +0,5 37º 17º
281 TC09 km12.182 18:32:50,93 18:32:51,41 +0,5 33º 17º
282 TC09 km12.480 18:33:12,38 18:33:12,86 +0,5 34º 17º
283 TC09 km12.799 18:33:35,35 18:33:36,02 +0,7 31º 17º
284 TC09 km13.075 18:33:55,22 18:33:56,12 +0,9 38º 17º
285 TC09 km13.284 18:34:10,27 18:34:11,01 +0,7 34º 17º
286 TC10 km1.118 19:11:20,50 19:11:20,76 +0,3 35º 17º
287 TC10 km1.437 19:11:43,46 19:11:43,32 -0,1 13º 17º
288 TC10 km1.711 19:12:03,19 19:12:03,71 +0,5 43º 17º
289 TC10 km2.019 19:12:25,37 19:12:25,67 +0,3 35º 17º
290 TC10 km2.292 19:12:45,02 19:12:44,55 -0,5 42º 17º
291 TC10 km2.584 19:13:06,05 19:13:06,22 +0,2 35º 17º
292 TC10 km2.909 19:13:29,45 19:13:29,54 +0,1 14º 17º
293 TC10 km3.223 19:13:52,06 19:13:52,64 +0,6 21º 17º
294 TC10 km3.524 19:14:13,73 19:14:13,93 +0,2 24º 17º
295 TC10 km3.849 19:14:37,13 19:14:37,36 +0,2 18º 17º
296 TC10 km4.446 19:15:20,11 19:15:22,14 +2 35º 17º
297 TC10 km4.679 19:15:36,89 19:15:40,40 +3,5 25º 17º
298 TC10 km4.954 19:15:56,69 19:15:56,60 -0,1 13º 17º
299 TC10 km5.247 19:16:17,78 19:16:19,10 +1,3 37º 17º
300 TC10 km5.550 19:16:39,60 19:16:39,94 +0,3 25º 17º
301 TC10 km5.761 19:16:54,79 19:16:56,00 +1,2 35º 18º
302 TC10 km6.030 19:17:14,16 19:17:14,26 +0,1 10º 18º
303 TC10 km6.361 19:17:37,99 19:17:38,09 +0,1 10º 18º
304 TC10 km6.683 19:18:01,18 19:18:01,50 +0,3 18º 18º
305 TC10 km7.022 19:18:25,58 19:18:26,00 +0,4 22º 18º
306 TC10 km7.299 19:18:45,53 19:18:45,66 +0,1 18º
307 TC10 km7.569 19:19:04,97 19:19:05,34 +0,4 22º 18º
308 TC10 km7.840 19:19:24,48 19:19:25,31 +0,8 35º 18º
309 TC10 km8.105 19:19:43,56 19:19:44,12 +0,6 27º 18º
310 TC10 km8.382 19:20:03,50 19:20:04,03 +0,5 20º 18º
311 TC10 km8.703 19:20:26,62 19:20:27,98 +1,4 38º 18º
312 TC10 km9.005 19:20:48,36 19:20:49,57 +1,2 37º 18º
313 TC10 km9.323 19:21:11,26 19:21:11,87 +0,6 24º 18º
314 TC10 km9.666 19:21:35,95 19:21:36,05 +0,1 15º 18º
315 TC10 km9.968 19:21:57,70 19:21:57,65 -0 18º
316 TC10 km10.273 19:22:19,66 19:22:19,82 +0,2 23º 18º
317 TC11 km0.512 21:01:36,86 21:01:36,93 +0,1 13º 18º
318 TC11 km0.822 21:01:59,18 21:01:59,62 +0,4 41º 18º
319 TC11 km1.138 21:02:21,94 21:02:22,57 +0,6 20º 18º
320 TC11 km1.504 21:02:48,29 21:02:48,16 -0,1 14º 18º
321 TC11 km1.882 21:03:15,50 21:03:16,10 +0,6 41º 18º
322 TC11 km2.251 21:03:42,07 21:03:42,99 +0,9 46º 18º
323 TC11 km2.715 21:04:26,08 21:04:14,92 -11,2 50º 19º
324 TC11 km3.108 21:05:13,24 21:04:46,26 -27 50º 22º
325 TC11 km3.487 21:05:58,72 21:05:35,66 -23,1 50º 26º
326 TC11 km3.809 21:06:46,12 21:06:23,64 -22,5 50º 30º
327 TC11 km4.136 21:07:28,60 21:07:05,51 -23,1 50º 32º
328 TC11 km4.623 21:08:17,68 21:07:54,40 -23,3 50º 33º
329 TC11 km4.996 21:08:53,02 21:08:31,35 -21,7 50º 34º
330 TC11 km5.374 21:09:28,83 21:09:05,44 -23,4 50º 35º
331 TC11 km5.840 21:10:12,98 21:09:50,61 -22,4 50º 35º
332 TC11 km6.126 21:10:40,07 21:10:18,54 -21,5 50º 35º
333 TC11 km6.474 21:11:10,76 21:10:46,96 -23,8 49º 36º
334 TC11 km6.680 21:11:28,41 21:11:08,72 -19,7 47º 37º
335 TC12 km0.502 21:20:36,14 21:20:36,06 -0,1 15º 37º
336 TC12 km0.904 21:21:05,09 21:21:05,60 +0,5 38º 37º
337 TC12 km1.206 21:21:26,83 21:21:26,95 +0,1 22º 37º
338 TC12 km1.602 21:21:55,34 21:21:55,63 +0,3 28º 37º
339 TC12 km1.904 21:22:17,09 21:22:17,45 +0,4 26º 37º
340 TC12 km2.302 21:22:45,74 21:22:46,00 +0,3 22º 37º
341 TC12 km2.710 21:23:15,11 21:23:16,03 +0,9 35º 37º
342 TC12 km3.060 21:23:40,31 21:23:40,65 +0,3 30º 37º
343 TC12 km3.460 21:24:09,11 21:24:10,30 +1,2 42º 37º
344 TC12 km3.811 21:24:34,39 21:24:34,64 +0,3 34º 37º
345 TC12 km4.146 21:24:58,51 21:24:59,10 +0,6 36º 37º
346 TC12 km4.526 21:25:25,87 21:25:26,31 +0,4 28º 37º
347 TC12 km4.923 21:25:54,45 21:25:55,00 +0,6 29º 37º
348 TC12 km5.235 21:26:16,91 21:26:17,74 +0,8 35º 37º
349 TC12 km5.487 21:26:35,06 21:26:36,84 +1,8 43º 37º
350 TC12 km5.834 21:27:00,04 21:27:00,96 +0,9 33º 37º
351 TC12 km6.156 21:27:23,22 21:27:26,93 +3,7 36º 37º
352 TC12 km6.501 21:27:48,06 21:27:48,75 +0,7 22º 37º
353 TC12 km6.850 21:28:13,19 21:28:14,49 +1,3 34º 37º
354 TC12 km7.141 21:28:34,14 21:28:34,25 +0,1 11º 37º
355 TC12 km7.398 21:28:52,64 21:28:53,03 +0,4 28º 37º
356 TC12 km7.604 21:29:07,48 21:29:07,18 -0,3 20º 37º
357 TC12 km7.920 21:29:30,23 21:29:30,23 0 37º
358 TC12 km8.383 21:30:03,56 21:30:04,60 +1 38º 37º
359 TC12 km8.786 21:30:32,58 21:30:33,11 +0,5 34º 37º
360 TC12 km9.061 21:30:52,38 21:30:52,58 +0,2 22º 37º
361 TC12 km9.466 21:31:21,54 21:31:21,23 -0,3 17º 37º
362 TC12 km9.680 21:31:36,95 21:31:36,60 -0,3 21º 37º
363 TC12 km10.081 21:32:05,82 21:32:05,79 -0 37º
364 TC12 km10.378 21:32:27,20 21:32:27,22 0 37º
365 TC12 km11.007 21:33:12,49 21:33:13,21 +0,7 41º 37º
366 TC12 km11.366 21:33:38,34 21:33:39,25 +0,9 43º 37º
367 TC12 km11.689 21:34:01,60 21:34:02,30 +0,7 41º 37º
368 TC12 km12.051 21:34:27,66 21:34:28,26 +0,6 41º 37º
369 TC12 km12.776 21:35:19,86 21:35:20,63 +0,8 43º 37º
370 TC12 km13.160 21:35:47,51 21:35:48,09 +0,6 37º 37º
371 TC12 km13.488 21:36:11,12 21:36:11,46 +0,3 30º 37º
372 TC12 km13.895 21:36:40,43 21:36:40,57 +0,1 12º 37º
