Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [27] JEAN-PHILIPPE WANTE / STEPHANIE WANTE

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:26:36,72 19:26:37,32 +0,6 45º 45º
2 TC02 km0.850 19:27:01,20 19:27:01,23 0 40º
3 TC02 km1.415 19:27:41,88 19:27:42,05 +0,2 30º 38º
4 TC02 km1.916 19:28:18,60 19:28:18,85 +0,2 23º 36º
5 TC02 km2.535 19:29:05,03 19:29:05,01 -0 27º
6 TC02 km3.138 19:29:50,25 19:29:50,51 +0,3 34º 25º
7 TC02 km3.434 19:30:12,45 19:30:13,20 +0,8 46º 35º
8 TC02 km3.891 19:30:49,77 19:30:50,18 +0,4 35º 37º
9 TC02 km4.308 19:31:23,89 19:31:24,15 +0,3 34º 35º
10 TC02 km4.658 19:31:52,53 19:31:53,02 +0,5 39º 37º
11 TC02 km5.136 19:32:31,64 19:32:32,15 +0,5 18º 36º
12 TC02 km5.456 19:32:57,82 19:32:58,17 +0,4 37º 36º
13 TC02 km6.006 19:33:53,05 19:33:53,05 0 32º
14 TC02 km7.076 19:35:34,28 19:35:34,30 0 27º
15 TC02 km7.648 19:36:18,09 19:36:18,50 +0,4 29º 26º
16 TC02 km7.975 19:36:43,14 19:36:43,15 0 25º
17 TC02 km8.309 19:37:08,72 19:37:08,66 -0,1 24º
18 TC02 km8.936 19:37:56,75 19:37:56,96 +0,2 19º 24º
19 TC02 km9.235 19:38:19,65 19:38:20,54 +0,9 36º 24º
20 TC02 km9.511 19:38:40,79 19:38:41,28 +0,5 36º 24º
21 TC02 km9.833 19:39:05,45 19:39:05,96 +0,5 33º 26º
22 TC02 km10.126 19:39:27,90 19:39:28,74 +0,8 39º 26º
23 TC02 km10.470 19:39:54,24 19:39:54,37 +0,1 24º
24 TC02 km10.797 19:40:19,29 19:40:20,11 +0,8 42º 27º
25 TC02 km11.401 19:41:05,56 19:41:06,18 +0,6 32º 26º
26 TC02 km11.679 19:41:26,85 19:41:27,57 +0,7 30º 26º
27 TC02 km12.382 19:42:17,81 19:42:18,94 +1,1 14º 24º
28 TC02 km12.709 19:42:41,36 19:42:41,76 +0,4 28º 24º
29 TC02 km13.054 19:43:06,20 19:43:06,39 +0,2 19º 24º
30 TC02 km13.694 19:43:52,28 19:43:53,29 +1 39º 24º
31 TC02 km14.333 19:44:47,03 19:44:47,63 +0,6 30º 24º
32 TC02 km14.935 19:45:44,07 19:45:45,55 +1,5 38º 24º
33 TC02 km15.256 19:46:09,86 19:46:09,99 +0,1 12º 23º
34 TC02 km15.558 19:46:31,60 19:46:31,62 0 22º
35 TC02 km15.893 19:46:55,72 19:46:56,54 +0,8 41º 22º
36 TC02 km16.234 19:47:20,27 19:47:19,74 -0,5 43º 22º
37 TC02 km16.539 19:47:42,23 19:47:42,14 -0,1 22º
38 TC02 km17.098 19:48:22,48 19:48:22,60 +0,1 13º 22º
39 TC02 km17.650 19:49:02,22 19:49:02,80 +0,6 26º 22º
40 TC03 km0.507 19:55:36,50 19:55:37,31 +0,8 33º 22º
41 TC03 km0.775 19:55:55,80 19:55:56,12 +0,3 32º 22º
42 TC03 km1.060 19:56:16,32 19:56:16,86 +0,5 33º 22º
43 TC03 km1.334 19:56:36,05 19:56:36,75 +0,7 46º 22º
44 TC03 km1.686 19:57:01,39 19:57:01,53 +0,1 22º
45 TC03 km2.015 19:57:25,08 19:57:25,17 +0,1 22º
46 TC03 km2.314 19:57:46,61 19:57:46,53 -0,1 21º
47 TC03 km2.590 19:58:06,48 19:58:06,93 +0,4 15º 21º
48 TC03 km2.878 19:58:27,22 19:58:27,55 +0,3 11º 21º
49 TC03 km3.200 19:58:50,40 19:58:50,85 +0,4 34º 21º
50 TC03 km3.523 19:59:14,13 19:59:14,88 +0,8 12º 16º
51 TC03 km3.790 19:59:34,58 19:59:35,80 +1,2 18º 16º
52 TC03 km4.066 19:59:55,72 19:59:56,40 +0,7 27º 16º
53 TC03 km4.290 20:00:12,88 20:00:13,21 +0,3 18º 15º
54 TC03 km4.887 20:00:56,29 20:00:56,43 +0,1 18º 15º
55 TC03 km5.172 20:01:16,81 20:01:17,34 +0,5 33º 15º
56 TC03 km5.509 20:01:41,07 20:01:41,40 +0,3 29º 15º
57 TC03 km5.828 20:02:04,04 20:02:04,82 +0,8 37º 16º
58 TC03 km6.153 20:02:27,44 20:02:27,62 +0,2 22º 16º
59 TC03 km6.774 20:03:12,15 20:03:12,30 +0,1 16º 16º
60 TC03 km7.324 20:03:51,75 20:03:52,16 +0,4 19º 16º
61 TC03 km7.919 20:04:38,97 20:04:39,91 +0,9 28º 15º
62 TC03 km8.262 20:05:14,25 20:05:13,41 -0,8 38º 16º
63 TC03 km8.835 20:06:13,18 20:06:12,31 -0,9 33º 16º
64 TC03 km9.310 20:07:02,04 20:07:01,95 -0,1 11º 15º
65 TC03 km9.665 20:07:38,55 20:07:38,85 +0,3 20º 15º
66 TC03 km9.936 20:08:06,43 20:08:06,35 -0,1 14º
67 TC03 km10.196 20:08:33,17 20:08:33,27 +0,1 14º
68 TC03 km10.520 20:09:06,50 20:09:06,96 +0,5 21º 13º
69 TC03 km10.949 20:09:50,62 20:09:50,82 +0,2 17º 12º
70 TC03 km11.253 20:10:21,89 20:10:22,41 +0,5 32º 12º
71 TC03 km11.583 20:10:55,83 20:10:55,87 0 12º
72 TC03 km11.912 20:11:29,67 20:11:29,59 -0,1 12º
73 TC03 km12.205 20:12:02,63 20:12:03,41 +0,8 32º 12º
74 TC03 km12.424 20:12:28,91 20:12:30,98 +2,1 27º 11º
75 TC03 km13.363 20:13:44,46 20:13:44,76 +0,3 11º
76 TC03 km13.678 20:14:07,14 20:14:07,11 -0 11º
77 TC03 km13.975 20:14:28,52 20:14:28,83 +0,3 24º 11º
78 TC03 km14.315 20:14:53,00 20:14:52,99 -0 11º
79 TC03 km14.885 20:15:34,04 20:15:34,01 -0 11º
80 TC03 km15.167 20:15:54,34 20:15:54,28 -0,1 11º
81 TC03 km15.439 20:16:13,93 20:16:14,30 +0,4 30º 11º
82 TC03 km15.786 20:16:38,91 20:16:39,07 +0,2 11º 11º
83 TC03 km16.073 20:17:01,37 20:17:01,33 -0 11º
84 TC03 km16.347 20:17:22,81 20:17:22,60 -0,2 23º 11º
85 TC03 km16.638 20:17:45,59 20:17:45,83 +0,2 18º 11º
86 TC03 km16.974 20:18:11,88 20:18:12,41 +0,5 10º 11º
87 TC03 km17.313 20:18:38,41 20:18:38,49 +0,1 13º 11º
88 TC03 km17.608 20:19:01,50 20:19:02,13 +0,6 32º 11º
89 TC03 km17.910 20:19:25,14 20:19:25,39 +0,3 26º 11º
90 TC03 km19.378 20:21:53,02 20:21:53,10 +0,1 15º 11º
91 TC03 km19.704 20:22:16,49 20:22:16,75 +0,3 29º 11º
92 TC03 km19.966 20:22:35,35 20:22:35,34 -0 11º
93 TC03 km20.312 20:23:00,27 20:22:59,93 -0,3 29º 11º
94 TC03 km20.641 20:23:23,95 20:23:24,30 +0,3 20º 11º
95 TC03 km20.923 20:23:44,26 20:23:44,84 +0,6 11º
96 TC03 km21.517 20:24:27,03 20:24:27,14 +0,1 10º 11º
97 TC03 km22.129 20:25:11,09 20:25:11,44 +0,4 27º 11º
98 TC04 km0.507 20:40:40,56 20:40:40,99 +0,4 36º 11º
99 TC04 km0.856 20:41:08,48 20:41:08,34 -0,1 14º 11º
100 TC04 km1.186 20:41:34,88 20:41:34,64 -0,2 15º 11º
101 TC04 km1.843 20:42:23,89 20:42:24,62 +0,7 49º 11º
102 TC04 km2.413 20:43:04,93 20:43:05,30 +0,4 41º 11º
103 TC04 km2.701 20:43:25,66 20:43:26,29 +0,6 48º 11º
104 TC04 km3.023 20:43:49,82 20:43:50,07 +0,2 21º 11º
105 TC04 km3.465 20:44:25,18 20:44:26,14 +1 50º 12º
106 TC04 km3.784 20:44:50,70 20:44:51,44 +0,7 45º 14º
107 TC04 km4.108 20:45:16,62 20:45:18,14 D[ +1,5 ] 51º 15º
108 TC04 km4.441 20:45:43,26 20:45:43,76 +0,5 40º 15º
109 TC04 km5.912 20:48:09,71 20:48:09,43 -0,3 29º 15º
110 TC04 km6.247 20:48:33,83 20:48:33,86 0 15º
111 TC04 km6.854 20:49:17,53 20:49:17,59 +0,1 20º 15º
112 TC04 km7.171 20:49:40,35 20:49:41,04 +0,7 41º 15º
113 TC04 km7.489 20:50:03,25 20:50:03,43 +0,2 24º 15º
114 TC04 km7.787 20:50:24,71 20:50:24,55 -0,2 22º 15º
115 TC04 km8.056 20:50:44,07 20:50:44,06 -0 15º
116 TC04 km8.348 20:51:05,10 20:51:05,04 -0,1 15º 15º
117 TC04 km8.700 20:51:30,44 20:51:30,81 +0,4 22º 15º
118 TC04 km9.034 20:51:54,49 20:51:55,00 +0,5 30º 15º
119 TC04 km9.317 20:52:14,87 20:52:15,21 +0,3 19º 15º
120 TC04 km9.603 20:52:35,46 20:52:35,54 +0,1 14º
121 TC04 km9.917 20:52:58,07 20:52:58,37 +0,3 21º 14º
122 TC04 km10.260 20:53:22,76 20:53:22,91 +0,1 13º 14º
123 TC04 km10.588 20:53:46,38 20:53:46,77 +0,4 26º 14º
124 TC04 km10.872 20:54:06,83 20:54:07,16 +0,3 21º 14º
125 TC04 km11.182 20:54:29,15 20:54:29,44 +0,3 20º 14º
126 TC04 km11.486 20:54:51,03 20:54:51,29 +0,3 16º 14º
127 TC07 km0.616 16:31:44,35 16:31:44,42 +0,1 17º 13º
128 TC07 km0.942 16:32:07,82 16:32:08,02 +0,2 22º 13º
129 TC07 km1.244 16:32:29,57 16:32:29,89 +0,3 32º 12º
130 TC07 km1.533 16:32:50,38 16:32:50,39 0 12º
131 TC07 km1.811 16:33:10,39 16:33:10,79 +0,4 38º 12º
132 TC07 km2.099 16:33:31,13 16:33:31,22 +0,1 19º 12º
133 TC07 km2.420 16:33:54,24 16:33:55,06 +0,8 38º 14º
134 TC07 km2.703 16:34:14,62 16:34:15,26 +0,6 26º 14º
135 TC07 km2.976 16:34:37,74 16:34:38,39 +0,6 37º 14º
136 TC07 km3.262 16:35:04,84 16:35:04,94 +0,1 10º 14º
137 TC07 km3.594 16:35:36,29 16:35:36,66 +0,4 27º 14º
138 TC07 km3.989 16:36:09,10 16:36:09,50 +0,4 27º 14º
139 TC07 km4.304 16:36:31,78 16:36:32,02 +0,2 25º 14º
140 TC07 km4.609 16:36:53,74 16:36:53,88 +0,1 16º 14º
141 TC07 km4.911 16:37:15,48 16:37:15,67 +0,2 18º 14º
142 TC07 km5.236 16:37:38,88 16:37:39,22 +0,3 28º 14º
143 TC07 km6.016 16:38:35,04 16:38:34,97 -0,1 11º 14º
144 TC07 km6.350 16:38:59,09 16:38:58,86 -0,2 21º 14º
145 TC07 km6.666 16:39:21,84 16:39:21,88 0 14º
146 TC07 km6.933 16:39:41,06 16:39:41,29 +0,2 21º 14º
147 TC07 km7.464 16:40:19,75 16:40:20,39 +0,6 33º 14º
148 TC07 km7.771 16:40:42,31 16:40:43,12 +0,8 41º 14º
149 TC07 km8.106 16:41:06,92 16:41:07,25 +0,3 25º 14º
150 TC07 km8.409 16:41:29,18 16:41:29,91 +0,7 35º 15º
151 TC07 km8.699 16:41:50,49 16:41:50,82 +0,3 26º 15º
152 TC07 km9.015 16:42:13,70 16:42:13,88 +0,2 20º 15º
153 TC07 km9.320 16:42:36,11 16:42:36,16 0 15º
154 TC07 km9.659 16:43:01,02 16:43:01,45 +0,4 35º 15º
155 TC07 km9.944 16:43:21,61 16:43:22,28 +0,7 35º 15º
156 TC07 km10.219 16:43:41,41 16:43:41,73 +0,3 32º 15º
157 TC07 km10.543 16:44:04,74 16:44:05,33 +0,6 40º 15º
158 TC07 km10.817 16:44:24,46 16:44:25,15 +0,7 38º 15º
159 TC07 km12.260 16:46:20,88 16:46:33,98 +13,1 54º 19º
160 TC07 km12.586 16:46:50,22 16:46:49,13 -1,1 44º 19º
161 TC07 km12.856 16:47:11,88 16:47:12,58 +0,7 41º 19º
162 TC07 km13.138 16:47:33,95 16:47:34,29 +0,3 34º 19º
163 TC07 km13.420 16:47:56,02 16:47:56,17 +0,2 29º 19º
164 TC07 km13.725 16:48:19,89 16:48:19,88 -0 19º
165 TC07 km13.989 16:48:40,55 16:48:41,20 +0,6 40º 20º
166 TC07 km14.258 16:49:01,60 16:49:01,87 +0,3 31º 20º
167 TC07 km14.549 16:49:24,38 16:49:24,98 +0,6 39º 20º
168 TC07 km14.889 16:49:50,98 16:49:51,29 +0,3 28º 20º
169 TC07 km15.170 16:50:12,98 16:50:13,14 +0,2 21º 20º
170 TC07 km15.503 16:50:39,04 16:50:39,95 +0,9 36º 20º
171 TC07 km15.792 16:51:01,65 16:51:02,47 +0,8 40º 20º
172 TC07 km16.439 16:51:50,04 16:51:50,30 +0,3 32º 20º
173 TC07 km16.770 16:52:13,87 16:52:13,94 +0,1 14º 20º
174 TC07 km17.083 16:52:36,41 16:52:37,39 +1 40º 20º
175 TC07 km17.431 16:53:01,46 16:53:01,88 +0,4 33º 20º
176 TC07 km17.778 16:53:26,45 16:53:27,12 +0,7 36º 20º
177 TC08 km0.674 17:10:56,43 17:10:56,32 -0,1 20º 20º
178 TC08 km1.018 17:11:25,23 17:11:25,12 -0,1 19º 20º
179 TC08 km1.307 17:11:49,42 17:11:49,31 -0,1 16º 20º
180 TC08 km1.626 17:12:16,13 17:12:16,38 +0,2 32º 20º
181 TC08 km1.965 17:12:44,51 17:12:44,72 +0,2 26º 20º
182 TC08 km2.282 17:13:11,05 17:13:11,53 +0,5 36º 20º
183 TC08 km2.657 17:13:42,45 17:13:42,62 +0,2 14º 20º
184 TC08 km3.000 17:14:11,16 17:14:10,74 -0,4 31º 20º
185 TC08 km3.280 17:14:34,60 17:14:34,85 +0,2 19º 20º
186 TC08 km3.602 17:15:01,56 17:15:01,98 +0,4 32º 20º
187 TC08 km3.942 17:15:30,03 17:15:30,39 +0,4 32º 20º
188 TC08 km4.294 17:15:59,50 17:15:59,57 +0,1 19º
189 TC08 km4.943 17:16:46,72 17:16:47,45 +0,7 42º 19º
190 TC08 km5.154 17:17:02,29 17:17:03,02 +0,7 16º 19º
191 TC08 km5.485 17:17:32,08 17:17:32,10 0 19º
192 TC08 km9.969 17:25:26,26 17:25:26,40 +0,1 18º 19º
193 TC08 km10.379 17:26:03,16 17:26:04,00 +0,8 18º
194 TC08 km10.691 17:26:31,24 17:26:31,95 +0,7 22º 18º
195 TC08 km11.265 17:27:19,77 17:27:19,91 +0,1 18º 18º
196 TC08 km11.577 17:27:45,89 17:27:46,42 +0,5 42º 19º
197 TC08 km12.180 17:28:34,56 17:28:34,74 +0,2 25º 19º
198 TC08 km12.903 17:29:28,13 17:29:28,37 +0,2 22º 19º
199 TC08 km13.240 17:29:52,40 17:29:52,96 +0,6 46º 19º
200 TC08 km13.539 17:30:13,93 17:30:13,90 -0 19º
201 TC08 km13.865 17:30:37,40 17:30:38,11 +0,7 38º 19º
202 TC08 km14.150 17:30:57,92 17:30:58,20 +0,3 30º 19º
203 TC08 km14.484 17:31:21,97 17:31:22,70 +0,7 45º 19º
204 TC08 km14.756 17:31:41,55 17:31:41,99 +0,4 27º 19º
205 TC08 km15.042 17:32:02,14 17:32:02,51 +0,4 33º 19º
206 TC08 km15.358 17:32:24,89 17:32:25,39 +0,5 35º 19º
207 TC08 km15.654 17:32:46,21 17:32:46,54 +0,3 19º
208 TC08 km15.938 17:33:06,65 17:33:07,12 +0,5 33º 19º
209 TC08 km16.221 17:33:27,03 17:33:27,88 +0,8 34º 19º
210 TC08 km16.488 17:33:46,25 17:33:46,41 +0,2 11º 19º
211 TC08 km16.772 17:34:06,70 17:34:07,18 +0,5 25º 18º
212 TC08 km17.060 17:34:27,44 17:34:28,05 +0,6 35º 18º
213 TC08 km17.320 17:34:46,16 17:34:46,60 +0,4 27º 19º
214 TC08 km17.632 17:35:08,62 17:35:08,92 +0,3 29º 19º
215 TC08 km17.956 17:35:31,95 17:35:32,49 +0,5 31º 19º
216 TC08 km18.242 17:35:52,54 17:35:53,22 +0,7 33º 19º
217 TC08 km18.926 17:36:41,79 17:36:41,54 -0,2 28º 18º
218 TC08 km19.220 17:37:02,96 17:37:03,06 +0,1 13º 18º
219 TC08 km19.524 17:37:24,85 17:37:24,99 +0,1 13º 18º
220 TC08 km19.759 17:37:41,77 17:37:42,40 +0,6 37º 18º
221 TC08 km20.052 17:38:02,86 17:38:03,25 +0,4 33º 18º
222 TC08 km20.396 17:38:27,63 17:38:28,33 +0,7 21º 18º
223 TC08 km20.731 17:38:51,75 17:38:51,61 -0,1 10º 18º
224 TC08 km21.006 17:39:11,55 17:39:12,14 +0,6 31º 18º
225 TC08 km21.298 17:39:32,57 17:39:33,11 +0,5 36º 18º
226 TC08 km21.612 17:39:55,18 17:39:55,40 +0,2 26º 18º
227 TC08 km21.907 17:40:16,42 17:40:16,76 +0,3 21º 18º
228 TC08 km22.217 17:40:38,74 17:40:39,57 +0,8 36º 18º
229 TC08 km22.528 17:41:01,13 17:41:02,45 +1,3 42º 18º
230 TC08 km22.822 17:41:22,30 17:41:23,32 +1 43º 18º
231 TC08 km23.180 17:41:48,08 17:41:48,56 +0,5 37º 18º
232 TC08 km23.526 17:42:12,99 17:42:13,80 +0,8 40º 18º
233 TC08 km23.798 17:42:32,57 17:42:33,36 +0,8 37º 18º
234 TC08 km24.117 17:42:55,54 17:42:56,19 +0,6 32º 18º
235 TC08 km24.469 17:43:20,89 17:43:21,00 +0,1 18º
236 TC08 km24.740 17:43:40,40 17:43:41,01 +0,6 30º 18º
237 TC08 km25.076 17:44:04,59 17:44:05,44 +0,8 29º 18º
238 TC08 km25.399 17:44:27,85 17:44:29,01 +1,2 37º 20º
239 TC08 km25.684 17:44:48,37 17:44:49,43 +1,1 37º 20º
240 TC08 km25.986 17:45:10,11 17:45:11,14 +1 36º 20º
241 TC08 km26.321 17:45:34,23 17:45:35,47 +1,2 34º 20º
242 TC08 km26.604 17:45:54,61 17:45:55,39 +0,8 24º 20º
243 TC08 km26.850 17:46:12,32 17:46:13,51 +1,2 29º 20º
244 TC09 km0.513 18:05:36,94 18:05:36,69 -0,2 18º 20º
245 TC09 km0.832 18:05:59,90 18:05:59,92 0 20º
246 TC09 km1.104 18:06:19,49 18:06:19,51 0 20º
247 TC09 km1.419 18:06:42,17 18:06:42,46 +0,3 33º 20º
248 TC09 km1.761 18:07:06,79 18:07:07,39 +0,6 41º 20º
249 TC09 km2.078 18:07:29,62 18:07:29,65 0 20º
250 TC09 km2.395 18:07:52,44 18:07:52,45 0 20º
251 TC09 km2.662 18:08:11,66 18:08:11,51 -0,2 22º 20º
252 TC09 km2.956 18:08:32,83 18:08:32,77 -0,1 19º 20º
253 TC09 km3.279 18:08:56,09 18:08:56,16 +0,1 12º 20º
254 TC09 km3.593 18:09:18,70 18:09:18,84 +0,1 19º 20º
255 TC09 km3.878 18:09:39,22 18:09:39,48 +0,3 31º 20º
256 TC09 km4.214 18:10:03,41 18:10:03,52 +0,1 14º 20º
257 TC09 km4.524 18:10:25,73 18:10:25,84 +0,1 19º
258 TC09 km4.794 18:10:45,17 18:10:44,86 -0,3 23º 19º
259 TC09 km5.080 18:11:05,76 18:11:05,69 -0,1 15º 19º
260 TC09 km5.398 18:11:28,66 18:11:28,81 +0,2 18º 19º
261 TC09 km5.705 18:11:50,76 18:11:50,93 +0,2 25º 19º
262 TC09 km5.966 18:12:09,55 18:12:09,55 -0 19º
263 TC09 km6.282 18:12:32,30 18:12:32,20 -0,1 15º 19º
264 TC09 km6.585 18:12:54,12 18:12:54,40 +0,3 22º 19º
265 TC09 km6.911 18:13:17,59 18:13:17,73 +0,1 11º 19º
266 TC09 km7.256 18:13:42,43 18:13:42,52 +0,1 10º 19º
267 TC09 km7.592 18:14:06,62 18:14:06,72 +0,1 13º 19º
268 TC09 km7.921 18:14:30,31 18:14:30,33 0 19º
269 TC09 km8.188 18:14:49,54 18:14:49,55 0 19º
270 TC09 km8.478 18:15:10,42 18:15:10,55 +0,1 13º 19º
271 TC09 km8.788 18:15:32,74 18:15:32,82 +0,1 12º 19º
272 TC09 km9.336 18:16:15,90 18:16:16,36 +0,5 30º 19º
273 TC09 km9.612 18:16:39,01 18:16:39,94 +0,9 42º 19º
274 TC09 km9.886 18:17:01,95 18:17:02,08 +0,1 15º 19º
275 TC09 km10.419 18:17:43,99 18:17:44,68 +0,7 41º 18º
276 TC09 km10.722 18:18:05,81 18:18:06,47 +0,7 38º 18º
277 TC09 km10.995 18:18:25,46 18:18:26,06 +0,6 27º 18º
278 TC09 km11.276 18:18:45,69 18:18:46,71 +1 45º 18º
279 TC09 km11.591 18:19:08,37 18:19:09,37 +1 45º 18º
280 TC09 km11.890 18:19:29,90 18:19:30,19 +0,3 25º 18º
281 TC09 km12.182 18:19:50,93 18:19:51,74 +0,8 41º 18º
282 TC09 km12.480 18:20:12,38 18:20:13,30 +0,9 44º 18º
283 TC09 km12.799 18:20:35,35 18:20:36,29 +0,9 36º 19º
284 TC09 km13.075 18:20:55,22 18:20:55,89 +0,7 36º 19º
285 TC09 km13.284 18:21:10,27 18:21:11,02 +0,8 38º 19º
286 TC10 km1.118 19:07:20,50 19:07:20,47 -0 19º
287 TC10 km1.437 19:07:43,46 19:07:42,94 -0,5 40º 19º
288 TC10 km1.711 19:08:03,19 19:08:03,03 -0,2 27º 19º
289 TC10 km2.019 19:08:25,37 19:08:25,27 -0,1 13º 19º
290 TC10 km2.292 19:08:45,02 19:08:45,17 +0,1 22º 19º
291 TC10 km2.584 19:09:06,05 19:09:05,82 -0,2 34º 19º
292 TC10 km2.909 19:09:29,45 19:09:29,24 -0,2 30º 19º
293 TC10 km3.223 19:09:52,06 19:09:52,74 +0,7 24º 19º
294 TC10 km3.524 19:10:13,73 19:10:13,70 -0 19º
295 TC10 km3.849 19:10:37,13 19:10:37,69 +0,6 27º 19º
296 TC10 km4.446 19:11:20,11 19:11:22,53 +2,4 36º 20º
297 TC10 km4.679 19:11:36,89 19:11:41,02 +4,1 30º 19º
298 TC10 km4.954 19:11:56,69 19:11:56,88 +0,2 18º 19º
299 TC10 km5.247 19:12:17,78 19:12:18,77 +1 32º 19º
300 TC10 km5.550 19:12:39,60 19:12:39,56 -0 19º
301 TC10 km5.761 19:12:54,79 19:12:55,56 +0,8 28º 19º
302 TC10 km6.030 19:13:14,16 19:13:14,16 0 19º
303 TC10 km6.361 19:13:37,99 19:13:38,63 +0,6 26º 19º
304 TC10 km6.683 19:14:01,18 19:14:01,71 +0,5 27º 19º
305 TC10 km7.022 19:14:25,58 19:14:27,00 +1,4 44º 19º
306 TC10 km7.299 19:14:45,53 19:14:46,85 +1,3 39º 19º
307 TC10 km7.569 19:15:04,97 19:15:05,84 +0,9 39º 19º
308 TC10 km7.840 19:15:24,48 19:15:25,06 +0,6 27º 19º
309 TC10 km8.105 19:15:43,56 19:15:44,18 +0,6 28º 19º
310 TC10 km8.382 19:16:03,50 19:16:04,68 +1,2 39º 19º
311 TC10 km8.703 19:16:26,62 19:16:28,09 +1,5 40º 19º
312 TC10 km9.005 19:16:48,36 19:16:49,56 +1,2 36º 19º
313 TC10 km9.323 19:17:11,26 19:17:12,55 +1,3 39º 19º
314 TC10 km9.666 19:17:35,95 19:17:36,06 +0,1 17º 19º
315 TC10 km9.968 19:17:57,70 19:17:58,06 +0,4 33º 19º
316 TC10 km10.273 19:18:19,66 19:18:19,83 +0,2 21º 19º
317 TC11 km0.512 20:56:36,86 20:56:36,63 -0,2 23º 19º
318 TC11 km0.822 20:56:59,18 20:56:59,15 -0 19º
319 TC11 km1.138 20:57:21,94 20:57:22,42 +0,5 17º 19º
320 TC11 km1.504 20:57:48,29 20:57:48,00 -0,3 33º 19º
321 TC11 km1.882 20:58:15,50 20:58:15,50 -0 19º
322 TC11 km2.251 20:58:42,07 20:58:42,03 -0 19º
323 TC11 km2.715 20:59:26,08 20:59:26,07 -0 18º
324 TC11 km3.108 21:00:13,24 21:00:12,98 -0,3 14º 18º
325 TC11 km3.487 21:00:58,72 21:00:59,26 +0,5 27º 18º
326 TC11 km3.809 21:01:46,12 21:01:46,15 0 18º
327 TC11 km4.136 21:02:28,60 21:02:28,95 +0,4 22º 18º
328 TC11 km4.623 21:03:17,68 21:03:17,77 +0,1 15º 18º
329 TC11 km4.996 21:03:53,02 21:03:54,30 +1,3 28º 18º
330 TC11 km5.374 21:04:28,83 21:04:28,93 +0,1 12º 18º
331 TC11 km5.840 21:05:12,98 21:05:12,83 -0,1 18º
332 TC11 km6.126 21:05:40,07 21:05:41,58 +1,5 18º 18º
333 TC11 km6.474 21:06:10,76 21:06:10,96 +0,2 17º 18º
334 TC11 km6.680 21:06:28,41 21:06:29,78 +1,4 18º
335 TC12 km0.502 21:16:36,14 21:16:35,92 -0,2 22º 18º
336 TC12 km0.904 21:17:05,09 21:17:05,09 0 18º
337 TC12 km1.206 21:17:26,83 21:17:26,74 -0,1 20º 18º
338 TC12 km1.602 21:17:55,34 21:17:55,44 +0,1 13º 18º
339 TC12 km1.904 21:18:17,09 21:18:17,20 +0,1 15º 18º
340 TC12 km2.302 21:18:45,74 21:18:45,79 0 18º
341 TC12 km2.710 21:19:15,11 21:19:15,88 +0,8 34º 18º
342 TC12 km3.060 21:19:40,31 21:19:40,27 -0 18º
343 TC12 km3.460 21:20:09,11 21:20:09,83 +0,7 34º 18º
344 TC12 km3.811 21:20:34,39 21:20:34,25 -0,1 16º 18º
345 TC12 km4.146 21:20:58,51 21:20:58,45 -0,1 13º 18º
346 TC12 km4.526 21:21:25,87 21:21:25,57 -0,3 25º 18º
347 TC12 km4.923 21:21:54,45 21:21:54,49 0 18º
348 TC12 km5.235 21:22:16,91 21:22:17,22 +0,3 26º 18º
349 TC12 km5.487 21:22:35,06 21:22:35,77 +0,7 24º 18º
350 TC12 km5.834 21:23:00,04 21:23:00,02 -0 18º
351 TC12 km6.156 21:23:23,22 21:23:25,37 +2,1 22º 18º
352 TC12 km6.501 21:23:48,06 21:23:47,75 -0,3 16º 18º
353 TC12 km6.850 21:24:13,19 21:24:13,74 +0,6 14º 18º
354 TC12 km7.141 21:24:34,14 21:24:33,83 -0,3 15º 18º
355 TC12 km7.398 21:24:52,64 21:24:52,70 +0,1 14º 18º
356 TC12 km7.604 21:25:07,48 21:25:06,89 -0,6 30º 18º
357 TC12 km7.920 21:25:30,23 21:25:30,21 -0 18º
358 TC12 km8.383 21:26:03,56 21:26:03,63 +0,1 18º
359 TC12 km8.786 21:26:32,58 21:26:33,00 +0,4 27º 18º
360 TC12 km9.061 21:26:52,38 21:26:52,42 0 18º
361 TC12 km9.466 21:27:21,54 21:27:21,04 -0,5 28º 18º
362 TC12 km9.680 21:27:36,95 21:27:36,56 -0,4 26º 18º
363 TC12 km10.081 21:28:05,82 21:28:05,85 0 18º
364 TC12 km10.378 21:28:27,20 21:28:27,06 -0,1 18º
365 TC12 km11.007 21:29:12,49 21:29:12,63 +0,1 12º 18º
366 TC12 km11.366 21:29:38,34 21:29:38,32 -0 18º
367 TC12 km11.689 21:30:01,60 21:30:01,78 +0,2 15º 18º
368 TC12 km12.051 21:30:27,66 21:30:27,85 +0,2 20º 18º
369 TC12 km12.776 21:31:19,86 21:31:19,87 0 17º
370 TC12 km13.160 21:31:47,51 21:31:47,61 +0,1 10º 17º
371 TC12 km13.488 21:32:11,12 21:32:11,25 +0,1 20º 17º
372 TC12 km13.895 21:32:40,43 21:32:40,06 -0,4 37º 17º
373 TC12 km14.290 21:33:08,87 21:33:08,88 0 17º
374 TC12 km14.678 21:33:36,80 21:33:36,77 -0 17º
375 TC12 km15.084 21:34:06,04 21:34:06,02 -0 17º
