Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [20] PATRICK GUILLON / PHILIPPE PIROT

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:18:36,72 19:18:36,46 -0,3 36º 36º
2 TC02 km0.850 19:19:01,20 19:19:01,46 +0,3 38º 37º
3 TC02 km1.415 19:19:41,88 19:19:42,00 +0,1 16º 33º
4 TC02 km1.916 19:20:18,60 19:20:18,85 +0,2 21º 29º
5 TC02 km2.535 19:21:05,03 19:21:05,00 -0 22º
6 TC02 km3.138 19:21:50,25 19:21:49,46 -0,8 48º 38º
7 TC02 km3.434 19:22:12,45 19:22:12,40 -0 28º
8 TC02 km3.891 19:22:49,77 19:22:49,86 +0,1 12º 24º
9 TC02 km4.308 19:23:23,89 19:23:24,39 +0,5 41º 31º
10 TC02 km4.658 19:23:52,53 19:23:52,40 -0,1 16º 32º
11 TC02 km5.136 19:24:31,64 19:24:33,05 +1,4 46º 35º
12 TC02 km5.456 19:24:57,82 19:24:57,49 -0,3 33º 34º
13 TC02 km6.006 19:25:53,05 19:25:53,06 0 29º
14 TC02 km7.076 19:27:34,28 19:27:35,36 +1,1 51º 35º
15 TC02 km7.648 19:28:18,09 19:28:18,45 +0,4 30º 31º
16 TC02 km7.975 19:28:43,14 19:28:43,43 +0,3 32º 31º
17 TC02 km8.309 19:29:08,72 19:29:09,04 +0,3 29º 30º
18 TC02 km8.936 19:29:56,75 19:29:57,43 +0,7 41º 30º
19 TC02 km9.235 19:30:19,65 19:30:21,07 +1,4 47º 31º
20 TC02 km9.511 19:30:40,79 19:30:40,96 +0,2 21º 31º
21 TC02 km9.833 19:31:05,45 19:31:05,48 0 31º
22 TC02 km10.126 19:31:27,90 19:31:28,10 +0,2 14º 31º
23 TC02 km10.470 19:31:54,24 19:31:54,10 -0,1 15º 30º
24 TC02 km10.797 19:32:19,29 19:32:18,92 -0,4 25º 29º
25 TC02 km11.401 19:33:05,56 19:33:06,15 +0,6 34º 29º
26 TC02 km11.679 19:33:26,85 19:33:27,36 +0,5 25º 27º
27 TC02 km12.382 19:34:17,81 19:34:25,54 +7,7 52º 39º
28 TC02 km12.709 19:34:41,36 19:34:40,14 -1,2 44º 39º
29 TC02 km13.054 19:35:06,20 19:35:05,26 -0,9 44º 39º
30 TC02 km13.694 19:35:52,28 19:35:52,08 -0,2 10º 38º
31 TC02 km14.333 19:36:47,03 19:36:45,64 -1,4 44º 38º
32 TC02 km14.935 19:37:44,07 19:37:46,08 +2 43º 37º
33 TC02 km15.256 19:38:09,86 19:38:10,88 +1 36º 37º
34 TC02 km15.558 19:38:31,60 19:38:31,39 -0,2 22º 36º
35 TC02 km15.893 19:38:55,72 19:38:55,82 +0,1 12º 35º
36 TC02 km16.234 19:39:20,27 19:39:19,98 -0,3 33º 35º
37 TC02 km16.539 19:39:42,23 19:39:42,28 0 35º
38 TC02 km17.098 19:40:22,48 19:40:22,57 +0,1 12º 35º
39 TC02 km17.650 19:41:02,22 19:41:02,47 +0,2 35º
40 TC03 km0.507 19:46:36,50 19:46:37,35 +0,8 40º 35º
41 TC03 km0.775 19:46:55,80 19:46:56,02 +0,2 14º 35º
42 TC03 km1.060 19:47:16,32 19:47:17,04 +0,7 43º 35º
43 TC03 km1.334 19:47:36,05 19:47:36,45 +0,4 17º 35º
44 TC03 km1.686 19:48:01,39 19:48:01,95 +0,6 42º 35º
45 TC03 km2.015 19:48:25,08 19:48:25,52 +0,4 26º 35º
46 TC03 km2.314 19:48:46,61 19:48:47,75 +1,1 53º 35º
47 TC03 km2.590 19:49:06,48 19:49:07,49 +1 48º 35º
48 TC03 km2.878 19:49:27,22 19:49:28,74 D[ +1,5 ] 48º 35º
49 TC03 km3.200 19:49:50,40 19:49:50,86 +0,5 36º 35º
50 TC03 km3.523 19:50:14,13 19:50:17,38 +3,3 34º 32º
51 TC03 km3.790 19:50:34,58 19:50:37,28 +2,7 32º 29º
52 TC03 km4.066 19:50:55,72 19:50:57,49 +1,8 31º 30º
53 TC03 km4.290 19:51:12,88 19:51:14,07 +1,2 33º 30º
54 TC03 km4.887 19:51:56,29 19:51:55,37 -0,9 39º 29º
55 TC03 km5.172 19:52:16,81 19:52:16,80 -0 29º
56 TC03 km5.509 19:52:41,07 19:52:41,05 -0 29º
57 TC03 km5.828 19:53:04,04 19:53:04,46 +0,4 19º 28º
58 TC03 km6.153 19:53:27,44 19:53:27,52 +0,1 16º 28º
59 TC03 km6.774 19:54:12,15 19:54:12,51 +0,4 34º 28º
60 TC03 km7.324 19:54:51,75 19:54:52,30 +0,5 28º 29º
61 TC03 km7.919 19:55:38,97 19:55:39,04 +0,1 28º
62 TC03 km8.262 19:56:14,25 19:56:14,56 +0,3 21º 28º
63 TC03 km8.835 19:57:13,18 19:57:13,32 +0,1 27º
64 TC03 km9.310 19:58:02,04 19:58:01,98 -0,1 27º
65 TC03 km9.665 19:58:38,55 19:58:39,14 +0,6 25º 27º
66 TC03 km9.936 19:59:06,43 19:59:05,87 -0,6 27º 27º
67 TC03 km10.196 19:59:33,17 19:59:33,17 -0 26º
68 TC03 km10.520 20:00:06,50 20:00:06,09 -0,4 20º 26º
69 TC03 km10.949 20:00:50,62 20:00:50,32 -0,3 29º 26º
70 TC03 km11.253 20:01:21,89 20:01:20,18 -1,7 45º 26º
71 TC03 km11.583 20:01:55,83 20:01:55,58 -0,3 20º 26º
72 TC03 km11.912 20:02:29,67 20:02:29,44 -0,2 15º 26º
73 TC03 km12.205 20:03:02,63 20:03:02,41 -0,2 26º
74 TC03 km12.424 20:03:28,91 20:03:31,77 +2,9 37º 25º
75 TC03 km13.363 20:04:44,46 20:04:45,78 +1,3 26º 25º
76 TC03 km13.678 20:05:07,14 20:05:06,96 -0,2 20º 23º
77 TC03 km13.975 20:05:28,52 20:05:28,76 +0,2 16º 23º
78 TC03 km14.315 20:05:53,00 20:05:52,97 -0 23º
79 TC03 km14.885 20:06:34,04 20:06:34,10 +0,1 10º 23º
80 TC03 km15.167 20:06:54,34 20:06:55,12 +0,8 35º 23º
81 TC03 km15.439 20:07:13,93 20:07:13,72 -0,2 21º 23º
82 TC03 km15.786 20:07:38,91 20:07:39,09 +0,2 10º 23º
83 TC03 km16.073 20:08:01,37 20:08:01,08 -0,3 23º 23º
84 TC03 km16.347 20:08:22,81 20:08:22,74 -0,1 19º 23º
85 TC03 km16.638 20:08:45,59 20:08:45,52 -0,1 23º
86 TC03 km16.974 20:09:11,88 20:09:12,44 +0,6 12º 23º
87 TC03 km17.313 20:09:38,41 20:09:38,20 -0,2 23º 23º
88 TC03 km17.608 20:10:01,50 20:10:01,68 +0,2 19º 23º
89 TC03 km17.910 20:10:25,14 20:10:24,70 -0,4 29º 23º
90 TC03 km19.378 20:12:53,02 20:12:53,02 0 22º
91 TC03 km19.704 20:13:16,49 20:13:16,72 +0,2 20º 22º
92 TC03 km19.966 20:13:35,35 20:13:35,55 +0,2 25º 22º
93 TC03 km20.312 20:14:00,27 20:14:00,58 +0,3 31º 22º
94 TC03 km20.641 20:14:23,95 20:14:24,42 +0,5 33º 22º
95 TC03 km20.923 20:14:44,26 20:14:45,42 +1,2 25º 22º
96 TC03 km21.517 20:15:27,03 20:15:27,09 +0,1 16º 22º
97 TC03 km22.129 20:16:11,09 20:16:11,18 +0,1 10º 22º
98 TC04 km0.507 20:31:40,56 20:31:41,09 +0,5 39º 22º
99 TC04 km0.856 20:32:08,48 20:32:08,73 +0,2 19º 22º
100 TC04 km1.186 20:32:34,88 20:32:34,68 -0,2 16º 22º
101 TC04 km1.843 20:33:23,89 20:33:24,23 +0,3 34º 22º
102 TC04 km2.413 20:34:04,93 20:34:04,83 -0,1 19º 22º
103 TC04 km2.701 20:34:25,66 20:34:25,74 +0,1 24º 22º
104 TC04 km3.023 20:34:49,82 20:34:49,68 -0,1 15º 22º
105 TC04 km3.465 20:35:25,18 20:35:25,03 -0,2 18º 22º
106 TC04 km3.784 20:35:50,70 20:35:51,04 +0,3 28º 21º
107 TC04 km4.108 20:36:16,62 20:36:16,57 -0 21º
108 TC04 km4.441 20:36:43,26 20:36:43,59 +0,3 35º 21º
109 TC04 km5.912 20:39:09,71 20:39:09,52 -0,2 26º 21º
110 TC04 km6.247 20:39:33,83 20:39:34,04 +0,2 32º 21º
111 TC04 km6.854 20:40:17,53 20:40:17,37 -0,2 27º 21º
112 TC04 km7.171 20:40:40,35 20:40:40,94 +0,6 37º 21º
113 TC04 km7.489 20:41:03,25 20:41:03,59 +0,3 33º 21º
114 TC04 km7.787 20:41:24,71 20:41:24,56 -0,1 15º 21º
115 TC04 km8.056 20:41:44,07 20:41:43,96 -0,1 20º 21º
116 TC04 km8.348 20:42:05,10 20:42:04,91 -0,2 21º 21º
117 TC04 km8.700 20:42:30,44 20:42:30,84 +0,4 24º 21º
118 TC04 km9.034 20:42:54,49 20:42:54,06 -0,4 21º 21º
119 TC04 km9.317 20:43:14,87 20:43:15,28 +0,4 20º 21º
120 TC04 km9.603 20:43:35,46 20:43:35,89 +0,4 23º 21º
121 TC04 km9.917 20:43:58,07 20:43:58,36 +0,3 23º 21º
122 TC04 km10.260 20:44:22,76 20:44:23,38 +0,6 36º 21º
123 TC04 km10.588 20:44:46,38 20:44:46,52 +0,1 15º 21º
124 TC04 km10.872 20:45:06,83 20:45:07,36 +0,5 27º 21º
125 TC04 km11.182 20:45:29,15 20:45:29,64 +0,5 26º 21º
126 TC04 km11.486 20:45:51,03 20:45:51,45 +0,4 18º 21º
127 TC07 km0.616 16:38:44,35 16:38:44,18 -0,2 23º 21º
128 TC07 km0.942 16:39:07,82 16:39:07,78 -0 21º
129 TC07 km1.244 16:39:29,57 16:39:29,51 -0,1 18º 21º
130 TC07 km1.533 16:39:50,38 16:39:50,45 +0,1 22º 20º
131 TC07 km1.811 16:40:10,39 16:40:10,41 0 20º
132 TC07 km2.099 16:40:31,13 16:40:30,92 -0,2 29º 20º
133 TC07 km2.420 16:40:54,24 16:40:54,79 +0,6 25º 20º
134 TC07 km2.703 16:41:14,62 16:41:15,10 +0,5 20º 20º
135 TC07 km2.976 16:41:37,74 16:41:37,62 -0,1 15º 20º
136 TC07 km3.262 16:42:04,84 16:42:04,49 -0,3 28º 20º
137 TC07 km3.594 16:42:36,29 16:42:36,36 +0,1 13º 20º
138 TC07 km3.989 16:43:09,10 16:43:09,12 0 20º
139 TC07 km4.304 16:43:31,78 16:43:31,90 +0,1 24º 20º
140 TC07 km4.609 16:43:53,74 16:43:53,94 +0,2 23º 20º
141 TC07 km4.911 16:44:15,48 16:44:15,93 +0,4 29º 20º
142 TC07 km5.236 16:44:38,88 16:44:38,86 -0 20º
143 TC07 km6.016 16:45:35,04 16:45:34,72 -0,3 30º 20º
144 TC07 km6.350 16:45:59,09 16:45:58,62 -0,5 34º 20º
145 TC07 km6.666 16:46:21,84 16:46:21,92 +0,1 12º 20º
146 TC07 km6.933 16:46:41,06 16:46:41,23 +0,2 14º 20º
147 TC07 km7.464 16:47:19,75 16:47:19,63 -0,1 13º 20º
148 TC07 km7.771 16:47:42,31 16:47:42,54 +0,2 21º 20º
149 TC07 km8.106 16:48:06,92 16:48:06,76 -0,2 19º 20º
150 TC07 km8.409 16:48:29,18 16:48:29,02 -0,2 14º 20º
151 TC07 km8.699 16:48:50,49 16:48:50,41 -0,1 11º 20º
152 TC07 km9.015 16:49:13,70 16:49:13,63 -0,1 10º 20º
153 TC07 km9.320 16:49:36,11 16:49:36,16 0 20º
154 TC07 km9.659 16:50:01,02 16:50:01,35 +0,3 24º 20º
155 TC07 km9.944 16:50:21,61 16:50:22,42 +0,8 42º 20º
156 TC07 km10.219 16:50:41,41 16:50:41,53 +0,1 26º 20º
157 TC07 km10.543 16:51:04,74 16:51:04,28 -0,5 39º 20º
158 TC07 km10.817 16:51:24,46 16:51:24,31 -0,2 25º 20º
159 TC07 km12.260 16:53:20,88 16:53:20,28 -0,6 36º 20º
160 TC07 km12.586 16:53:50,22 16:53:49,62 -0,6 32º 20º
161 TC07 km12.856 16:54:11,88 16:54:11,84 -0 20º
162 TC07 km13.138 16:54:33,95 16:54:34,19 +0,2 31º 20º
163 TC07 km13.420 16:54:56,02 16:54:56,33 +0,3 32º 20º
164 TC07 km13.725 16:55:19,89 16:55:19,61 -0,3 32º 20º
165 TC07 km13.989 16:55:40,55 16:55:40,56 0 19º
166 TC07 km14.258 16:56:01,60 16:56:01,80 +0,2 25º 19º
167 TC07 km14.549 16:56:24,38 16:56:24,35 -0 19º
168 TC07 km14.889 16:56:50,98 16:56:50,99 0 19º
169 TC07 km15.170 16:57:12,98 16:57:12,63 -0,3 27º 19º
170 TC07 km15.503 16:57:39,04 16:57:39,16 +0,1 19º
171 TC07 km15.792 16:58:01,65 16:58:02,12 +0,5 31º 19º
172 TC07 km16.439 16:58:50,04 16:58:50,10 +0,1 15º 19º
173 TC07 km16.770 16:59:13,87 16:59:13,65 -0,2 21º 19º
174 TC07 km17.083 16:59:36,41 16:59:36,47 +0,1 19º
175 TC07 km17.431 17:00:01,46 17:00:01,42 -0 19º
176 TC07 km17.778 17:00:26,45 17:00:26,82 +0,4 31º 19º
177 TC08 km0.674 17:17:56,43 17:17:57,00 +0,6 45º 19º
178 TC08 km1.018 17:18:25,23 17:18:25,21 -0 19º
179 TC08 km1.307 17:18:49,42 17:18:49,66 +0,2 22º 19º
180 TC08 km1.626 17:19:16,13 17:19:16,37 +0,2 22º 19º
181 TC08 km1.965 17:19:44,51 17:19:43,91 -0,6 48º 19º
182 TC08 km2.282 17:20:11,05 17:20:11,08 0 19º
183 TC08 km2.657 17:20:42,45 17:20:42,23 -0,2 13º 19º
184 TC08 km3.000 17:21:11,16 17:21:10,95 -0,2 19º 19º
185 TC08 km3.280 17:21:34,60 17:21:34,60 -0 19º
186 TC08 km3.602 17:22:01,56 17:22:01,65 +0,1 16º 19º
187 TC08 km3.942 17:22:30,03 17:22:29,94 -0,1 11º 19º
188 TC08 km4.294 17:22:59,50 17:23:06,45 +7 56º 20º
189 TC08 km4.943 17:23:46,72 17:23:51,63 +4,9 53º 21º
190 TC08 km5.154 17:24:02,29 17:24:02,92 +0,6 12º 21º
191 TC08 km5.485 17:24:32,08 17:24:31,45 -0,6 35º 20º
192 TC08 km9.969 17:32:26,26 17:32:26,61 +0,4 35º 21º
193 TC08 km10.379 17:33:03,16 17:33:04,82 +1,7 30º 20º
194 TC08 km10.691 17:33:31,24 17:33:31,95 +0,7 21º 21º
195 TC08 km11.265 17:34:19,77 17:34:19,84 +0,1 17º 20º
196 TC08 km11.577 17:34:45,89 17:34:46,28 +0,4 32º 21º
197 TC08 km12.180 17:35:34,56 17:35:34,52 -0 21º
198 TC08 km12.903 17:36:28,13 17:36:27,99 -0,1 10º 20º
199 TC08 km13.240 17:36:52,40 17:36:52,41 0 20º
200 TC08 km13.539 17:37:13,93 17:37:14,00 +0,1 21º 20º
201 TC08 km13.865 17:37:37,40 17:37:37,92 +0,5 35º 20º
202 TC08 km14.150 17:37:57,92 17:37:58,05 +0,1 20º 20º
203 TC08 km14.484 17:38:21,97 17:38:22,16 +0,2 26º 20º
204 TC08 km14.756 17:38:41,55 17:38:41,72 +0,2 13º 20º
205 TC08 km15.042 17:39:02,14 17:39:02,28 +0,1 20º
206 TC08 km15.358 17:39:24,89 17:39:25,01 +0,1 11º 20º
207 TC08 km15.654 17:39:46,21 17:39:46,47 +0,3 11º 20º
208 TC08 km15.938 17:40:06,65 17:40:07,08 +0,4 23º 20º
209 TC08 km16.221 17:40:27,03 17:40:28,31 +1,3 44º 20º
210 TC08 km16.488 17:40:46,25 17:40:47,18 +0,9 44º 20º
211 TC08 km16.772 17:41:06,70 17:41:07,10 +0,4 20º 20º
212 TC08 km17.060 17:41:27,44 17:41:27,56 +0,1 20º
213 TC08 km17.320 17:41:46,16 17:41:46,44 +0,3 21º 20º
214 TC08 km17.632 17:42:08,62 17:42:08,61 -0 20º
215 TC08 km17.956 17:42:31,95 17:42:32,25 +0,3 19º 20º
216 TC08 km18.242 17:42:52,54 17:42:52,69 +0,1 20º
217 TC08 km18.926 17:43:41,79 17:43:41,44 -0,4 38º 20º
218 TC08 km19.220 17:44:02,96 17:44:03,05 +0,1 12º 20º
219 TC08 km19.524 17:44:24,85 17:44:24,63 -0,2 21º 20º
220 TC08 km19.759 17:44:41,77 17:44:41,67 -0,1 20º
221 TC08 km20.052 17:45:02,86 17:45:02,83 -0 20º
222 TC08 km20.396 17:45:27,63 17:45:28,32 +0,7 23º 20º
223 TC08 km20.731 17:45:51,75 17:45:51,85 +0,1 14º 20º
224 TC08 km21.006 17:46:11,55 17:46:11,64 +0,1 15º 20º
225 TC08 km21.298 17:46:32,57 17:46:33,18 +0,6 39º 20º
226 TC08 km21.612 17:46:55,18 17:46:54,64 -0,5 39º 20º
227 TC08 km21.907 17:47:16,42 17:47:16,15 -0,3 23º 20º
228 TC08 km22.217 17:47:38,74 17:47:39,28 +0,5 24º 20º
229 TC08 km22.528 17:48:01,13 17:48:01,55 +0,4 18º 19º
230 TC08 km22.822 17:48:22,30 17:48:22,62 +0,3 21º 19º
231 TC08 km23.180 17:48:48,08 17:48:48,05 -0 19º
232 TC08 km23.526 17:49:12,99 17:49:13,17 +0,2 18º 19º
233 TC08 km23.798 17:49:32,57 17:49:33,17 +0,6 31º 19º
234 TC08 km24.117 17:49:55,54 17:49:56,12 +0,6 34º 19º
235 TC08 km24.469 17:50:20,89 17:50:20,84 -0 19º
236 TC08 km24.740 17:50:40,40 17:50:40,45 +0,1 19º
237 TC08 km25.076 17:51:04,59 17:51:05,00 +0,4 18º 19º
238 TC08 km25.399 17:51:27,85 17:51:27,51 -0,3 13º 18º
239 TC08 km25.684 17:51:48,37 17:51:49,08 +0,7 27º 18º
240 TC08 km25.986 17:52:10,11 17:52:10,93 +0,8 30º 19º
241 TC08 km26.321 17:52:34,23 17:52:35,02 +0,8 20º 19º
242 TC08 km26.604 17:52:54,61 17:52:55,31 +0,7 23º 19º
243 TC08 km26.850 17:53:12,32 17:53:13,30 +1 19º 19º
244 TC09 km0.513 18:20:36,94 18:20:36,93 -0 19º
245 TC09 km0.832 18:20:59,90 18:20:59,81 -0,1 21º 19º
246 TC09 km1.104 18:21:19,49 18:21:19,54 +0,1 23º 19º
247 TC09 km1.419 18:21:42,17 18:21:42,53 +0,4 36º 19º
248 TC09 km1.761 18:22:06,79 18:22:06,86 +0,1 19º
249 TC09 km2.078 18:22:29,62 18:22:29,68 +0,1 17º 19º
250 TC09 km2.395 18:22:52,44 18:22:52,63 +0,2 31º 19º
251 TC09 km2.662 18:23:11,66 18:23:11,71 0 19º
252 TC09 km2.956 18:23:32,83 18:23:32,91 +0,1 17º 19º
253 TC09 km3.279 18:23:56,09 18:23:56,80 +0,7 44º 19º
254 TC09 km3.593 18:24:18,70 18:24:18,77 +0,1 23º 19º
255 TC09 km3.878 18:24:39,22 18:24:40,25 +1 48º 19º
256 TC09 km4.214 18:25:03,41 18:25:03,99 +0,6 40º 19º
257 TC09 km4.524 18:25:25,73 18:25:27,28 +1,6 49º 20º
258 TC09 km4.794 18:25:45,17 18:25:45,80 +0,6 31º 20º
259 TC09 km5.080 18:26:05,76 18:26:05,19 -0,6 41º 20º
260 TC09 km5.398 18:26:28,66 18:26:28,51 -0,1 20º
261 TC09 km5.705 18:26:50,76 18:26:50,26 -0,5 35º 20º
262 TC09 km5.966 18:27:09,55 18:27:09,03 -0,5 39º 20º
263 TC09 km6.282 18:27:32,30 18:27:32,24 -0,1 12º 20º
264 TC09 km6.585 18:27:54,12 18:27:53,40 -0,7 39º 20º
265 TC09 km6.911 18:28:17,59 18:28:17,12 -0,5 30º 20º
266 TC09 km7.256 18:28:42,43 18:28:42,17 -0,3 26º 20º
267 TC09 km7.592 18:29:06,62 18:29:06,26 -0,4 32º 20º
268 TC09 km7.921 18:29:30,31 18:29:30,23 -0,1 11º 20º
269 TC09 km8.188 18:29:49,54 18:29:49,35 -0,2 26º 20º
270 TC09 km8.478 18:30:10,42 18:30:10,23 -0,2 24º 20º
271 TC09 km8.788 18:30:32,74 18:30:32,42 -0,3 25º 20º
272 TC09 km9.336 18:31:15,90 18:31:15,91 0 20º
273 TC09 km9.612 18:31:39,01 18:31:38,55 -0,5 37º 20º
274 TC09 km9.886 18:32:01,95 18:32:01,74 -0,2 25º 20º
275 TC09 km10.419 18:32:43,99 18:32:44,52 +0,5 35º 19º
276 TC09 km10.722 18:33:05,81 18:33:06,75 +0,9 43º 19º
277 TC09 km10.995 18:33:25,46 18:33:26,79 +1,3 44º 20º
278 TC09 km11.276 18:33:45,69 18:33:46,26 +0,6 34º 20º
279 TC09 km11.591 18:34:08,37 18:34:08,47 +0,1 12º 20º
280 TC09 km11.890 18:34:29,90 18:34:30,23 +0,3 23º 20º
281 TC09 km12.182 18:34:50,93 18:34:51,27 +0,3 25º 20º
282 TC09 km12.480 18:35:12,38 18:35:12,73 +0,3 17º 20º
283 TC09 km12.799 18:35:35,35 18:35:36,43 +1,1 41º 20º
284 TC09 km13.075 18:35:55,22 18:35:55,74 +0,5 28º 21º
285 TC09 km13.284 18:36:10,27 18:36:10,68 +0,4 19º 20º
286 TC10 km1.118 19:14:20,50 19:14:20,82 +0,3 33º 21º
287 TC10 km1.437 19:14:43,46 19:14:43,53 +0,1 21º
288 TC10 km1.711 19:15:03,19 19:15:03,21 0 20º
289 TC10 km2.019 19:15:25,37 19:15:25,60 +0,2 30º 21º
290 TC10 km2.292 19:15:45,02 19:15:44,71 -0,3 36º 21º
291 TC10 km2.584 19:16:06,05 19:16:06,19 +0,1 24º 21º
292 TC10 km2.909 19:16:29,45 19:16:30,00 +0,6 46º 21º
293 TC10 km3.223 19:16:52,06 19:16:52,58 +0,5 17º 21º
294 TC10 km3.524 19:17:13,73 19:17:13,92 +0,2 26º 21º
295 TC10 km3.849 19:17:37,13 19:17:38,74 +1,6 40º 21º
296 TC10 km4.446 19:18:20,11 19:18:21,81 +1,7 27º 21º
297 TC10 km4.679 19:18:36,89 19:18:43,35 +6,5 41º 21º
298 TC10 km4.954 19:18:56,69 19:19:00,23 +3,5 43º 21º
299 TC10 km5.247 19:19:17,78 19:19:21,59 +3,8 42º 21º
300 TC10 km5.550 19:19:39,60 19:19:43,34 +3,7 43º 21º
301 TC10 km5.761 19:19:54,79 19:19:58,16 +3,4 43º 21º
302 TC10 km6.030 19:20:14,16 19:20:13,46 -0,7 31º 21º
303 TC10 km6.361 19:20:37,99 19:20:37,01 -1 33º 21º
304 TC10 km6.683 19:21:01,18 19:20:58,40 -2,8 47º 21º
305 TC10 km7.022 19:21:25,58 19:21:22,86 -2,7 47º 23º
306 TC10 km7.299 19:21:45,53 19:21:42,88 -2,6 48º 23º
307 TC10 km7.569 19:22:04,97 19:22:01,92 -3 50º 22º
308 TC10 km7.840 19:22:24,48 19:22:23,66 -0,8 33º 22º
309 TC10 km8.105 19:22:43,56 19:22:40,72 -2,8 50º 23º
310 TC10 km8.382 19:23:03,50 19:23:00,90 -2,6 48º 24º
311 TC10 km8.703 19:23:26,62 19:23:25,88 -0,7 22º 24º
312 TC10 km9.005 19:23:48,36 19:23:46,06 -2,3 47º 24º
313 TC10 km9.323 19:24:11,26 19:24:08,68 -2,6 48º 24º
314 TC10 km9.666 19:24:35,95 19:24:32,80 -3,2 49º 24º
315 TC10 km9.968 19:24:57,70 19:24:55,22 -2,5 52º 26º
316 TC10 km10.273 19:25:19,66 19:25:16,86 -2,8 52º 26º
317 TC11 km0.512 21:03:36,86 21:03:37,55 +0,7 39º 26º
318 TC11 km0.822 21:03:59,18 21:03:59,23 0 26º
319 TC11 km1.138 21:04:21,94 21:04:23,36 +1,4 35º 26º
320 TC11 km1.504 21:04:48,29 21:04:48,27 -0 26º
321 TC11 km1.882 21:05:15,50 21:05:15,38 -0,1 18º 26º
322 TC11 km2.251 21:05:42,07 21:05:42,63 +0,6 42º 26º
323 TC11 km2.715 21:06:26,08 21:06:25,78 -0,3 17º 26º
324 TC11 km3.108 21:07:13,24 21:07:14,00 +0,8 30º 26º
325 TC11 km3.487 21:07:58,72 21:07:58,66 -0,1 25º
326 TC11 km3.809 21:08:46,12 21:08:47,53 +1,4 37º 25º
327 TC11 km4.136 21:09:28,60 21:09:29,42 +0,8 35º 25º
328 TC11 km4.623 21:10:17,68 21:10:17,83 +0,1 14º 25º
329 TC11 km4.996 21:10:53,02 21:10:54,94 +1,9 35º 25º
330 TC11 km5.374 21:11:28,83 21:11:28,67 -0,2 22º 25º
331 TC11 km5.840 21:12:12,98 21:12:16,02 +3 39º 25º
332 TC11 km6.126 21:12:40,07 21:12:46,09 +6 38º 25º
333 TC11 km6.474 21:13:10,76 21:13:13,16 +2,4 37º 25º
334 TC11 km6.680 21:13:28,41 21:13:30,30 +1,9 11º 25º
335 TC12 km0.502 21:22:36,14 21:22:36,05 -0,1 14º 25º
336 TC12 km0.904 21:23:05,09 21:23:05,22 +0,1 13º 25º
337 TC12 km1.206 21:23:26,83 21:23:26,68 -0,2 23º 25º
338 TC12 km1.602 21:23:55,34 21:23:55,06 -0,3 26º 25º
339 TC12 km1.904 21:24:17,09 21:24:16,98 -0,1 13º 24º
340 TC12 km2.302 21:24:45,74 21:24:45,57 -0,2 20º 24º
341 TC12 km2.710 21:25:15,11 21:25:18,50 +3,4 52º 25º
342 TC12 km3.060 21:25:40,31 21:25:41,46 +1,1 46º 25º
343 TC12 km3.460 21:26:09,11 21:26:09,72 +0,6 32º 25º
344 TC12 km3.811 21:26:34,39 21:26:34,52 +0,1 25º
345 TC12 km4.146 21:26:58,51 21:26:58,89 +0,4 29º 25º
346 TC12 km4.526 21:27:25,87 21:27:25,94 +0,1 12º 25º
347 TC12 km4.923 21:27:54,45 21:27:54,64 +0,2 18º 25º
348 TC12 km5.235 21:28:16,91 21:28:16,55 -0,4 28º 25º
349 TC12 km5.487 21:28:35,06 21:28:35,77 +0,7 23º 25º
350 TC12 km5.834 21:29:00,04 21:29:00,00 -0 24º
351 TC12 km6.156 21:29:23,22 21:29:26,96 +3,7 35º 25º
352 TC12 km6.501 21:29:48,06 21:29:49,45 +1,4 29º 25º
353 TC12 km6.850 21:30:13,19 21:30:13,67 +0,5 12º 25º
354 TC12 km7.141 21:30:34,14 21:30:33,72 -0,4 23º 25º
355 TC12 km7.398 21:30:52,64 21:30:52,76 +0,1 25º
356 TC12 km7.604 21:31:07,48 21:31:07,47 -0 25º
357 TC12 km7.920 21:31:30,23 21:31:29,70 -0,5 31º 25º
358 TC12 km8.383 21:32:03,56 21:32:04,53 +1 37º 25º
359 TC12 km8.786 21:32:32,58 21:32:32,76 +0,2 18º 25º
360 TC12 km9.061 21:32:52,38 21:32:52,68 +0,3 28º 25º
361 TC12 km9.466 21:33:21,54 21:33:21,44 -0,1 25º
362 TC12 km9.680 21:33:36,95 21:33:37,21 +0,3 18º 25º
363 TC12 km10.081 21:34:05,82 21:34:06,01 +0,2 16º 25º
364 TC12 km10.378 21:34:27,20 21:34:27,33 +0,1 25º
365 TC12 km11.007 21:35:12,49 21:35:12,17 -0,3 25º 25º
366 TC12 km11.366 21:35:38,34 21:35:38,00 -0,3 23º 25º
