Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [17] MARK GODFREY / SUSAN GODFREY

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 19:15:36,72 19:15:37,19 +0,5 43º 43º
2 TC02 km0.850 19:16:01,20 19:16:00,84 -0,4 41º 45º
3 TC02 km1.415 19:16:41,88 19:16:41,88 0 40º
4 TC02 km1.916 19:17:18,60 19:17:18,85 +0,2 19º 38º
5 TC02 km2.535 19:18:05,03 19:18:04,61 -0,4 34º 36º
6 TC02 km3.138 19:18:50,25 19:18:50,11 -0,1 21º 31º
7 TC02 km3.434 19:19:12,45 19:19:12,47 0 26º
8 TC02 km3.891 19:19:49,77 19:19:49,48 -0,3 27º 30º
9 TC02 km4.308 19:20:23,89 19:20:23,85 -0 24º
10 TC02 km4.658 19:20:52,53 19:20:52,28 -0,2 22º 25º
11 TC02 km5.136 19:21:31,64 19:21:33,07 +1,4 47º 31º
12 TC02 km5.456 19:21:57,82 19:21:57,83 0 31º
13 TC02 km6.006 19:22:53,05 19:22:53,93 +0,9 40º 34º
14 TC02 km7.076 19:24:34,28 19:24:34,53 +0,3 31º 31º
15 TC02 km7.648 19:25:18,09 19:25:18,70 +0,6 35º 29º
16 TC02 km7.975 19:25:43,14 19:25:43,09 -0 28º
17 TC02 km8.309 19:26:08,72 19:26:09,22 +0,5 38º 29º
18 TC02 km8.936 19:26:56,75 19:26:57,94 +1,2 49º 32º
19 TC02 km9.235 19:27:19,65 19:27:21,40 +1,8 51º 34º
20 TC02 km9.511 19:27:40,79 19:27:41,57 +0,8 43º 35º
21 TC02 km9.833 19:28:05,45 19:28:06,66 +1,2 49º 38º
22 TC02 km10.126 19:28:27,90 19:28:29,66 +1,8 51º 38º
23 TC02 km10.470 19:28:54,24 19:28:55,43 +1,2 50º 40º
24 TC02 km10.797 19:29:19,29 19:29:20,71 +1,4 49º 40º
25 TC02 km11.401 19:30:05,56 19:30:07,48 +1,9 47º 40º
26 TC02 km11.679 19:30:26,85 19:30:29,06 D[ +2,2 ] 49º 40º
27 TC02 km12.382 19:31:17,81 19:31:20,66 +2,8 33º 40º
28 TC02 km12.709 19:31:41,36 19:31:42,67 +1,3 45º 40º
29 TC02 km13.054 19:32:06,20 19:32:06,64 +0,4 30º 41º
30 TC02 km13.694 19:32:52,28 19:32:53,00 +0,7 29º 40º
31 TC02 km14.333 19:33:47,03 19:33:48,07 +1 38º 40º
32 TC02 km14.935 19:34:44,07 19:34:46,23 +2,2 45º 41º
33 TC02 km15.256 19:35:09,86 19:35:10,65 +0,8 31º 40º
34 TC02 km15.558 19:35:31,60 19:35:31,68 +0,1 14º 39º
35 TC02 km15.893 19:35:55,72 19:35:56,19 +0,5 34º 39º
36 TC02 km16.234 19:36:20,27 19:36:20,11 -0,2 24º 39º
37 TC02 km16.539 19:36:42,23 19:36:42,67 +0,4 36º 39º
38 TC02 km17.098 19:37:22,48 19:37:22,61 +0,1 11º 39º
39 TC02 km17.650 19:38:02,22 19:38:03,33 +1,1 42º 39º
40 TC03 km0.507 19:44:36,50 19:44:36,79 +0,3 39º
41 TC03 km0.775 19:44:55,80 19:44:55,66 -0,1 39º
42 TC03 km1.060 19:45:16,32 19:45:16,68 +0,4 22º 39º
43 TC03 km1.334 19:45:36,05 19:45:36,28 +0,2 11º 39º
44 TC03 km1.686 19:46:01,39 19:46:01,62 +0,2 10º 39º
45 TC03 km2.015 19:46:25,08 19:46:25,11 0 39º
46 TC03 km2.314 19:46:46,61 19:46:46,84 +0,2 12º 39º
47 TC03 km2.590 19:47:06,48 19:47:06,41 -0,1 38º
48 TC03 km2.878 19:47:27,22 19:47:27,89 +0,7 32º 37º
49 TC03 km3.200 19:47:50,40 19:47:50,18 -0,2 16º 36º
50 TC03 km3.523 19:48:14,13 19:48:14,36 +0,2 29º
51 TC03 km3.790 19:48:34,58 19:48:35,09 +0,5 28º
52 TC03 km4.066 19:48:55,72 19:48:55,69 -0 27º
53 TC03 km4.290 19:49:12,88 19:49:13,29 +0,4 23º 26º
54 TC03 km4.887 19:49:56,29 19:49:55,93 -0,4 29º 26º
55 TC03 km5.172 19:50:16,81 19:50:16,33 -0,5 31º 26º
56 TC03 km5.509 19:50:41,07 19:50:40,70 -0,4 32º 25º
57 TC03 km5.828 19:51:04,04 19:51:04,20 +0,2 10º 25º
58 TC03 km6.153 19:51:27,44 19:51:26,83 -0,6 38º 25º
59 TC03 km6.774 19:52:12,15 19:52:11,26 -0,9 42º 25º
60 TC03 km7.324 19:52:51,75 19:52:51,33 -0,4 20º 25º
61 TC03 km7.919 19:53:38,97 19:53:38,63 -0,3 11º 25º
62 TC03 km8.262 19:54:14,25 19:54:14,38 +0,1 25º
63 TC03 km8.835 19:55:13,18 19:55:13,90 +0,7 29º 25º
64 TC03 km9.310 19:56:02,04 19:56:02,16 +0,1 25º
65 TC03 km9.665 19:56:38,55 19:56:38,26 -0,3 21º 25º
66 TC03 km9.936 19:57:06,43 19:57:05,84 -0,6 26º 25º
67 TC03 km10.196 19:57:33,17 19:57:33,00 -0,2 15º 25º
68 TC03 km10.520 19:58:06,50 19:58:05,69 -0,8 27º 25º
69 TC03 km10.949 19:58:50,62 19:58:50,03 -0,6 35º 24º
70 TC03 km11.253 19:59:21,89 19:59:21,80 -0,1 13º 24º
71 TC03 km11.583 19:59:55,83 19:59:56,36 +0,5 30º 24º
72 TC03 km11.912 20:00:29,67 20:00:29,36 -0,3 22º 24º
73 TC03 km12.205 20:01:02,63 20:01:02,09 -0,5 23º 24º
74 TC03 km12.424 20:01:28,91 20:01:31,61 +2,7 35º 22º
75 TC03 km13.363 20:02:44,46 20:02:45,11 +0,7 16º 20º
76 TC03 km13.678 20:03:07,14 20:03:07,00 -0,1 16º 20º
77 TC03 km13.975 20:03:28,52 20:03:29,03 +0,5 31º 20º
78 TC03 km14.315 20:03:53,00 20:03:52,56 -0,4 27º 21º
79 TC03 km14.885 20:04:34,04 20:04:34,51 +0,5 32º 21º
80 TC03 km15.167 20:04:54,34 20:04:54,62 +0,3 22º 20º
81 TC03 km15.439 20:05:13,93 20:05:13,63 -0,3 28º 20º
82 TC03 km15.786 20:05:38,91 20:05:38,88 -0 19º
83 TC03 km16.073 20:06:01,37 20:06:01,15 -0,2 18º 19º
84 TC03 km16.347 20:06:22,81 20:06:23,00 +0,2 21º 18º
85 TC03 km16.638 20:06:45,59 20:06:45,83 +0,2 19º 18º
86 TC03 km16.974 20:07:11,88 20:07:14,05 +2,2 37º 19º
87 TC03 km17.313 20:07:38,41 20:07:38,44 0 19º
88 TC03 km17.608 20:08:01,50 20:08:01,81 +0,3 23º 19º
89 TC03 km17.910 20:08:25,14 20:08:24,61 -0,5 34º 19º
90 TC03 km19.378 20:10:53,02 20:10:53,02 0 19º
91 TC03 km19.704 20:11:16,49 20:11:16,36 -0,1 17º 19º
92 TC03 km19.966 20:11:35,35 20:11:35,20 -0,2 24º 19º
93 TC03 km20.312 20:12:00,27 20:12:00,10 -0,2 21º 19º
94 TC03 km20.641 20:12:23,95 20:12:24,03 +0,1 19º
95 TC03 km20.923 20:12:44,26 20:12:44,88 +0,6 19º
96 TC03 km21.517 20:13:27,03 20:13:26,98 -0 19º
97 TC03 km22.129 20:14:11,09 20:14:11,31 +0,2 14º 19º
98 TC04 km0.507 20:30:40,56 20:30:40,55 -0 19º
99 TC04 km0.856 20:31:08,48 20:31:08,27 -0,2 21º 19º
100 TC04 km1.186 20:31:34,88 20:31:34,31 -0,6 43º 19º
101 TC04 km1.843 20:32:23,89 20:32:23,73 -0,2 22º 19º
102 TC04 km2.413 20:33:04,93 20:33:04,30 -0,6 47º 19º
103 TC04 km2.701 20:33:25,66 20:33:25,72 +0,1 22º 19º
104 TC04 km3.023 20:33:49,82 20:33:49,95 +0,1 16º 19º
105 TC04 km3.465 20:34:25,18 20:34:25,00 -0,2 21º 19º
106 TC04 km3.784 20:34:50,70 20:34:51,20 +0,5 37º 19º
107 TC04 km4.108 20:35:16,62 20:35:16,37 -0,2 26º 19º
108 TC04 km4.441 20:35:43,26 20:35:43,13 -0,1 12º 19º
109 TC04 km5.912 20:38:09,71 20:38:08,99 -0,7 42º 19º
110 TC04 km6.247 20:38:33,83 20:38:33,87 0 19º
111 TC04 km6.854 20:39:17,53 20:39:17,10 -0,4 38º 19º
112 TC04 km7.171 20:39:40,35 20:39:40,11 -0,2 24º 19º
113 TC04 km7.489 20:40:03,25 20:40:03,27 0 19º
114 TC04 km7.787 20:40:24,71 20:40:24,65 -0,1 14º 19º
115 TC04 km8.056 20:40:44,07 20:40:43,99 -0,1 18º 19º
116 TC04 km8.348 20:41:05,10 20:41:04,44 -0,7 46º 19º
117 TC04 km8.700 20:41:30,44 20:41:30,69 +0,2 17º 19º
118 TC04 km9.034 20:41:54,49 20:41:54,28 -0,2 11º 19º
119 TC04 km9.317 20:42:14,87 20:42:15,29 +0,4 22º 19º
120 TC04 km9.603 20:42:35,46 20:42:35,55 +0,1 10º 18º
121 TC04 km9.917 20:42:58,07 20:42:58,08 0 18º
122 TC04 km10.260 20:43:22,76 20:43:22,78 0 18º
123 TC04 km10.588 20:43:46,38 20:43:46,72 +0,3 24º 18º
124 TC04 km10.872 20:44:06,83 20:44:06,91 +0,1 10º 18º
125 TC04 km11.182 20:44:29,15 20:44:29,24 +0,1 15º 18º
126 TC04 km11.486 20:44:51,03 20:44:51,27 +0,2 11º 18º
127 TC07 km0.616 16:35:44,35 16:35:44,34 -0 18º
128 TC07 km0.942 16:36:07,82 16:36:07,69 -0,1 17º 18º
129 TC07 km1.244 16:36:29,57 16:36:29,50 -0,1 19º 18º
130 TC07 km1.533 16:36:50,38 16:36:50,50 +0,1 23º 17º
131 TC07 km1.811 16:37:10,39 16:37:10,27 -0,1 17º 17º
132 TC07 km2.099 16:37:31,13 16:37:31,59 +0,5 44º 17º
133 TC07 km2.420 16:37:54,24 16:37:54,86 +0,6 27º 17º
134 TC07 km2.703 16:38:14,62 16:38:15,53 +0,9 33º 17º
135 TC07 km2.976 16:38:37,74 16:38:38,84 +1,1 48º 17º
136 TC07 km3.262 16:39:04,84 16:39:05,06 +0,2 16º 17º
137 TC07 km3.594 16:39:36,29 16:39:36,60 +0,3 25º 17º
138 TC07 km3.989 16:40:09,10 16:40:10,23 +1,1 49º 17º
139 TC07 km4.304 16:40:31,78 16:40:32,52 +0,7 42º 17º
140 TC07 km4.609 16:40:53,74 16:40:54,28 +0,5 36º 17º
141 TC07 km4.911 16:41:15,48 16:41:15,81 +0,3 27º 18º
142 TC07 km5.236 16:41:38,88 16:41:39,00 +0,1 15º 18º
143 TC07 km6.016 16:42:35,04 16:42:35,31 +0,3 29º 18º
144 TC07 km6.350 16:42:59,09 16:42:59,63 +0,5 32º 18º
145 TC07 km6.666 16:43:21,84 16:43:22,87 +1 39º 19º
146 TC07 km6.933 16:43:41,06 16:43:41,77 +0,7 35º 19º
147 TC07 km7.464 16:44:19,75 16:44:19,99 +0,2 19º 19º
148 TC07 km7.771 16:44:42,31 16:44:42,33 0 19º
149 TC07 km8.106 16:45:06,92 16:45:07,35 +0,4 31º 19º
150 TC07 km8.409 16:45:29,18 16:45:29,22 0 19º
151 TC07 km8.699 16:45:50,49 16:45:50,93 +0,4 30º 19º
152 TC07 km9.015 16:46:13,70 16:46:14,21 +0,5 33º 19º
153 TC07 km9.320 16:46:36,11 16:46:35,99 -0,1 19º
154 TC07 km9.659 16:47:01,02 16:47:00,89 -0,1 15º 19º
155 TC07 km9.944 16:47:21,61 16:47:22,38 +0,8 44º 19º
156 TC07 km10.219 16:47:41,41 16:47:41,84 +0,4 36º 19º
157 TC07 km10.543 16:48:04,74 16:48:04,66 -0,1 24º 19º
158 TC07 km10.817 16:48:24,46 16:48:24,47 0 19º
159 TC07 km12.260 16:50:20,88 16:50:20,81 -0,1 18º 18º
160 TC07 km12.586 16:50:50,22 16:50:50,44 +0,2 15º 18º
161 TC07 km12.856 16:51:11,88 16:51:12,09 +0,2 23º 18º
162 TC07 km13.138 16:51:33,95 16:51:33,95 0 18º
163 TC07 km13.420 16:51:56,02 16:51:56,56 +0,5 41º 18º
164 TC07 km13.725 16:52:19,89 16:52:19,41 -0,5 39º 18º
165 TC07 km13.989 16:52:40,55 16:52:40,85 +0,3 30º 18º
166 TC07 km14.258 16:53:01,60 16:53:02,16 +0,6 38º 18º
167 TC07 km14.549 16:53:24,38 16:53:24,28 -0,1 21º 18º
168 TC07 km14.889 16:53:50,98 16:53:51,31 +0,3 33º 18º
169 TC07 km15.170 16:54:12,98 16:54:13,16 +0,2 20º 18º
170 TC07 km15.503 16:54:39,04 16:54:39,26 +0,2 13º 18º
171 TC07 km15.792 16:55:01,65 16:55:02,97 +1,3 45º 18º
172 TC07 km16.439 16:55:50,04 16:55:50,16 +0,1 19º 18º
173 TC07 km16.770 16:56:13,87 16:56:14,12 +0,2 24º 18º
174 TC07 km17.083 16:56:36,41 16:56:36,89 +0,5 28º 18º
175 TC07 km17.431 16:57:01,46 16:57:01,54 +0,1 24º 18º
176 TC07 km17.778 16:57:26,45 16:57:26,84 +0,4 32º 18º
177 TC08 km0.674 17:14:56,43 17:14:56,29 -0,1 21º 18º
178 TC08 km1.018 17:15:25,23 17:15:25,44 +0,2 26º 18º
179 TC08 km1.307 17:15:49,42 17:15:49,28 -0,1 14º 18º
180 TC08 km1.626 17:16:16,13 17:16:16,08 -0,1 18º 18º
181 TC08 km1.965 17:16:44,51 17:16:44,39 -0,1 20º 18º
182 TC08 km2.282 17:17:11,05 17:17:11,48 +0,4 29º 18º
183 TC08 km2.657 17:17:42,45 17:17:42,46 0 18º
184 TC08 km3.000 17:18:11,16 17:18:10,88 -0,3 28º 18º
185 TC08 km3.280 17:18:34,60 17:18:34,40 -0,2 14º 18º
186 TC08 km3.602 17:19:01,56 17:19:01,38 -0,2 23º 18º
187 TC08 km3.942 17:19:30,03 17:19:30,16 +0,1 16º 18º
188 TC08 km4.294 17:19:59,50 17:19:58,87 -0,6 44º 18º
189 TC08 km4.943 17:20:46,72 17:20:46,74 0 18º
190 TC08 km5.154 17:21:02,29 17:21:03,65 +1,4 37º 18º
191 TC08 km5.485 17:21:32,08 17:21:31,33 -0,8 41º 18º
192 TC08 km9.969 17:29:26,26 17:29:29,95 +3,7 52º 18º
193 TC08 km10.379 17:30:03,16 17:30:04,73 +1,6 28º 19º
194 TC08 km10.691 17:30:31,24 17:30:31,35 +0,1 19º
195 TC08 km11.265 17:31:19,77 17:31:19,83 +0,1 25º 19º
196 TC08 km11.577 17:31:45,89 17:31:45,44 -0,4 33º 18º
197 TC08 km12.180 17:32:34,56 17:32:34,73 +0,2 23º 18º
198 TC08 km12.903 17:33:28,13 17:33:28,32 +0,2 16º 18º
199 TC08 km13.240 17:33:52,40 17:33:52,70 +0,3 33º 18º
200 TC08 km13.539 17:34:13,93 17:34:14,14 +0,2 28º 18º
201 TC08 km13.865 17:34:37,40 17:34:37,63 +0,2 19º 18º
202 TC08 km14.150 17:34:57,92 17:34:58,26 +0,3 34º 18º
203 TC08 km14.484 17:35:21,97 17:35:22,37 +0,4 37º 18º
204 TC08 km14.756 17:35:41,55 17:35:42,03 +0,5 34º 18º
205 TC08 km15.042 17:36:02,14 17:36:02,79 +0,6 41º 18º
206 TC08 km15.358 17:36:24,89 17:36:25,01 +0,1 19º 18º
207 TC08 km15.654 17:36:46,21 17:36:46,91 +0,7 36º 18º
208 TC08 km15.938 17:37:06,65 17:37:07,35 +0,7 40º 18º
209 TC08 km16.221 17:37:27,03 17:37:28,09 +1,1 42º 18º
210 TC08 km16.488 17:37:46,25 17:37:46,43 +0,2 18º 18º
211 TC08 km16.772 17:38:06,70 17:38:07,51 +0,8 36º 19º
212 TC08 km17.060 17:38:27,44 17:38:27,97 +0,5 30º 19º
213 TC08 km17.320 17:38:46,16 17:38:46,47 +0,3 26º 18º
214 TC08 km17.632 17:39:08,62 17:39:08,73 +0,1 15º 18º
215 TC08 km17.956 17:39:31,95 17:39:32,57 +0,6 36º 18º
216 TC08 km18.242 17:39:52,54 17:39:53,26 +0,7 35º 18º
217 TC08 km18.926 17:40:41,79 17:40:42,28 +0,5 42º 19º
218 TC08 km19.220 17:41:02,96 17:41:04,28 +1,3 42º 19º
219 TC08 km19.524 17:41:24,85 17:41:25,28 +0,4 38º 19º
220 TC08 km19.759 17:41:41,77 17:41:42,79 +1 45º 19º
221 TC08 km20.052 17:42:02,86 17:42:03,09 +0,2 14º 19º
222 TC08 km20.396 17:42:27,63 17:42:29,20 +1,6 42º 19º
223 TC08 km20.731 17:42:51,75 17:42:52,10 +0,4 28º 19º
224 TC08 km21.006 17:43:11,55 17:43:12,41 +0,9 41º 19º
225 TC08 km21.298 17:43:32,57 17:43:32,86 +0,3 27º 19º
226 TC08 km21.612 17:43:55,18 17:43:55,62 +0,4 35º 19º
227 TC08 km21.907 17:44:16,42 17:44:17,19 +0,8 44º 19º
228 TC08 km22.217 17:44:38,74 17:44:39,42 +0,7 32º 19º
229 TC08 km22.528 17:45:01,13 17:45:02,17 +1 39º 20º
230 TC08 km22.822 17:45:22,30 17:45:23,27 +1 41º 21º
231 TC08 km23.180 17:45:48,08 17:45:48,75 +0,7 42º 21º
232 TC08 km23.526 17:46:12,99 17:46:14,06 +1,1 42º 21º
233 TC08 km23.798 17:46:32,57 17:46:34,02 +1,4 45º 21º
234 TC08 km24.117 17:46:55,54 17:46:56,29 +0,7 35º 21º
235 TC08 km24.469 17:47:20,89 17:47:21,35 +0,5 32º 21º
236 TC08 km24.740 17:47:40,40 17:47:41,51 +1,1 42º 21º
237 TC08 km25.076 17:48:04,59 17:48:05,80 +1,2 41º 21º
238 TC08 km25.399 17:48:27,85 17:48:28,92 +1,1 34º 21º
239 TC08 km25.684 17:48:48,37 17:48:49,19 +0,8 29º 21º
240 TC08 km25.986 17:49:10,11 17:49:11,24 +1,1 38º 21º
241 TC08 km26.321 17:49:34,23 17:49:35,70 +1,5 38º 21º
242 TC08 km26.604 17:49:54,61 17:49:55,85 +1,2 41º 21º
243 TC08 km26.850 17:50:12,32 17:50:14,11 +1,8 41º 22º
244 TC09 km0.513 18:17:36,94 18:17:37,36 +0,4 31º 22º
245 TC09 km0.832 18:17:59,90 18:17:59,52 -0,4 39º 22º
246 TC09 km1.104 18:18:19,49 18:18:19,65 +0,2 31º 22º
247 TC09 km1.419 18:18:42,17 18:18:42,20 0 22º
248 TC09 km1.761 18:19:06,79 18:19:06,70 -0,1 22º
249 TC09 km2.078 18:19:29,62 18:19:29,54 -0,1 16º 22º
250 TC09 km2.395 18:19:52,44 18:19:52,24 -0,2 30º 22º
251 TC09 km2.662 18:20:11,66 18:20:11,39 -0,3 33º 22º
252 TC09 km2.956 18:20:32,83 18:20:33,00 +0,2 29º 22º
253 TC09 km3.279 18:20:56,09 18:20:56,31 +0,2 25º 22º
254 TC09 km3.593 18:21:18,70 18:21:18,75 +0,1 22º 22º
255 TC09 km3.878 18:21:39,22 18:21:39,43 +0,2 21º 22º
256 TC09 km4.214 18:22:03,41 18:22:03,88 +0,5 34º 22º
257 TC09 km4.524 18:22:25,73 18:22:25,87 +0,1 22º
258 TC09 km4.794 18:22:45,17 18:22:45,16 -0 22º
259 TC09 km5.080 18:23:05,76 18:23:05,59 -0,2 22º 22º
260 TC09 km5.398 18:23:28,66 18:23:28,83 +0,2 17º 22º
261 TC09 km5.705 18:23:50,76 18:23:50,74 -0 22º
262 TC09 km5.966 18:24:09,55 18:24:09,57 0 22º
263 TC09 km6.282 18:24:32,30 18:24:32,32 0 22º
264 TC09 km6.585 18:24:54,12 18:24:54,45 +0,3 25º 22º
265 TC09 km6.911 18:25:17,59 18:25:17,73 +0,1 10º 22º
266 TC09 km7.256 18:25:42,43 18:25:42,97 +0,5 31º 22º
267 TC09 km7.592 18:26:06,62 18:26:06,63 0 22º
268 TC09 km7.921 18:26:30,31 18:26:30,11 -0,2 22º 22º
269 TC09 km8.188 18:26:49,54 18:26:49,53 -0 22º
270 TC09 km8.478 18:27:10,42 18:27:10,79 +0,4 32º 22º
271 TC09 km8.788 18:27:32,74 18:27:33,26 +0,5 35º 22º
272 TC09 km9.336 18:28:15,90 18:28:16,09 +0,2 20º 22º
273 TC09 km9.612 18:28:39,01 18:28:38,88 -0,1 17º 22º
274 TC09 km9.886 18:29:01,95 18:29:01,98 0 22º
275 TC09 km10.419 18:29:43,99 18:29:43,93 -0,1 13º 22º
276 TC09 km10.722 18:30:05,81 18:30:05,56 -0,2 20º 21º
277 TC09 km10.995 18:30:25,46 18:30:26,09 +0,6 28º 21º
278 TC09 km11.276 18:30:45,69 18:30:45,81 +0,1 12º 21º
279 TC09 km11.591 18:31:08,37 18:31:08,23 -0,1 11º 21º
280 TC09 km11.890 18:31:29,90 18:31:30,11 +0,2 18º 21º
281 TC09 km12.182 18:31:50,93 18:31:51,06 +0,1 11º 21º
282 TC09 km12.480 18:32:12,38 18:32:12,74 +0,4 18º 21º
283 TC09 km12.799 18:32:35,35 18:32:35,18 -0,2 21º
284 TC09 km13.075 18:32:55,22 18:32:55,27 0 20º
285 TC09 km13.284 18:33:10,27 18:33:09,69 -0,6 29º 21º
286 TC10 km1.118 19:10:20,50 19:10:20,38 -0,1 18º 20º
287 TC10 km1.437 19:10:43,46 19:10:43,36 -0,1 12º 20º
288 TC10 km1.711 19:11:03,19 19:11:03,28 +0,1 20º 21º
289 TC10 km2.019 19:11:25,37 19:11:25,33 -0 20º
290 TC10 km2.292 19:11:45,02 19:11:44,81 -0,2 23º 20º
291 TC10 km2.584 19:12:06,05 19:12:06,15 +0,1 25º 20º
292 TC10 km2.909 19:12:29,45 19:12:29,45 0 20º
293 TC10 km3.223 19:12:52,06 19:12:52,81 +0,8 27º 20º
294 TC10 km3.524 19:13:13,73 19:13:13,85 +0,1 16º 20º
295 TC10 km3.849 19:13:37,13 19:13:37,04 -0,1 10º 20º
296 TC10 km4.446 19:14:20,11 19:14:21,67 +1,6 24º 19º
297 TC10 km4.679 19:14:36,89 19:14:41,91 +5 38º 20º
298 TC10 km4.954 19:14:56,69 19:14:57,56 +0,9 37º 20º
299 TC10 km5.247 19:15:17,78 19:15:18,20 +0,4 15º 20º
300 TC10 km5.550 19:15:39,60 19:15:39,30 -0,3 24º 20º
301 TC10 km5.761 19:15:54,79 19:15:53,97 -0,8 29º 20º
302 TC10 km6.030 19:16:14,16 19:16:10,02 -4,1 45º 20º
303 TC10 km6.361 19:16:37,99 19:16:34,15 -3,8 45º 20º
304 TC10 km6.683 19:17:01,18 19:16:55,83 -5,3 49º 20º
305 TC10 km7.022 19:17:25,58 19:17:20,44 -5,1 51º 20º
306 TC10 km7.299 19:17:45,53 19:17:40,53 -5 51º 22º
307 TC10 km7.569 19:18:04,97 19:17:58,72 -6,2 51º 23º
308 TC10 km7.840 19:18:24,48 19:18:18,94 -5,5 51º 25º
309 TC10 km8.105 19:18:43,56 19:18:36,00 -7,6 52º 27º
310 TC10 km8.382 19:19:03,50 19:18:56,40 -7,1 51º 27º
311 TC10 km8.703 19:19:26,62 19:19:20,59 -6 51º 27º
312 TC10 km9.005 19:19:48,36 19:19:40,05 -8,3 51º 27º
313 TC10 km9.323 19:20:11,26 19:20:01,07 -10,2 52º 30º
314 TC10 km9.666 19:20:35,95 19:20:26,40 -9,6 53º 31º
315 TC10 km9.968 19:20:57,70 19:20:48,09 -9,6 53º 32º
316 TC10 km10.273 19:21:19,66 19:21:10,36 -9,3 53º 33º
317 TC11 km0.512 21:00:36,86 21:00:37,28 +0,4 33º 33º
318 TC11 km0.822 21:00:59,18 21:00:59,23 0 33º
319 TC11 km1.138 21:01:21,94 21:01:24,54 +2,6 48º 33º
320 TC11 km1.504 21:01:48,29 21:01:48,43 +0,1 13º 33º
321 TC11 km1.882 21:02:15,50 21:02:15,19 -0,3 32º 33º
322 TC11 km2.251 21:02:42,07 21:02:42,39 +0,3 25º 33º
323 TC11 km2.715 21:03:26,08 21:03:25,76 -0,3 16º 33º
324 TC11 km3.108 21:04:13,24 21:04:11,43 -1,8 42º 33º
325 TC11 km3.487 21:04:58,72 21:04:58,75 0 33º
326 TC11 km3.809 21:05:46,12 21:05:47,09 +1 32º 33º
327 TC11 km4.136 21:06:28,60 21:06:28,91 +0,3 18º 33º
328 TC11 km4.623 21:07:17,68 21:07:18,80 +1,1 41º 32º
329 TC11 km4.996 21:07:53,02 21:07:57,70 +4,7 46º 32º
330 TC11 km5.374 21:08:28,83 21:08:28,73 -0,1 14º 32º
331 TC11 km5.840 21:09:12,98 21:09:15,00 +2 30º 32º
332 TC11 km6.126 21:09:40,07 21:09:43,65 +3,6 33º 32º
333 TC11 km6.474 21:10:10,76 21:10:10,54 -0,2 15º 32º
334 TC11 km6.680 21:10:28,41 21:10:30,16 +1,7 32º
335 TC12 km0.502 21:19:36,14 21:19:36,13 -0 32º
336 TC12 km0.904 21:20:05,09 21:20:05,26 +0,2 24º 32º
337 TC12 km1.206 21:20:26,83 21:20:25,87 -1 50º 32º
338 TC12 km1.602 21:20:55,34 21:20:55,12 -0,2 24º 32º
339 TC12 km1.904 21:21:17,09 21:21:17,19 +0,1 14º 32º
340 TC12 km2.302 21:21:45,74 21:21:44,33 -1,4 51º 32º
341 TC12 km2.710 21:22:15,11 21:22:15,59 +0,5 28º 32º
342 TC12 km3.060 21:22:40,31 21:22:40,29 -0 32º
343 TC12 km3.460 21:23:09,11 21:23:09,60 +0,5 26º 32º
344 TC12 km3.811 21:23:34,39 21:23:32,65 -1,7 46º 32º
345 TC12 km4.146 21:23:58,51 21:23:57,06 -1,4 47º 32º
346 TC12 km4.526 21:24:25,87 21:24:24,14 -1,7 48º 32º
347 TC12 km4.923 21:24:54,45 21:24:53,97 -0,5 27º 32º
348 TC12 km5.235 21:25:16,91 21:25:15,85 -1,1 40º 32º
349 TC12 km5.487 21:25:35,06 21:25:34,39 -0,7 25º 32º
350 TC12 km5.834 21:26:00,04 21:25:58,50 -1,5 42º 32º
351 TC12 km6.156 21:26:23,22 21:26:26,67 +3,4 32º 32º
352 TC12 km6.501 21:26:48,06 21:26:49,69 +1,6 34º 32º
353 TC12 km6.850 21:27:13,19 21:27:13,30 +0,1 31º
354 TC12 km7.141 21:27:34,14 21:27:34,51 +0,4 26º 31º
355 TC12 km7.398 21:27:52,64 21:27:52,67 0 31º
356 TC12 km7.604 21:28:07,48 21:28:07,61 +0,1 31º
357 TC12 km7.920 21:28:30,23 21:28:30,42 +0,2 19º 31º
358 TC12 km8.383 21:29:03,56 21:29:05,52 +2 46º 31º
359 TC12 km8.786 21:29:32,58 21:29:33,78 +1,2 44º 31º
360 TC12 km9.061 21:29:52,38 21:29:53,22 +0,8 37º 31º
361 TC12 km9.466 21:30:21,54 21:30:22,27 +0,7 36º 31º
362 TC12 km9.680 21:30:36,95 21:30:36,82 -0,1 14º 31º
363 TC12 km10.081 21:31:05,82 21:31:06,20 +0,4 23º 31º
364 TC12 km10.378 21:31:27,20 21:31:27,34 +0,1 31º
365 TC12 km11.007 21:32:12,49 21:32:13,16 +0,7 40º 31º
366 TC12 km11.366 21:32:38,34 21:32:39,53 +1,2 44º 31º
367 TC12 km11.689 21:33:01,60 21:33:01,93 +0,3 26º 31º
368 TC12 km12.051 21:33:27,66 21:33:27,98 +0,3 28º 31º
369 TC12 km12.776 21:34:19,86 21:34:19,17 -0,7 39º 31º
370 TC12 km13.160 21:34:47,51 21:34:47,98 +0,5 36º 31º
371 TC12 km13.488 21:35:11,12 21:35:10,88 -0,2 26º 31º
372 TC12 km13.895 21:35:40,43 21:35:40,84 +0,4 36º 31º
373 TC12 km14.290 21:36:08,87 21:36:10,20 +1,3 44º 31º
374 TC12 km14.678 21:36:36,80 21:36:36,76 -0 31º
