Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [6] JOAQUIM MUNTADA / JAN ROSA

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 18:59:36,72 18:59:36,64 -0,1 20º 20º
2 TC02 km0.850 19:00:01,20 19:00:01,23 0 12º
3 TC02 km1.415 19:00:41,88 19:00:41,72 -0,2 32º 14º
4 TC02 km1.916 19:01:18,60 19:01:18,79 +0,2 20º 12º
5 TC02 km2.535 19:02:05,03 19:02:04,98 -0
6 TC02 km3.138 19:02:50,25 19:02:49,85 -0,4 39º 15º
7 TC02 km3.434 19:03:12,45 19:03:12,26 -0,2 19º 12º
8 TC02 km3.891 19:03:49,77 19:03:49,87 +0,1 19º 11º
9 TC02 km4.308 19:04:23,89 19:04:24,07 +0,2 22º 13º
10 TC02 km4.658 19:04:52,53 19:04:52,23 -0,3 35º 13º
11 TC02 km5.136 19:05:31,64 19:05:32,28 +0,6 24º 15º
12 TC02 km5.456 19:05:57,82 19:05:57,91 +0,1 17º 15º
13 TC02 km6.006 19:06:53,05 19:06:52,67 -0,4 30º 15º
14 TC02 km7.076 19:08:34,28 19:08:34,06 -0,2 19º 14º
15 TC02 km7.648 19:09:18,09 19:09:18,09 -0 14º
16 TC02 km7.975 19:09:43,14 19:09:42,95 -0,2 17º 14º
17 TC02 km8.309 19:10:08,72 19:10:08,70 -0 11º
18 TC02 km8.936 19:10:56,75 19:10:56,84 +0,1 14º 10º
19 TC02 km9.235 19:11:19,65 19:11:19,97 +0,3 15º 10º
20 TC02 km9.511 19:11:40,79 19:11:40,89 +0,1 14º 10º
21 TC02 km9.833 19:12:05,45 19:12:05,57 +0,1 16º
22 TC02 km10.126 19:12:27,90 19:12:27,83 -0,1 11º
23 TC02 km10.470 19:12:54,24 19:12:54,13 -0,1 10º
24 TC02 km10.797 19:13:19,29 19:13:19,11 -0,2 12º
25 TC02 km11.401 19:14:05,56 19:14:05,76 +0,2 14º
26 TC02 km11.679 19:14:26,85 19:14:27,04 +0,2 12º
27 TC02 km12.382 19:15:17,81 19:15:18,86 +1 10º
28 TC02 km12.709 19:15:41,36 19:15:41,94 +0,6 35º
29 TC02 km13.054 19:16:06,20 19:16:06,42 +0,2 14º
30 TC02 km13.694 19:16:52,28 19:16:52,70 +0,4 20º
31 TC02 km14.333 19:17:47,03 19:17:47,26 +0,2 18º
32 TC02 km14.935 19:18:44,07 19:18:45,18 +1,1 29º
33 TC02 km15.256 19:19:09,86 19:19:09,98 +0,1
34 TC02 km15.558 19:19:31,60 19:19:31,56 -0
35 TC02 km15.893 19:19:55,72 19:19:55,72 0
36 TC02 km16.234 19:20:20,27 19:20:20,39 +0,1 19º
37 TC02 km16.539 19:20:42,23 19:20:42,30 +0,1
38 TC02 km17.098 19:21:22,48 19:21:22,35 -0,1
39 TC02 km17.650 19:22:02,22 19:22:02,60 +0,4 19º
40 TC03 km0.507 19:26:36,50 19:26:36,80 +0,3 10º
41 TC03 km0.775 19:26:55,80 19:26:56,13 +0,3 29º
42 TC03 km1.060 19:27:16,32 19:27:16,50 +0,2
43 TC03 km1.334 19:27:36,05 19:27:36,00 -0
44 TC03 km1.686 19:28:01,39 19:28:01,35 -0
45 TC03 km2.015 19:28:25,08 19:28:25,05 -0
46 TC03 km2.314 19:28:46,61 19:28:46,77 +0,2 11º
47 TC03 km2.590 19:29:06,48 19:29:06,95 +0,5 20º
48 TC03 km2.878 19:29:27,22 19:29:27,33 +0,1
49 TC03 km3.200 19:29:50,40 19:29:50,54 +0,1
50 TC03 km3.523 19:30:14,13 19:30:14,16 0
51 TC03 km3.790 19:30:34,58 19:30:35,53 +0,9 12º
52 TC03 km4.066 19:30:55,72 19:30:55,73 0
53 TC03 km4.290 19:31:12,88 19:31:12,78 -0,1
54 TC03 km4.887 19:31:56,29 19:31:56,34 +0,1
55 TC03 km5.172 19:32:16,81 19:32:16,91 +0,1 13º
56 TC03 km5.509 19:32:41,07 19:32:41,15 +0,1 15º
57 TC03 km5.828 19:33:04,04 19:33:04,36 +0,3 16º
58 TC03 km6.153 19:33:27,44 19:33:27,32 -0,1 18º
59 TC03 km6.774 19:34:12,15 19:34:11,75 -0,4 33º
60 TC03 km7.324 19:34:51,75 19:34:51,77 0
61 TC03 km7.919 19:35:38,97 19:35:39,49 +0,5 17º
62 TC03 km8.262 19:36:14,25 19:36:13,89 -0,4 25º
63 TC03 km8.835 19:37:13,18 19:37:12,97 -0,2 11º
64 TC03 km9.310 19:38:02,04 19:38:02,05 0
65 TC03 km9.665 19:38:38,55 19:38:38,56 0
66 TC03 km9.936 19:39:06,43 19:39:06,51 +0,1
67 TC03 km10.196 19:39:33,17 19:39:33,29 +0,1 12º
68 TC03 km10.520 19:40:06,50 19:40:06,71 +0,2 13º
69 TC03 km10.949 19:40:50,62 19:40:50,55 -0,1 12º
70 TC03 km11.253 19:41:21,89 19:41:22,33 +0,4 26º
71 TC03 km11.583 19:41:55,83 19:41:55,93 +0,1 12º
72 TC03 km11.912 19:42:29,67 19:42:29,77 +0,1 14º
73 TC03 km12.205 19:43:02,63 19:43:02,86 +0,2
74 TC03 km12.424 19:43:28,91 19:43:29,08 +0,2
75 TC03 km13.363 19:44:44,46 19:44:45,00 +0,5 15º
76 TC03 km13.678 19:45:07,14 19:45:07,13 -0
77 TC03 km13.975 19:45:28,52 19:45:28,75 +0,2 17º
78 TC03 km14.315 19:45:53,00 19:45:53,06 +0,1 11º
79 TC03 km14.885 19:46:34,04 19:46:34,39 +0,4 26º
80 TC03 km15.167 19:46:54,34 19:46:54,72 +0,4 24º
81 TC03 km15.439 19:47:13,93 19:47:14,08 +0,2 23º
82 TC03 km15.786 19:47:38,91 19:47:39,41 +0,5 26º
83 TC03 km16.073 19:48:01,37 19:48:01,03 -0,3 27º
84 TC03 km16.347 19:48:22,81 19:48:22,68 -0,1 12º
85 TC03 km16.638 19:48:45,59 19:48:45,53 -0,1
86 TC03 km16.974 19:49:11,88 19:49:12,63 +0,7 17º
87 TC03 km17.313 19:49:38,41 19:49:38,55 +0,1 18º
88 TC03 km17.608 19:50:01,50 19:50:01,66 +0,2 18º
89 TC03 km17.910 19:50:25,14 19:50:24,91 -0,2 15º
90 TC03 km19.378 19:52:53,02 19:52:52,95 -0,1 23º
91 TC03 km19.704 19:53:16,49 19:53:16,38 -0,1 15º
92 TC03 km19.966 19:53:35,35 19:53:35,29 -0,1 18º
93 TC03 km20.312 19:54:00,27 19:54:00,18 -0,1 12º
94 TC03 km20.641 19:54:23,95 19:54:24,28 +0,3 17º
95 TC03 km20.923 19:54:44,26 19:54:45,11 D[ +0,9 ] 20º
96 TC03 km21.517 19:55:27,03 19:55:26,80 -0,2 23º
97 TC03 km22.129 19:56:11,09 19:56:11,61 +0,5 31º
98 TC04 km0.507 20:12:40,56 20:12:40,40 -0,2 18º
99 TC04 km0.856 20:13:08,48 20:13:08,21 -0,3 33º
100 TC04 km1.186 20:13:34,88 20:13:34,58 -0,3 24º
101 TC04 km1.843 20:14:23,89 20:14:23,87 -0
102 TC04 km2.413 20:15:04,93 20:15:04,51 -0,4 39º
103 TC04 km2.701 20:15:25,66 20:15:25,63 -0
104 TC04 km3.023 20:15:49,82 20:15:49,53 -0,3 34º
105 TC04 km3.465 20:16:25,18 20:16:24,43 -0,8 47º
106 TC04 km3.784 20:16:50,70 20:16:50,60 -0,1 16º
107 TC04 km4.108 20:17:16,62 20:17:16,40 -0,2 24º
108 TC04 km4.441 20:17:43,26 20:17:43,15 -0,1 16º
109 TC04 km5.912 20:20:09,71 20:20:09,53 -0,2 22º
110 TC04 km6.247 20:20:33,83 20:20:33,85 0
111 TC04 km6.854 20:21:17,53 20:21:17,35 -0,2 24º
112 TC04 km7.171 20:21:40,35 20:21:40,39 0
113 TC04 km7.489 20:22:03,25 20:22:03,24 -0
114 TC04 km7.787 20:22:24,71 20:22:24,64 -0,1 18º
115 TC04 km8.056 20:22:44,07 20:22:44,08 0
116 TC04 km8.348 20:23:05,10 20:23:04,81 -0,3 32º
117 TC04 km8.700 20:23:30,44 20:23:30,56 +0,1 15º
118 TC04 km9.034 20:23:54,49 20:23:54,29 -0,2 10º
119 TC04 km9.317 20:24:14,87 20:24:15,06 +0,2 11º
120 TC04 km9.603 20:24:35,46 20:24:35,56 +0,1
121 TC04 km9.917 20:24:58,07 20:24:58,14 +0,1
122 TC04 km10.260 20:25:22,76 20:25:22,71 -0,1
123 TC04 km10.588 20:25:46,38 20:25:46,55 +0,2 18º
124 TC04 km10.872 20:26:06,83 20:26:07,04 +0,2 12º
125 TC04 km11.182 20:26:29,15 20:26:29,06 -0,1
126 TC04 km11.486 20:26:51,03 20:26:51,24 +0,2 12º
127 TC07 km0.616 16:20:44,35 16:20:44,12 -0,2 21º
128 TC07 km0.942 16:21:07,82 16:21:07,67 -0,2 18º
129 TC07 km1.244 16:21:29,57 16:21:29,37 -0,2 20º
130 TC07 km1.533 16:21:50,38 16:21:50,40 0
131 TC07 km1.811 16:22:10,39 16:22:10,29 -0,1 20º
132 TC07 km2.099 16:22:31,13 16:22:31,20 +0,1 26º
133 TC07 km2.420 16:22:54,24 16:22:54,78 +0,5 18º
134 TC07 km2.703 16:23:14,62 16:23:14,61 -0
135 TC07 km2.976 16:23:37,74 16:23:37,32 -0,4 30º
136 TC07 km3.262 16:24:04,84 16:24:04,89 +0,1 12º
137 TC07 km3.594 16:24:36,29 16:24:36,47 +0,2 16º
138 TC07 km3.989 16:25:09,10 16:25:09,04 -0,1 13º
139 TC07 km4.304 16:25:31,78 16:25:31,82 0
140 TC07 km4.609 16:25:53,74 16:25:53,96 +0,2 20º
141 TC07 km4.911 16:26:15,48 16:26:15,69 +0,2 17º
142 TC07 km5.236 16:26:38,88 16:26:38,87 -0
143 TC07 km6.016 16:27:35,04 16:27:33,82 -1,2 44º
144 TC07 km6.350 16:27:59,09 16:28:02,11 +3 51º
145 TC07 km6.666 16:28:21,84 16:28:21,46 -0,4 22º
146 TC07 km6.933 16:28:41,06 16:28:40,83 -0,2 20º
147 TC07 km7.464 16:29:19,75 16:29:19,66 -0,1 12º
148 TC07 km7.771 16:29:42,31 16:29:42,36 +0,1 14º
149 TC07 km8.106 16:30:06,92 16:30:06,86 -0,1 15º
150 TC07 km8.409 16:30:29,18 16:30:28,96 -0,2 13º
151 TC07 km8.699 16:30:50,49 16:30:50,62 +0,1
152 TC07 km9.015 16:31:13,70 16:31:13,64 -0,1 15º
153 TC07 km9.320 16:31:36,11 16:31:35,62 -0,5 34º
154 TC07 km9.659 16:32:01,02 16:32:01,04 0
155 TC07 km9.944 16:32:21,61 16:32:21,84 +0,2 20º
156 TC07 km10.219 16:32:41,41 16:32:41,32 -0,1 25º
157 TC07 km10.543 16:33:04,74 16:33:04,46 -0,3 32º
158 TC07 km10.817 16:33:24,46 16:33:24,86 +0,4 34º
159 TC07 km12.260 16:35:20,88 16:35:20,83 -0
160 TC07 km12.586 16:35:50,22 16:35:49,79 -0,4 27º
161 TC07 km12.856 16:36:11,88 16:36:11,89 0
162 TC07 km13.138 16:36:33,95 16:36:33,73 -0,2 28º
163 TC07 km13.420 16:36:56,02 16:36:55,84 -0,2 27º
164 TC07 km13.725 16:37:19,89 16:37:19,57 -0,3 34º
165 TC07 km13.989 16:37:40,55 16:37:40,78 +0,2 18º
166 TC07 km14.258 16:38:01,60 16:38:01,61 0
167 TC07 km14.549 16:38:24,38 16:38:24,36 -0
168 TC07 km14.889 16:38:50,98 16:38:51,02 0
169 TC07 km15.170 16:39:12,98 16:39:12,99 0
170 TC07 km15.503 16:39:39,04 16:39:39,69 +0,7 29º
171 TC07 km15.792 16:40:01,65 16:40:01,79 +0,1 14º
172 TC07 km16.439 16:40:50,04 16:40:49,81 -0,2 24º
173 TC07 km16.770 16:41:13,87 16:41:13,63 -0,2 18º
174 TC07 km17.083 16:41:36,41 16:41:36,50 +0,1
175 TC07 km17.431 16:42:01,46 16:42:01,66 +0,2 25º
176 TC07 km17.778 16:42:26,45 16:42:26,59 +0,1 20º
177 TC08 km0.674 16:58:56,43 16:58:56,13 -0,3 34º
178 TC08 km1.018 16:59:25,23 16:59:25,14 -0,1 24º
179 TC08 km1.307 16:59:49,42 16:59:49,08 -0,3 36º
180 TC08 km1.626 17:00:16,13 17:00:15,82 -0,3 37º
181 TC08 km1.965 17:00:44,51 17:00:44,08 -0,4 38º
182 TC08 km2.282 17:01:11,05 17:01:11,14 +0,1 13º
183 TC08 km2.657 17:01:42,45 17:01:42,10 -0,3 27º
184 TC08 km3.000 17:02:11,16 17:02:10,76 -0,4 29º
185 TC08 km3.280 17:02:34,60 17:02:34,58 -0
186 TC08 km3.602 17:03:01,56 17:03:01,48 -0,1 19º
187 TC08 km3.942 17:03:30,03 17:03:29,61 -0,4 34º
188 TC08 km4.294 17:03:59,50 17:03:59,39 -0,1 11º
189 TC08 km4.943 17:04:46,72 17:04:46,92 +0,2 20º
190 TC08 km5.154 17:05:02,29 17:05:02,38 +0,1
191 TC08 km5.485 17:05:32,08 17:05:32,11 0
192 TC08 km9.969 17:13:26,26 17:13:26,15 -0,1 21º
193 TC08 km10.379 17:14:03,16 17:14:04,06 +0,9 12º
194 TC08 km10.691 17:14:31,24 17:14:31,16 -0,1
195 TC08 km11.265 17:15:19,77 17:15:19,84 +0,1 22º
196 TC08 km11.577 17:15:45,89 17:15:45,49 -0,4 34º
197 TC08 km12.180 17:16:34,56 17:16:34,46 -0,1 19º
198 TC08 km12.903 17:17:28,13 17:17:27,79 -0,3 33º
199 TC08 km13.240 17:17:52,40 17:17:52,45 +0,1 17º
200 TC08 km13.539 17:18:13,93 17:18:13,63 -0,3 39º
201 TC08 km13.865 17:18:37,40 17:18:37,61 +0,2 16º
202 TC08 km14.150 17:18:57,92 17:18:57,90 -0
203 TC08 km14.484 17:19:21,97 17:19:21,93 -0
204 TC08 km14.756 17:19:41,55 17:19:41,80 +0,2 12º
205 TC08 km15.042 17:20:02,14 17:20:02,63 +0,5 40º
206 TC08 km15.358 17:20:24,89 17:20:25,09 +0,2 21º
207 TC08 km15.654 17:20:46,21 17:20:46,26 +0,1
208 TC08 km15.938 17:21:06,65 17:21:06,94 +0,3 13º
209 TC08 km16.221 17:21:27,03 17:21:27,77 +0,7 31º
210 TC08 km16.488 17:21:46,25 17:21:46,65 +0,4 29º
211 TC08 km16.772 17:22:06,70 17:22:07,13 +0,4 22º
212 TC08 km17.060 17:22:27,44 17:22:27,97 +0,5 28º
213 TC08 km17.320 17:22:46,16 17:22:46,77 +0,6 33º
214 TC08 km17.632 17:23:08,62 17:23:09,16 +0,5 37º
215 TC08 km17.956 17:23:31,95 17:23:32,41 +0,5 27º
216 TC08 km18.242 17:23:52,54 17:23:53,05 +0,5 24º
217 TC08 km18.926 17:24:41,79 17:24:41,77 -0
218 TC08 km19.220 17:25:02,96 17:25:02,97 0
219 TC08 km19.524 17:25:24,85 17:25:24,58 -0,3 35º
220 TC08 km19.759 17:25:41,77 17:25:41,66 -0,1 16º
221 TC08 km20.052 17:26:02,86 17:26:02,53 -0,3 30º
222 TC08 km20.396 17:26:27,63 17:26:27,50 -0,1
223 TC08 km20.731 17:26:51,75 17:26:51,11 -0,6 35º
224 TC08 km21.006 17:27:11,55 17:27:11,60 0
225 TC08 km21.298 17:27:32,57 17:27:32,55 -0
226 TC08 km21.612 17:27:55,18 17:27:54,85 -0,3 32º
227 TC08 km21.907 17:28:16,42 17:28:16,20 -0,2 18º
228 TC08 km22.217 17:28:38,74 17:28:38,79 0
229 TC08 km22.528 17:29:01,13 17:29:01,56 +0,4 20º
230 TC08 km22.822 17:29:22,30 17:29:22,38 +0,1 10º
231 TC08 km23.180 17:29:48,08 17:29:47,76 -0,3 27º
232 TC08 km23.526 17:30:12,99 17:30:12,91 -0,1
233 TC08 km23.798 17:30:32,57 17:30:32,77 +0,2 12º
234 TC08 km24.117 17:30:55,54 17:30:55,53 -0
235 TC08 km24.469 17:31:20,89 17:31:20,81 -0,1 13º
236 TC08 km24.740 17:31:40,40 17:31:40,16 -0,2 13º
237 TC08 km25.076 17:32:04,59 17:32:04,57 -0
238 TC08 km25.399 17:32:27,85 17:32:27,81 -0
239 TC08 km25.684 17:32:48,37 17:32:48,68 +0,3 12º
240 TC08 km25.986 17:33:10,11 17:33:10,38 +0,3
241 TC08 km26.321 17:33:34,23 17:33:34,73 +0,5 10º
242 TC08 km26.604 17:33:54,61 17:33:54,60 -0
243 TC08 km26.850 17:34:12,32 17:34:12,28 -0
244 TC09 km0.513 17:53:36,94 17:53:35,94 -1 48º
245 TC09 km0.832 17:53:59,90 17:53:59,24 -0,7 48º
246 TC09 km1.104 17:54:19,49 17:54:18,47 -1 52º
247 TC09 km1.419 17:54:42,17 17:54:42,37 +0,2 20º
248 TC09 km1.761 17:55:06,79 17:55:06,59 -0,2 21º
249 TC09 km2.078 17:55:29,62 17:55:29,23 -0,4 39º
250 TC09 km2.395 17:55:52,44 17:55:52,01 -0,4 46º
251 TC09 km2.662 17:56:11,66 17:56:11,54 -0,1 16º
252 TC09 km2.956 17:56:32,83 17:56:32,73 -0,1 24º
253 TC09 km3.279 17:56:56,09 17:56:55,96 -0,1 14º
254 TC09 km3.593 17:57:18,70 17:57:18,66 -0
255 TC09 km3.878 17:57:39,22 17:57:39,24 0
256 TC09 km4.214 17:58:03,41 17:58:03,39 -0
257 TC09 km4.524 17:58:25,73 17:58:25,83 +0,1 11º
258 TC09 km4.794 17:58:45,17 17:58:44,72 -0,4 28º
259 TC09 km5.080 17:59:05,76 17:59:05,65 -0,1 19º
260 TC09 km5.398 17:59:28,66 17:59:28,54 -0,1 15º
261 TC09 km5.705 17:59:50,76 17:59:50,51 -0,2 22º
262 TC09 km5.966 18:00:09,55 18:00:09,03 -0,5 40º
263 TC09 km6.282 18:00:32,30 18:00:32,16 -0,1 18º
264 TC09 km6.585 18:00:54,12 18:00:53,67 -0,4 28º
265 TC09 km6.911 18:01:17,59 18:01:17,62 0
266 TC09 km7.256 18:01:42,43 18:01:42,30 -0,1 19º
267 TC09 km7.592 18:02:06,62 18:02:06,54 -0,1 17º
268 TC09 km7.921 18:02:30,31 18:02:30,20 -0,1 14º
269 TC09 km8.188 18:02:49,54 18:02:49,46 -0,1 19º
270 TC09 km8.478 18:03:10,42 18:03:10,20 -0,2 21º
271 TC09 km8.788 18:03:32,74 18:03:32,56 -0,2 18º
272 TC09 km9.336 18:04:15,90 18:04:15,82 -0,1 12º
273 TC09 km9.612 18:04:39,01 18:04:39,05 0
274 TC09 km9.886 18:05:01,95 18:05:01,74 -0,2 20º
275 TC09 km10.419 18:05:43,99 18:05:44,22 +0,2 16º
276 TC09 km10.722 18:06:05,81 18:06:06,10 +0,3 25º
277 TC09 km10.995 18:06:25,46 18:06:25,74 +0,3 17º
278 TC09 km11.276 18:06:45,69 18:06:46,08 +0,4 24º
279 TC09 km11.591 18:07:08,37 18:07:08,42 0
280 TC09 km11.890 18:07:29,90 18:07:30,42 +0,5 33º
281 TC09 km12.182 18:07:50,93 18:07:51,47 +0,5 34º
282 TC09 km12.480 18:08:12,38 18:08:12,88 +0,5 29º
283 TC09 km12.799 18:08:35,35 18:08:35,79 +0,4 17º
284 TC09 km13.075 18:08:55,22 18:08:55,49 +0,3 19º
285 TC09 km13.284 18:09:10,27 18:09:10,84 +0,6 27º
286 TC10 km1.118 18:53:20,50 18:53:20,28 -0,2 26º
287 TC10 km1.437 18:53:43,46 18:53:43,68 +0,2 28º
288 TC10 km1.711 18:54:03,19 18:54:03,02 -0,2 23º
289 TC10 km2.019 18:54:25,37 18:54:25,32 -0
290 TC10 km2.292 18:54:45,02 18:54:44,95 -0,1 21º
291 TC10 km2.584 18:55:06,05 18:55:06,07 0
292 TC10 km2.909 18:55:29,45 18:55:29,39 -0,1 19º
293 TC10 km3.223 18:55:52,06 18:55:52,26 +0,2
294 TC10 km3.524 18:56:13,73 18:56:13,30 -0,4 33º
295 TC10 km3.849 18:56:37,13 18:56:37,12 -0
296 TC10 km4.446 18:57:20,11 18:57:20,75 +0,6
297 TC10 km4.679 18:57:36,89 18:57:37,79 +0,9
298 TC10 km4.954 18:57:56,69 18:57:57,06 +0,4 27º
299 TC10 km5.247 18:58:17,78 18:58:18,81 +1 33º
300 TC10 km5.550 18:58:39,60 18:58:39,87 +0,3 26º
301 TC10 km5.761 18:58:54,79 18:58:55,33 +0,5 19º
302 TC10 km6.030 18:59:14,16 18:59:14,47 +0,3 21º
303 TC10 km6.361 18:59:37,99 18:59:38,39 +0,4 21º
304 TC10 km6.683 19:00:01,18 19:00:01,74 +0,6 28º
305 TC10 km7.022 19:00:25,58 19:00:26,64 +1,1 39º
306 TC10 km7.299 19:00:45,53 19:00:46,37 +0,8 34º
307 TC10 km7.569 19:01:04,97 19:01:05,37 +0,4 25º
308 TC10 km7.840 19:01:24,48 19:01:24,66 +0,2 14º
309 TC10 km8.105 19:01:43,56 19:01:44,06 +0,5 21º
310 TC10 km8.382 19:02:03,50 19:02:04,50 +1 35º
311 TC10 km8.703 19:02:26,62 19:02:27,55 +0,9 26º
312 TC10 km9.005 19:02:48,36 19:02:49,50 +1,1 35º
313 TC10 km9.323 19:03:11,26 19:03:11,90 +0,6 28º
314 TC10 km9.666 19:03:35,95 19:03:35,77 -0,2 22º
315 TC10 km9.968 19:03:57,70 19:03:57,94 +0,2 20º
316 TC10 km10.273 19:04:19,66 19:04:19,57 -0,1 13º
317 TC11 km0.512 20:45:36,86 20:45:36,45 -0,4 34º
318 TC11 km0.822 20:45:59,18 20:45:59,21 0
319 TC11 km1.138 20:46:21,94 20:46:22,25 +0,3 10º
320 TC11 km1.504 20:46:48,29 20:46:48,23 -0,1 18º
321 TC11 km1.882 20:47:15,50 20:47:15,38 -0,1 23º
322 TC11 km2.251 20:47:42,07 20:47:41,93 -0,1 20º
323 TC11 km2.715 20:48:26,08 20:48:25,70 -0,4 21º
324 TC11 km3.108 20:49:13,24 20:49:14,00 +0,8 34º
325 TC11 km3.487 20:49:58,72 20:49:58,62 -0,1 12º
326 TC11 km3.809 20:50:46,12 20:50:46,35 +0,2 13º
327 TC11 km4.136 20:51:28,60 20:51:28,75 +0,2 13º
328 TC11 km4.623 20:52:17,68 20:52:17,70 0
329 TC11 km4.996 20:52:53,02 20:52:53,19 +0,2
330 TC11 km5.374 20:53:28,83 20:53:28,83 0
331 TC11 km5.840 20:54:12,98 20:54:13,50 +0,5
332 TC11 km6.126 20:54:40,07 20:54:40,06 -0
333 TC11 km6.474 20:55:10,76 20:55:10,82 +0,1
334 TC11 km6.680 20:55:28,41 20:55:29,95 +1,5
335 TC12 km0.502 21:04:36,14 21:04:35,80 -0,3 30º
336 TC12 km0.904 21:05:05,09 21:05:04,80 -0,3 31º
337 TC12 km1.206 21:05:26,83 21:05:26,53 -0,3 34º
338 TC12 km1.602 21:05:55,34 21:05:55,33 -0
339 TC12 km1.904 21:06:17,09 21:06:17,05 -0
340 TC12 km2.302 21:06:45,74 21:06:45,10 -0,6 40º
341 TC12 km2.710 21:07:15,11 21:07:15,16 0
342 TC12 km3.060 21:07:40,31 21:07:40,29 -0
343 TC12 km3.460 21:08:09,11 21:08:09,07 -0
344 TC12 km3.811 21:08:34,39 21:08:34,48 +0,1 14º
345 TC12 km4.146 21:08:58,51 21:08:58,30 -0,2 20º
346 TC12 km4.526 21:09:25,87 21:09:26,09 +0,2 16º
347 TC12 km4.923 21:09:54,45 21:09:54,49 0
348 TC12 km5.235 21:10:16,91 21:10:16,87 -0
349 TC12 km5.487 21:10:35,06 21:10:35,27 +0,2 13º
350 TC12 km5.834 21:11:00,04 21:11:00,28 +0,2 11º
351 TC12 km6.156 21:11:23,22 21:11:23,56 +0,3
352 TC12 km6.501 21:11:48,06 21:11:47,93 -0,1
353 TC12 km6.850 21:12:13,19 21:12:14,00 +0,8 23º
354 TC12 km7.141 21:12:34,14 21:12:34,00 -0,1
355 TC12 km7.398 21:12:52,64 21:12:52,50 -0,1 16º
356 TC12 km7.604 21:13:07,48 21:13:06,96 -0,5 26º
357 TC12 km7.920 21:13:30,23 21:13:30,13 -0,1 10º
358 TC12 km8.383 21:14:03,56 21:14:03,48 -0,1
359 TC12 km8.786 21:14:32,58 21:14:32,36 -0,2 19º
360 TC12 km9.061 21:14:52,38 21:14:51,93 -0,4 32º
361 TC12 km9.466 21:15:21,54 21:15:20,69 -0,8 39º
362 TC12 km9.680 21:15:36,95 21:15:36,18 -0,8 39º
363 TC12 km10.081 21:16:05,82 21:16:05,50 -0,3 21º
364 TC12 km10.378 21:16:27,20 21:16:26,42 -0,8 34º
365 TC12 km11.007 21:17:12,49 21:17:12,26 -0,2 20º
366 TC12 km11.366 21:17:38,34 21:17:38,34 0
367 TC12 km11.689 21:18:01,60 21:18:01,34 -0,3 23º
368 TC12 km12.051 21:18:27,66 21:18:27,76 +0,1 14º
369 TC12 km12.776 21:19:19,86 21:19:19,52 -0,3 29º
370 TC12 km13.160 21:19:47,51 21:19:47,55 0
371 TC12 km13.488 21:20:11,12 21:20:11,45 +0,3 33º
372 TC12 km13.895 21:20:40,43 21:20:40,25 -0,2 25º
373 TC12 km14.290 21:21:08,87 21:21:09,46 +0,6 32º
374 TC12 km14.678 21:21:36,80 21:21:37,21 +0,4 33º
375 TC12 km15.084 21:22:06,04 21:22:06,42 +0,4 30º
376 TC12 km15.438 21:22:31,52 21:22:32,28 +0,8 44º
377 TC12 km16.007 21:23:12,49 21:23:13,14 +0,6 25º
378 TC12 km16.317 21:23:34,81 21:23:35,64 +0,8 44º
379 TC12 km16.634 21:23:57,64 21:23:58,55 +0,9 44º
380 TC12 km16.960 21:24:21,11 21:24:21,81 +0,7 38º
381 TC12 km17.308 21:24:46,16 21:24:45,52 -0,6 40º
382 TC12 km17.698 21:25:14,24 21:25:13,92 -0,3 32º
383 TC12 km18.095 21:25:42,83 21:25:42,61 -0,2 21º
384 TC12 km18.499 21:26:11,92 21:26:11,44 -0,5 39º
385 TC12 km18.849 21:26:37,12 21:26:37,31 +0,2 16º
386 TC12 km19.243 21:27:05,48 21:27:04,79 -0,7 39º
387 TC12 km19.651 21:27:34,86 21:27:34,98 +0,1 14º
388 TC12 km20.052 21:28:03,73 21:28:03,31 -0,4 28º
389 TC12 km20.422 21:28:30,37 21:28:30,24 -0,1 18º
390 TC12 km20.808 21:28:58,16 21:28:58,05 -0,1
391 TC12 km21.173 21:29:24,44 21:29:24,31 -0,1 15º
392 TC12 km22.105 21:30:55,49 21:30:55,12 -0,4 25º
393 TC12 km22.410 21:31:23,65 21:31:23,38 -0,3 14º
394 TC12 km22.742 21:31:54,29 21:31:54,34 0
395 TC12 km22.994 21:32:17,55 21:32:17,34 -0,2
396 TC12 km23.554 21:33:11,06 21:33:11,12 +0,1
397 TC12 km23.862 21:33:46,82 21:33:46,45 -0,4 14º
398 TC12 km24.174 21:34:23,06 21:34:22,81 -0,2 10º
399 TC12 km24.540 21:35:05,56 21:35:05,39 -0,2 15º
400 TC12 km24.846 21:35:41,09 21:35:41,08 -0
401 TC12 km25.150 21:36:16,40 21:36:16,39 -0
402 TC12 km25.480 21:36:54,72 21:36:54,46 -0,3 24º
