Rendimiento - XXI Rally Costa Brava Històric - Alta/High - [5] TERE ARMADANS / ANNA VIVES

# Tramo PC Ideal Real Pts Pos. PC Pos. Acu.
1 TC02 km0.510 18:58:36,72 18:58:36,90 +0,2 24º 24º
2 TC02 km0.850 18:59:01,20 18:59:01,28 +0,1 29º 22º
3 TC02 km1.415 18:59:41,88 18:59:41,98 +0,1 22º 16º
4 TC02 km1.916 19:00:18,60 19:00:18,30 -0,3 38º 20º
5 TC02 km2.535 19:01:05,03 19:01:05,01 -0 16º
6 TC02 km3.138 19:01:50,25 19:01:50,22 -0
7 TC02 km3.434 19:02:12,45 19:02:12,52 +0,1 18º
8 TC02 km3.891 19:02:49,77 19:02:49,66 -0,1 18º
9 TC02 km4.308 19:03:23,89 19:03:24,02 +0,1 18º
10 TC02 km4.658 19:03:52,53 19:03:52,22 -0,3 34º
11 TC02 km5.136 19:04:31,64 19:04:31,74 +0,1
12 TC02 km5.456 19:04:57,82 19:04:57,48 -0,3 34º
13 TC02 km6.006 19:05:53,05 19:05:53,06 0
14 TC02 km7.076 19:07:34,28 19:07:34,18 -0,1 15º
15 TC02 km7.648 19:08:18,09 19:08:17,97 -0,1 12º
16 TC02 km7.975 19:08:43,14 19:08:43,08 -0,1 16º
17 TC02 km8.309 19:09:08,72 19:09:08,56 -0,2 15º
18 TC02 km8.936 19:09:56,75 19:09:56,68 -0,1 13º
19 TC02 km9.235 19:10:19,65 19:10:19,42 -0,2 14º
20 TC02 km9.511 19:10:40,79 19:10:40,59 -0,2 18º
21 TC02 km9.833 19:11:05,45 19:11:05,18 -0,3 28º
22 TC02 km10.126 19:11:27,90 19:11:27,91 0
23 TC02 km10.470 19:11:54,24 19:11:54,29 0
24 TC02 km10.797 19:12:19,29 19:12:19,34 0
25 TC02 km11.401 19:13:05,56 19:13:05,80 +0,2 13º
26 TC02 km11.679 19:13:26,85 19:13:26,96 +0,1
27 TC02 km12.382 19:14:17,81 19:14:18,03 +0,2
28 TC02 km12.709 19:14:41,36 19:14:41,29 -0,1 12º
29 TC02 km13.054 19:15:06,20 19:15:06,18 -0
30 TC02 km13.694 19:15:52,28 19:15:52,63 +0,4 19º
31 TC02 km14.333 19:16:47,03 19:16:46,58 -0,5 29º
32 TC02 km14.935 19:17:44,07 19:17:45,23 +1,2 31º
33 TC02 km15.256 19:18:09,86 19:18:10,30 +0,4 22º
34 TC02 km15.558 19:18:31,60 19:18:31,49 -0,1 12º
35 TC02 km15.893 19:18:55,72 19:18:55,65 -0,1
36 TC02 km16.234 19:19:20,27 19:19:20,02 -0,3 34º
37 TC02 km16.539 19:19:42,23 19:19:42,43 +0,2 20º
38 TC02 km17.098 19:20:22,48 19:20:22,89 +0,4 33º
39 TC02 km17.650 19:21:02,22 19:21:02,77 +0,5 22º
40 TC03 km0.507 19:25:36,50 19:25:37,00 +0,5 25º
41 TC03 km0.775 19:25:55,80 19:25:55,96 +0,2 17º
42 TC03 km1.060 19:26:16,32 19:26:16,52 +0,2
43 TC03 km1.334 19:26:36,05 19:26:36,29 +0,2 12º
44 TC03 km1.686 19:27:01,39 19:27:01,78 +0,4 25º
45 TC03 km2.015 19:27:25,08 19:27:25,29 +0,2
46 TC03 km2.314 19:27:46,61 19:27:46,69 +0,1
47 TC03 km2.590 19:28:06,48 19:28:06,70 +0,2
48 TC03 km2.878 19:28:27,22 19:28:27,38 +0,2
49 TC03 km3.200 19:28:50,40 19:28:50,26 -0,1
50 TC03 km3.523 19:29:14,13 19:29:14,21 +0,1
51 TC03 km3.790 19:29:34,58 19:29:35,11 +0,5
52 TC03 km4.066 19:29:55,72 19:29:55,60 -0,1 13º
53 TC03 km4.290 19:30:12,88 19:30:12,86 -0
54 TC03 km4.887 19:30:56,29 19:30:56,28 -0
55 TC03 km5.172 19:31:16,81 19:31:16,56 -0,2 16º
56 TC03 km5.509 19:31:41,07 19:31:40,92 -0,2 20º
57 TC03 km5.828 19:32:04,04 19:32:04,21 +0,2 12º
58 TC03 km6.153 19:32:27,44 19:32:27,44 0
59 TC03 km6.774 19:33:12,15 19:33:12,11 -0
60 TC03 km7.324 19:33:51,75 19:33:51,90 +0,1
61 TC03 km7.919 19:34:38,97 19:34:39,19 +0,2
62 TC03 km8.262 19:35:14,25 19:35:14,16 -0,1
63 TC03 km8.835 19:36:13,18 19:36:13,82 +0,6 28º
64 TC03 km9.310 19:37:02,04 19:37:01,98 -0,1
65 TC03 km9.665 19:37:38,55 19:37:38,66 +0,1 11º
66 TC03 km9.936 19:38:06,43 19:38:06,63 +0,2 15º
67 TC03 km10.196 19:38:33,17 19:38:33,12 -0,1 11º
68 TC03 km10.520 19:39:06,50 19:39:06,67 +0,2 12º
69 TC03 km10.949 19:39:50,62 19:39:50,50 -0,1 11º
70 TC03 km11.253 19:40:21,89 19:40:21,79 -0,1 10º
71 TC03 km11.583 19:40:55,83 19:40:55,92 +0,1 11º
72 TC03 km11.912 19:41:29,67 19:41:29,62 -0,1 13º
73 TC03 km12.205 19:42:02,63 19:42:03,21 +0,6 24º
74 TC03 km12.424 19:42:28,91 19:42:28,81 -0,1
75 TC03 km13.363 19:43:44,46 19:43:44,36 -0,1
76 TC03 km13.678 19:44:07,14 19:44:07,18 0
77 TC03 km13.975 19:44:28,52 19:44:28,62 +0,1 10º
78 TC03 km14.315 19:44:53,00 19:44:53,00 0
79 TC03 km14.885 19:45:34,04 19:45:34,25 +0,2 16º
80 TC03 km15.167 19:45:54,34 19:45:54,63 +0,3 23º
81 TC03 km15.439 19:46:13,93 19:46:13,86 -0,1 14º
82 TC03 km15.786 19:46:38,91 19:46:39,16 +0,2
83 TC03 km16.073 19:47:01,37 19:47:02,00 +0,6 33º
84 TC03 km16.347 19:47:22,81 19:47:23,26 +0,4 29º
85 TC03 km16.638 19:47:45,59 19:47:46,11 +0,5 30º
86 TC03 km16.974 19:48:11,88 19:48:12,71 D[ +0,8 ] 19º
87 TC03 km17.313 19:48:38,41 19:48:38,78 +0,4 34º
88 TC03 km17.608 19:49:01,50 19:49:02,12 +0,6 34º
89 TC03 km17.910 19:49:25,14 19:49:25,57 +0,4 31º
90 TC03 km19.378 19:51:53,02 19:51:52,90 -0,1 22º
91 TC03 km19.704 19:52:16,49 19:52:16,60 +0,1 14º
92 TC03 km19.966 19:52:35,35 19:52:35,41 +0,1 17º
93 TC03 km20.312 19:53:00,27 19:53:00,10 -0,2 19º
94 TC03 km20.641 19:53:23,95 19:53:24,15 +0,2 11º
95 TC03 km20.923 19:53:44,26 19:53:44,42 +0,2
96 TC03 km21.517 19:54:27,03 19:54:27,08 +0,1 19º
97 TC03 km22.129 19:55:11,09 19:55:11,34 +0,2 18º
98 TC04 km0.507 20:11:40,56 20:11:40,51 -0
99 TC04 km0.856 20:12:08,48 20:12:08,24 -0,2 18º
100 TC04 km1.186 20:12:34,88 20:12:34,64 -0,2 18º
101 TC04 km1.843 20:13:23,89 20:13:23,34 -0,5 43º
102 TC04 km2.413 20:14:04,93 20:14:04,50 -0,4 38º
103 TC04 km2.701 20:14:25,66 20:14:25,53 -0,1 26º
104 TC04 km3.023 20:14:49,82 20:14:49,49 -0,3 33º
105 TC04 km3.465 20:15:25,18 20:15:25,00 -0,2 16º
106 TC04 km3.784 20:15:50,70 20:15:50,59 -0,1 15º
107 TC04 km4.108 20:16:16,62 20:16:16,47 -0,2 23º
108 TC04 km4.441 20:16:43,26 20:16:43,17 -0,1 15º
109 TC04 km5.912 20:19:09,71 20:19:09,61 -0,1 21º
110 TC04 km6.247 20:19:33,83 20:19:33,81 -0
111 TC04 km6.854 20:20:17,53 20:20:17,52 -0
112 TC04 km7.171 20:20:40,35 20:20:40,40 0
113 TC04 km7.489 20:21:03,25 20:21:03,34 +0,1 21º
114 TC04 km7.787 20:21:24,71 20:21:24,57 -0,1 17º
115 TC04 km8.056 20:21:44,07 20:21:44,09 0
116 TC04 km8.348 20:22:05,10 20:22:05,07 -0
117 TC04 km8.700 20:22:30,44 20:22:30,57 +0,1 14º
118 TC04 km9.034 20:22:54,49 20:22:54,72 +0,2
119 TC04 km9.317 20:23:14,87 20:23:14,97 +0,1
120 TC04 km9.603 20:23:35,46 20:23:35,81 +0,4 22º
121 TC04 km9.917 20:23:58,07 20:23:58,05 -0
122 TC04 km10.260 20:24:22,76 20:24:22,73 -0
123 TC04 km10.588 20:24:46,38 20:24:46,40 0
124 TC04 km10.872 20:25:06,83 20:25:07,07 +0,2 11º
125 TC04 km11.182 20:25:29,15 20:25:29,12 -0
126 TC04 km11.486 20:25:51,03 20:25:51,33 +0,3 15º
127 TC07 km0.616 16:19:44,35 16:19:44,27 -0,1 20º
128 TC07 km0.942 16:20:07,82 16:20:07,48 -0,3 31º
129 TC07 km1.244 16:20:29,57 16:20:29,23 -0,3 28º
130 TC07 km1.533 16:20:50,38 16:20:50,23 -0,1 24º
131 TC07 km1.811 16:21:10,39 16:21:10,40 0
132 TC07 km2.099 16:21:31,13 16:21:30,99 -0,1 25º
133 TC07 km2.420 16:21:54,24 16:21:54,57 +0,3
134 TC07 km2.703 16:22:14,62 16:22:14,68 +0,1
135 TC07 km2.976 16:22:37,74 16:22:37,63 -0,1 17º
136 TC07 km3.262 16:23:04,84 16:23:04,69 -0,1 11º
137 TC07 km3.594 16:23:36,29 16:23:36,53 +0,2 15º
138 TC07 km3.989 16:24:09,10 16:24:09,20 +0,1 12º
139 TC07 km4.304 16:24:31,78 16:24:31,79 0
140 TC07 km4.609 16:24:53,74 16:24:54,07 +0,3 31º
141 TC07 km4.911 16:25:15,48 16:25:15,72 +0,2 16º
142 TC07 km5.236 16:25:38,88 16:25:39,22 +0,3 29º
143 TC07 km6.016 16:26:35,04 16:26:35,07 0
144 TC07 km6.350 16:26:59,09 16:26:59,13 0
145 TC07 km6.666 16:27:21,84 16:27:22,24 +0,4 21º
146 TC07 km6.933 16:27:41,06 16:27:41,24 +0,2 19º
147 TC07 km7.464 16:28:19,75 16:28:20,19 +0,4 28º
148 TC07 km7.771 16:28:42,31 16:28:42,52 +0,2 18º
149 TC07 km8.106 16:29:06,92 16:29:07,73 +0,8 39º
150 TC07 km8.409 16:29:29,18 16:29:29,53 +0,3 26º
151 TC07 km8.699 16:29:50,49 16:29:50,76 +0,3 24º
152 TC07 km9.015 16:30:13,70 16:30:14,56 +0,9 39º
153 TC07 km9.320 16:30:36,11 16:30:36,75 +0,6 35º
154 TC07 km9.659 16:31:01,02 16:31:01,92 +0,9 41º
155 TC07 km9.944 16:31:21,61 16:31:21,81 +0,2 19º
156 TC07 km10.219 16:31:41,41 16:31:41,31 -0,1 24º
157 TC07 km10.543 16:32:04,74 16:32:04,64 -0,1 19º
158 TC07 km10.817 16:32:24,46 16:32:24,58 +0,1 22º
159 TC07 km12.260 16:34:20,88 16:34:21,21 +0,3 27º
160 TC07 km12.586 16:34:50,22 16:34:50,25 0
161 TC07 km12.856 16:35:11,88 16:35:12,12 +0,2 21º
162 TC07 km13.138 16:35:33,95 16:35:33,94 -0
163 TC07 km13.420 16:35:56,02 16:35:55,95 -0,1 23º
164 TC07 km13.725 16:36:19,89 16:36:19,91 0
165 TC07 km13.989 16:36:40,55 16:36:40,63 +0,1 15º
166 TC07 km14.258 16:37:01,60 16:37:01,72 +0,1 18º
167 TC07 km14.549 16:37:24,38 16:37:24,50 +0,1 19º
168 TC07 km14.889 16:37:50,98 16:37:51,29 +0,3 30º
169 TC07 km15.170 16:38:12,98 16:38:13,30 +0,3 30º
170 TC07 km15.503 16:38:39,04 16:38:39,38 +0,3 20º
171 TC07 km15.792 16:39:01,65 16:39:01,72 +0,1 13º
172 TC07 km16.439 16:39:50,04 16:39:50,51 +0,5 40º
173 TC07 km16.770 16:40:13,87 16:40:13,99 +0,1 15º
174 TC07 km17.083 16:40:36,41 16:40:36,95 +0,5 29º
175 TC07 km17.431 16:41:01,46 16:41:01,77 +0,3 32º
176 TC07 km17.778 16:41:26,45 16:41:27,03 +0,6 35º
177 TC08 km0.674 16:57:56,43 16:57:56,30 -0,1 27º
178 TC08 km1.018 16:58:25,23 16:58:24,85 -0,4 38º
179 TC08 km1.307 16:58:49,42 16:58:48,87 -0,6 47º
180 TC08 km1.626 16:59:16,13 16:59:16,12 -0
181 TC08 km1.965 16:59:44,51 16:59:44,51 -0
182 TC08 km2.282 17:00:11,05 17:00:11,06 0
183 TC08 km2.657 17:00:42,45 17:00:42,26 -0,2 17º
184 TC08 km3.000 17:01:11,16 17:01:11,05 -0,1 11º
185 TC08 km3.280 17:01:34,60 17:01:34,46 -0,1 13º
186 TC08 km3.602 17:02:01,56 17:02:01,56 -0
187 TC08 km3.942 17:02:30,03 17:02:29,86 -0,2 17º
188 TC08 km4.294 17:02:59,50 17:02:59,71 +0,2 22º
189 TC08 km4.943 17:03:46,72 17:03:46,62 -0,1 19º
190 TC08 km5.154 17:04:02,29 17:04:03,10 +0,8 19º
191 TC08 km5.485 17:04:32,08 17:04:32,39 +0,3 26º
192 TC08 km9.969 17:12:26,26 17:12:26,29 0
193 TC08 km10.379 17:13:03,16 17:13:05,83 +2,7 45º
194 TC08 km10.691 17:13:31,24 17:13:31,25 0
195 TC08 km11.265 17:14:19,77 17:14:19,79 0
196 TC08 km11.577 17:14:45,89 17:14:45,84 -0
197 TC08 km12.180 17:15:34,56 17:15:34,65 +0,1 18º
198 TC08 km12.903 17:16:28,13 17:16:27,70 -0,4 36º
199 TC08 km13.240 17:16:52,40 17:16:52,42 0
200 TC08 km13.539 17:17:13,93 17:17:13,97 0
201 TC08 km13.865 17:17:37,40 17:17:37,56 +0,2 15º
202 TC08 km14.150 17:17:57,92 17:17:58,15 +0,2 24º
203 TC08 km14.484 17:18:21,97 17:18:22,09 +0,1 21º
204 TC08 km14.756 17:18:41,55 17:18:41,76 +0,2 11º
205 TC08 km15.042 17:19:02,14 17:19:02,41 +0,3 30º
206 TC08 km15.358 17:19:24,89 17:19:25,03 +0,1 16º
207 TC08 km15.654 17:19:46,21 17:19:46,32 +0,1
208 TC08 km15.938 17:20:06,65 17:20:07,08 +0,4 26º
209 TC08 km16.221 17:20:27,03 17:20:27,78 +0,8 36º
210 TC08 km16.488 17:20:46,25 17:20:46,51 +0,3 19º
211 TC08 km16.772 17:21:06,70 17:21:07,12 +0,4 21º
212 TC08 km17.060 17:21:27,44 17:21:27,88 +0,4 23º
213 TC08 km17.320 17:21:46,16 17:21:46,46 +0,3 25º
214 TC08 km17.632 17:22:08,62 17:22:08,97 +0,3 30º
215 TC08 km17.956 17:22:31,95 17:22:32,37 +0,4 23º
216 TC08 km18.242 17:22:52,54 17:22:53,11 +0,6 26º
217 TC08 km18.926 17:23:41,79 17:23:41,74 -0
218 TC08 km19.220 17:24:02,96 17:24:03,11 +0,2 19º
219 TC08 km19.524 17:24:24,85 17:24:24,64 -0,2 24º
220 TC08 km19.759 17:24:41,77 17:24:41,86 +0,1 15º
221 TC08 km20.052 17:25:02,86 17:25:02,56 -0,3 29º
222 TC08 km20.396 17:25:27,63 17:25:27,80 +0,2
223 TC08 km20.731 17:25:51,75 17:25:51,76 0
224 TC08 km21.006 17:26:11,55 17:26:11,85 +0,3 26º
225 TC08 km21.298 17:26:32,57 17:26:32,77 +0,2 15º
226 TC08 km21.612 17:26:55,18 17:26:54,60 -0,6 43º
227 TC08 km21.907 17:27:16,42 17:27:15,98 -0,4 29º
228 TC08 km22.217 17:27:38,74 17:27:38,58 -0,2
229 TC08 km22.528 17:28:01,13 17:28:01,09 -0
230 TC08 km22.822 17:28:22,30 17:28:22,30 -0
231 TC08 km23.180 17:28:48,08 17:28:47,25 -0,8 43º
232 TC08 km23.526 17:29:12,99 17:29:12,82 -0,2 16º
233 TC08 km23.798 17:29:32,57 17:29:32,58 0
234 TC08 km24.117 17:29:55,54 17:29:55,43 -0,1 13º
235 TC08 km24.469 17:30:20,89 17:30:20,50 -0,4 25º
236 TC08 km24.740 17:30:40,40 17:30:40,40 0
237 TC08 km25.076 17:31:04,59 17:31:04,46 -0,1
238 TC08 km25.399 17:31:27,85 17:31:28,00 +0,2
239 TC08 km25.684 17:31:48,37 17:31:48,49 +0,1
240 TC08 km25.986 17:32:10,11 17:32:10,09 -0
241 TC08 km26.321 17:32:34,23 17:32:34,59 +0,4
242 TC08 km26.604 17:32:54,61 17:32:54,64 0
243 TC08 km26.850 17:33:12,32 17:33:12,39 +0,1
244 TC09 km0.513 17:52:36,94 17:52:36,34 -0,6 38º
245 TC09 km0.832 17:52:59,90 17:52:59,46 -0,4 40º
246 TC09 km1.104 17:53:19,49 17:53:18,84 -0,6 48º
247 TC09 km1.419 17:53:42,17 17:53:41,64 -0,5 44º
248 TC09 km1.761 17:54:06,79 17:54:06,44 -0,4 36º
249 TC09 km2.078 17:54:29,62 17:54:29,01 -0,6 49º
250 TC09 km2.395 17:54:52,44 17:54:52,24 -0,2 27º
251 TC09 km2.662 17:55:11,66 17:55:11,32 -0,3 35º
252 TC09 km2.956 17:55:32,83 17:55:32,78 -0,1 23º
253 TC09 km3.279 17:55:56,09 17:55:55,96 -0,1 13º
254 TC09 km3.593 17:56:18,70 17:56:18,46 -0,2 26º
255 TC09 km3.878 17:56:39,22 17:56:38,88 -0,3 28º
256 TC09 km4.214 17:57:03,41 17:57:02,95 -0,5 35º
257 TC09 km4.524 17:57:25,73 17:57:25,44 -0,3 21º
258 TC09 km4.794 17:57:45,17 17:57:45,00 -0,2 14º
259 TC09 km5.080 17:58:05,76 17:58:05,53 -0,2 20º
260 TC09 km5.398 17:58:28,66 17:58:28,59 -0,1 14º
261 TC09 km5.705 17:58:50,76 17:58:50,70 -0,1 18º
262 TC09 km5.966 17:59:09,55 17:59:09,51 -0
263 TC09 km6.282 17:59:32,30 17:59:32,32 0
264 TC09 km6.585 17:59:54,12 17:59:54,15 0
265 TC09 km6.911 18:00:17,59 18:00:17,71 +0,1 14º
266 TC09 km7.256 18:00:42,43 18:00:42,30 -0,1 18º
267 TC09 km7.592 18:01:06,62 18:01:06,46 -0,2 20º
268 TC09 km7.921 18:01:30,31 18:01:30,48 +0,2 19º
269 TC09 km8.188 18:01:49,54 18:01:49,46 -0,1 18º
270 TC09 km8.478 18:02:10,42 18:02:10,60 +0,2 20º
271 TC09 km8.788 18:02:32,74 18:02:33,09 +0,4 31º
272 TC09 km9.336 18:03:15,90 18:03:16,52 +0,6 32º
273 TC09 km9.612 18:03:39,01 18:03:39,24 +0,2 25º
274 TC09 km9.886 18:04:01,95 18:04:01,99 0
275 TC09 km10.419 18:04:43,99 18:04:44,46 +0,5 38º
276 TC09 km10.722 18:05:05,81 18:05:06,20 +0,4 29º
277 TC09 km10.995 18:05:25,46 18:05:26,32 +0,9 35º
278 TC09 km11.276 18:05:45,69 18:05:46,03 +0,3 20º
279 TC09 km11.591 18:06:08,37 18:06:08,92 +0,5 30º
280 TC09 km11.890 18:06:29,90 18:06:30,44 +0,5 32º
281 TC09 km12.182 18:06:50,93 18:06:51,26 +0,3 26º
282 TC09 km12.480 18:07:12,38 18:07:13,01 +0,6 36º
283 TC09 km12.799 18:07:35,35 18:07:35,78 +0,4 16º
284 TC09 km13.075 18:07:55,22 18:07:55,84 +0,6 31º
285 TC09 km13.284 18:08:10,27 18:08:10,76 +0,5 22º
286 TC10 km1.118 18:52:20,50 18:52:20,30 -0,2 25º
287 TC10 km1.437 18:52:43,46 18:52:43,51 0
288 TC10 km1.711 18:53:03,19 18:53:03,21 0
289 TC10 km2.019 18:53:25,37 18:53:25,57 +0,2 26º
290 TC10 km2.292 18:53:45,02 18:53:45,52 +0,5 41º
291 TC10 km2.584 18:54:06,05 18:54:06,19 +0,1 29º
292 TC10 km2.909 18:54:29,45 18:54:29,76 +0,3 35º
293 TC10 km3.223 18:54:52,06 18:54:52,43 +0,4 12º
294 TC10 km3.524 18:55:13,73 18:55:13,94 +0,2 23º
295 TC10 km3.849 18:55:37,13 18:55:37,51 +0,4 23º
296 TC10 km4.446 18:56:20,11 18:56:21,58 +1,5 19º
297 TC10 km4.679 18:56:36,89 18:56:38,02 +1,1
298 TC10 km4.954 18:56:56,69 18:56:56,73 0
299 TC10 km5.247 18:57:17,78 18:57:17,68 -0,1
300 TC10 km5.550 18:57:39,60 18:57:39,52 -0,1 11º
301 TC10 km5.761 18:57:54,79 18:57:55,10 +0,3 10º
302 TC10 km6.030 18:58:14,16 18:58:14,03 -0,1 11º
303 TC10 km6.361 18:58:37,99 18:58:38,13 +0,1
304 TC10 km6.683 18:59:01,18 18:59:01,41 +0,2 10º
305 TC10 km7.022 18:59:25,58 18:59:25,78 +0,2 12º
306 TC10 km7.299 18:59:45,53 18:59:45,91 +0,4 19º
307 TC10 km7.569 19:00:04,97 19:00:05,11 +0,1
308 TC10 km7.840 19:00:24,48 19:00:24,30 -0,2 13º
309 TC10 km8.105 19:00:43,56 19:00:43,79 +0,2
310 TC10 km8.382 19:01:03,50 19:01:03,97 +0,5 18º
311 TC10 km8.703 19:01:26,62 19:01:26,73 +0,1
312 TC10 km9.005 19:01:48,36 19:01:48,53 +0,2
313 TC10 km9.323 19:02:11,26 19:02:11,54 +0,3 10º
314 TC10 km9.666 19:02:35,95 19:02:36,12 +0,2 21º
315 TC10 km9.968 19:02:57,70 19:02:57,98 +0,3 30º
316 TC10 km10.273 19:03:19,66 19:03:19,51 -0,1 12º
317 TC11 km0.512 20:44:36,86 20:44:36,69 -0,2 22º
318 TC11 km0.822 20:44:59,18 20:44:59,14 -0
319 TC11 km1.138 20:45:21,94 20:45:22,07 +0,1
320 TC11 km1.504 20:45:48,29 20:45:48,21 -0,1 16º
321 TC11 km1.882 20:46:15,50 20:46:15,55 0
322 TC11 km2.251 20:46:42,07 20:46:42,04 -0
323 TC11 km2.715 20:47:26,08 20:47:26,26 +0,2 15º
324 TC11 km3.108 20:48:13,24 20:48:13,00 -0,2
325 TC11 km3.487 20:48:58,72 20:48:58,89 +0,2 15º
326 TC11 km3.809 20:49:46,12 20:49:47,13 +1 33º
327 TC11 km4.136 20:50:28,60 20:50:28,38 -0,2 12º
328 TC11 km4.623 20:51:17,68 20:51:18,29 +0,6 35º
329 TC11 km4.996 20:51:53,02 20:51:53,28 +0,3
330 TC11 km5.374 20:52:28,83 20:52:29,30 +0,5 32º
331 TC11 km5.840 20:53:12,98 20:53:14,41 +1,4 19º
332 TC11 km6.126 20:53:40,07 20:53:41,18 +1,1 13º
333 TC11 km6.474 20:54:10,76 20:54:10,74 -0
334 TC11 km6.680 20:54:28,41 20:54:30,32 +1,9 13º
335 TC12 km0.502 21:03:36,14 21:03:36,18 0
336 TC12 km0.904 21:04:05,09 21:04:05,24 +0,2 22º
337 TC12 km1.206 21:04:26,83 21:04:26,67 -0,2 27º
338 TC12 km1.602 21:04:55,34 21:04:55,38 0
339 TC12 km1.904 21:05:17,09 21:05:17,11 0
340 TC12 km2.302 21:05:45,74 21:05:45,78 0
341 TC12 km2.710 21:06:15,11 21:06:15,18 +0,1 13º
342 TC12 km3.060 21:06:40,31 21:06:40,60 +0,3 29º
343 TC12 km3.460 21:07:09,11 21:07:09,30 +0,2 18º
344 TC12 km3.811 21:07:34,39 21:07:34,42 0
345 TC12 km4.146 21:07:58,51 21:07:58,82 +0,3 27º
346 TC12 km4.526 21:08:25,87 21:08:25,82 -0
347 TC12 km4.923 21:08:54,45 21:08:54,47 0
348 TC12 km5.235 21:09:16,91 21:09:17,13 +0,2 16º
349 TC12 km5.487 21:09:35,06 21:09:35,15 +0,1 12º
350 TC12 km5.834 21:10:00,04 21:10:00,13 +0,1 10º
351 TC12 km6.156 21:10:23,22 21:10:23,56 +0,3
352 TC12 km6.501 21:10:48,06 21:10:47,45 -0,6 21º
353 TC12 km6.850 21:11:13,19 21:11:13,39 +0,2
354 TC12 km7.141 21:11:34,14 21:11:33,74 -0,4 20º
355 TC12 km7.398 21:11:52,64 21:11:52,61 -0
356 TC12 km7.604 21:12:07,48 21:12:06,82 -0,7 33º
357 TC12 km7.920 21:12:30,23 21:12:29,84 -0,4 28º
358 TC12 km8.383 21:13:03,56 21:13:03,22 -0,3 14º
359 TC12 km8.786 21:13:32,58 21:13:31,93 -0,6 35º
360 TC12 km9.061 21:13:52,38 21:13:51,91 -0,5 33º
361 TC12 km9.466 21:14:21,54 21:14:20,66 -0,9 42º
362 TC12 km9.680 21:14:36,95 21:14:36,16 -0,8 38º
363 TC12 km10.081 21:15:05,82 21:15:05,30 -0,5 30º
364 TC12 km10.378 21:15:27,20 21:15:26,19 -1 40º
365 TC12 km11.007 21:16:12,49 21:16:12,57 +0,1 14º
366 TC12 km11.366 21:16:38,34 21:16:38,08 -0,3 27º
367 TC12 km11.689 21:17:01,60 21:17:01,45 -0,1
368 TC12 km12.051 21:17:27,66 21:17:27,55 -0,1 13º
369 TC12 km12.776 21:18:19,86 21:18:19,72 -0,1 13º
370 TC12 km13.160 21:18:47,51 21:18:47,48 -0
371 TC12 km13.488 21:19:11,12 21:19:11,22 +0,1 19º
372 TC12 km13.895 21:19:40,43 21:19:40,34 -0,1 16º
373 TC12 km14.290 21:20:08,87 21:20:09,20 +0,3 24º
374 TC12 km14.678 21:20:36,80 21:20:36,57 -0,2 23º
375 TC12 km15.084 21:21:06,04 21:21:06,00 -0
376 TC12 km15.438 21:21:31,52 21:21:31,65 +0,1 16º
377 TC12 km16.007 21:22:12,49 21:22:12,63 +0,1 13º
378 TC12 km16.317 21:22:34,81 21:22:34,93 +0,1 13º
379 TC12 km16.634 21:22:57,64 21:22:57,75 +0,1
380 TC12 km16.960 21:23:21,11 21:23:21,33 +0,2 15º
381 TC12 km17.308 21:23:46,16 21:23:45,73 -0,4 31º
382 TC12 km17.698 21:24:14,24 21:24:13,96 -0,3 31º
383 TC12 km18.095 21:24:42,83 21:24:42,72 -0,1 20º
384 TC12 km18.499 21:25:11,92 21:25:11,97 +0,1 12º
385 TC12 km18.849 21:25:37,12 21:25:37,13 0
386 TC12 km19.243 21:26:05,48 21:26:05,41 -0,1 13º
387 TC12 km19.651 21:26:34,86 21:26:34,79 -0,1 13º
388 TC12 km20.052 21:27:03,73 21:27:03,49 -0,2 18º
389 TC12 km20.422 21:27:30,37 21:27:30,28 -0,1 17º
390 TC12 km20.808 21:27:58,16 21:27:58,08 -0,1
391 TC12 km21.173 21:28:24,44 21:28:24,27 -0,2 18º
392 TC12 km22.105 21:29:55,49 21:29:55,40 -0,1 13º
393 TC12 km22.410 21:30:23,65 21:30:23,32 -0,3 13º
394 TC12 km22.742 21:30:54,29 21:30:53,95 -0,3 20º
395 TC12 km22.994 21:31:17,55 21:31:16,93 -0,6 21º
396 TC12 km23.554 21:32:11,06 21:32:10,08 -1 24º
397 TC12 km23.862 21:32:46,82 21:32:45,84 -1 28º
398 TC12 km24.174 21:33:23,06 21:33:21,26 -1,8 38º
399 TC12 km24.540 21:34:05,56 21:34:05,36 -0,2 14º
400 TC12 km24.846 21:34:41,09 21:34:40,59 -0,5 30º
401 TC12 km25.150 21:35:16,40 21:35:16,25 -0,1 17º
402 TC12 km25.480 21:35:54,72 21:35:54,66 -0,1 16º
403 TC12 km25.889 21:36:42,22 21:36:42,72 +0,5 27º
404 TC12 km26.291 21:37:28,90 21:37:28,20 -0,7 39º
